Württ. Leichtathletik-Verband e.V. Württ. Waldlaufmeisterschaften am 11.11.01 in Neuhengstett -



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
Frauen ca. 5.300m weibliche Jugend A ca. 3.700m weibliche Jugend B ca. 3.700m Schülerinnen W14/15 ca. 3.250m Seniorinnen W35 + ca. 5.300m Schülerinnen W12/13 ca. 2.100m Schülerinnen W10/11 ca. 2.100m

Frauen ca. 5.300m

WETTBEWERB:  Frauen              ca. 5.300m    Männlich/Weiblich

  1.  und Württ. Meisterin
     /1.   F    316 Maier, Stephanie     79 LG Leinfelden-Echterd.    18:46
   2./2.   F    305 Wölpert, Anette      75 VFL Waiblingen            18:55
   3./3.   F    303 Heilemann, Tina      81 VFL Waiblingen            19:20
   4./4.   F    308 Bendig, Annette      80 LSG Aalen                 19:38
   5./5.   F    304 Lisk, Ricarda        81 VFL Waiblingen            19:40
   6./6.   F    318 Ploog, Nicole        75 MTV Stuttgart             19:42
   7./7.   F    317 Rosenauer, Meike     81 LG Rems-Murr              19:57
   8./8.   F    323 Reinhardt, Anja      80 LG Weinstadt              20:16
   9./9.   F    301 Schmitz, Sylke       67 TSV Kiebingen             20:26
  10./10.  F    310 Scheffold, Sabrina   81 LSG Aalen                 21:08
  11./11.  F    312 Geiges, Anne         80 LG Filder                 21:20
  12./12.  F    253 Lang, Sonja          80 LSG Aalen                 21:23
  13./13.  F    314 Sproesser, Gaby      81 LG Filder                 21:27
  14./14.  F    302 Mäder, Alexandra     74 VFL Sindelfingen          22:19
  15./15.  F    306 Steinthaler, Claudia 69 LC Aalener Spion          22:50
  16./16.  F    313 Hupfer, Julia        74 LG Filder                 23:36
  17./17.  F    311 Weingärtner, Veronik 81 LG Enz 72                 24:06


WETTBEWERB:  Frauen              ca. 5.300m

  1.  und Württ. Meister
          VFL Waiblingen                                             57:55
            305  Wölpert, Anette           75          18:55
            303  Heilemann, Tina           81          19:20
            304  Lisk, Ricarda             81          19:40

  2.      LSG Aalen                                                1:02:09
            308  Bendig, Annette           80          19:38
            310  Scheffold, Sabrina        81          21:08
            253  Lang, Sonja               80          21:23

  3.      LG Filder                                                1:06:23
            312  Geiges, Anne              80          21:20
            314  Sproesser, Gaby           81          21:27
            313  Hupfer, Julia             74          23:36



Anfang


weibliche Jugend A ca. 3.700m

WETTBEWERB:  weibliche Jugend A  ca. 3.700m    Männlich/Weiblich

  1.  und Württ. Meisterin
     /1.   WJA  801 Werner, Kerstin      82 TSV Hüttlingen            12:38
   2./2.   WJA  635 Paetzold, Kathrin    82 VFL Sindelfingen          13:22
   3./3.   WJA  806 Dehghani, Janine     83 LSG Aalen                 13:41
   4./4.   WJA  807 Egetenmeyer, Heike   83 LSG Aalen                 13:58
   5./5.   WJA  808 Weible, Stefanie     83 SG Dettingen/Erms         14:34
   6./6.   WJA  809 Büttner, Cornelia    83 SC Ilsfeld                14:42
   7./7.   WJA  803 Högg, Susanne        84 VFL Waiblingen            15:02
   8./8.   WJA  810 Kallenberg, Friederi 83 LAC Pliezhausen           15:11
   9./9.   WJA  802 Vogt, Simone         82 TV Sulz                   18:24


Anfang


weibliche Jugend B ca. 3.700m

WETTBEWERB:  weibliche Jugend B  ca. 3.700m    Männlich/Weiblich

   1./1.   WJB  835 Pohl, Veronica       85 SC Ilsfeld                13:08
   2./2.   WJB  838 Hamdouchi, Nadia     85 LG Neckar-Enz             13:55
   3./3.   WJB  843 Trotter, Sinja       85 LAV Tübingen              14:02
   4./4.   WJB  831 Müller, Daniela      85 LG Filder                 14:19
   5./5.   WJB  842 Kimmel, Stefanie     85 LG Staufen                14:22
   6./6.   WJB  829 Nittel, Jennifer     85 LG Enz 72                 14:26
   7./7.   WJB  840 Denzel, Nadine       84 LG Staufen                15:11
   8./8.   WJB  833 Gerhäuser, Isabel    84 SC Ilsfeld                15:14
   8./8.   WJB  844 Herrmann, Britta     85 LG Weinstadt              15:14
  10./10.  WJB  834 Knoedlseder, Anja    84 SC Ilsfeld                15:15
  11./11.  WJB  824 Pilaski, Sandra      85 LG Calw                   15:16
  12./12.  WJB  823 Giering, Susanne Gab 84 LG Bäderkreis             15:32
  13./13.  WJB  836 Willenberger, Hanna  84 SC Ilsfeld                15:36
  14./14.  WJB  841 Heinrich, Sonja      85 LG Staufen                16:00
  15./15.  WJB  828 Speidel, Sabine      85 LG Engstingen-Hohenste    16:09
  16./16.  WJB  822 Vrohlings, Melissa   84 VFL Sindelfingen          16:11
  17./17.  WJB  845 Schoppe, Sara        84 LG Weinstadt              16:42
  18./18.  WJB  839 Pletzer, Monika      85 TG Nürtingen              17:06


WETTBEWERB:  weibliche Jugend B  ca. 3.700m

  1.      SC Ilsfeld                                                 43:37
            835  Pohl, Veronica            85          13:08
            833  Gerhäuser, Isabel         84          15:14
            834  Knoedlseder, Anja         84          15:15

  2.      LG Staufen                                                 45:33
            842  Kimmel, Stefanie          85          14:22
            840  Denzel, Nadine            84          15:11
            841  Heinrich, Sonja           85          16:00



Anfang


Schülerinnen W14/15 ca. 3.250m

WETTBEWERB:  Schülerinnen W14/15 ca. 3.250m  Schülerinnen W14

  1.  und Württ. Meisterin
     /1.    874 Sauer, Stephanie        87 LAV Tübingen              13:48
   2./2.    853 Schumacher, Kristina    87 TSV Genkingen             13:49
   3./3.    864 Willer, Lisa            87 LG Brenztal               13:51
   4./5.    862 Starz, Verena           87 LSG Aalen                 14:11
   5./8.    860 Fricke, Sandra          87 VFL Waiblingen            14:19
   6./9.    856 Burkhardt, Katrin       87 Unterländer LG            14:26
   7./10.   873 Gutensohn, Johanna      87 LAV Tübingen              14:43
   8./11.   857 Künzel, Larissa         87 Unterländer LG            14:56
   9./14.   877 Reinhardt, Silke        87 LG Weinstadt              15:11
  10./21.   866 Wagner, Jeannine        87 Spvgg Holzgerlingen       16:06
  11./23.   855 Arnold, Nadine          87 TV Stetten u.H.           17:00
  12./24.   861 Metzger, Silke          87 VFL Waiblingen            18:10

            851 Kolb, Catherine         87 TSV Eltingen              n.a.
            858 Schlecht, Theresa       87 VFL Sindelfingen          n.a.


WETTBEWERB:  Schülerinnen W14/15 ca. 3.250m  Schülerinnen W15

  1.  und Württ. Meisterin
     /4.    859 Albrecht, Julia         86 VFL Waiblingen            14:03
   2./6.    878 Sillak, Martina         86 TV Dornstetten            14:14
   3./7.    872 Feil, Friederike        86 LAV Tübingen              14:16
   4./12.   867 Vogel, Veronica         86 SV Neckarsulm             15:06
   5./13.   871 Verheyen, Stien         86 Stgt.Leichtathletikclu    15:09
   6./15.   876 David, Sina             86 LG Urbach-Plüderhausen    15:20
   7./16.   868 Reichle, Stefanie       86 SPVGG Renningen           15:22
   8./17.   852 Schneider, Julia        86 TSV Eltingen              15:23
   9./18.   875 Streit, Laila           86 LAV Tübingen              15:24
  10./19.   869 Leber, Johanna          86 FSV Schwenningen          15:31
  11./20.   854 Baiker, Julia           86 TSV Rottweil              15:32
  12./22.   863 Dikoff, Amelie          86 LG Brenztal               16:44

            865 Becker, Katharina       86 LG Enz 72                 n.a.
            870 Heinrich, Britta        86 LG Staufen                n.a.


WETTBEWERB:  Schülerinnen W14/15 ca. 3.250m  W14 - W15

  1.  und Württ. Meister
          LAV Tübingen                                               42:47
            874  Sauer, Stephanie          87          13:48
            872  Feil, Friederike          86          14:16
            873  Gutensohn, Johanna        87          14:43

WETTBEWERB:  Schülerinnen W14/15 ca. 3.250m  W14 - W15

  2.      VFL Waiblingen                                             46:32
            859  Albrecht, Julia           86          14:03
            860  Fricke, Sandra            87          14:19
            861  Metzger, Silke            87          18:10



Anfang


Seniorinnen W35 + ca. 5.300m

WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W35

  1.  und Württ. Meisterin
     /2.    337 Christ-Prim, Susanne    62 LC Aalener Spion          20:32
   2./5.    331 Ingrao, Vita            63 TSV Rottweil              21:37
   3./7.    338 Christ-Scherer, Traudel 58 LC Aalener Spion          22:00
   4./10.   342 Krämer, Dorothea        64 Lauftreff Altburg         22:39
   5./11.   344 Schellenberger, Andrea  63 LG Brenztal               22:46
   6./14.   354 Gußmann, Inge           64 LG Leinfelden-Echterd.    23:06
   7./15.   339 Erhard, Christine       66 LC Aalener Spion          23:25


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W40

  1.  und Württ. Meisterin
     /1.    255 Fröhlich, Sylvia        60 TG Nürtingen              19:35
   2./4.    343 Walter, Ursula          60 Lauftreff Altburg         21:33
   3./6.    364 Blumtritt-Stöhr, Friedh 61 LAV Tübingen              21:46
   4./9.    358 Kube, Wilma             59 Murrtal-Runners           22:38
   5./16.   360 Kienzler, Gerlinde      58 Running Pfalzgrafenwlr    23:35
   6./18.   336 Bauch, Bärbel           59 VFL Winterbach            23:53
   7./29.   341 Dunst, Heidi            59 Lauftreff Altburg         27:43


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W45

  1.  und Württ. Meisterin
     /17.   365 Jaschonek, Dagmar       52 LAV Tübingen              23:39
   2./24.   353 Di Leone, Immacolata    56 LG Leinfelden-Echterd.    25:22


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W50

  1.  und Württ. Meisterin
     /3.    363 Rüth, Gudrun            51 EK Schwaikheim            21:19
   2./8.    333 Pfleider, Helga         51 VFL Freudenstadt          22:36
   3./12.   332 Greschner, Ella         49 VFL Freudenstadt          22:48
   4./13.   362 Grohn, Ina              51 EK Schwaikheim            23:02
   5./22.   334 Scheder, Ingrid         50 VFL Freudenstadt          25:14
   6./23.   348 Exner, Gertrud          49 LG Esslingen              25:16


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W55

  1.  und Württ. Meisterin
     /19.   335 Krehl, Petra            42 VFL Ostelsheim            24:29
   2./20.   345 Azeroth, Heidi          43 SV Böblingen              24:47
   3./26.   351 Gamm, Anita             42 LG Salam.Kornwestheim     25:27
   4./27.   355 Laubengaier, Monika Ulr 45 LG Leinfelden-Echterd.    26:22
WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W55

   5./30.   359 Maier, Brigitte         44 Murrtal-Runners           28:10
   6./32.   347 Cooper, Renate H.       43 LG Esslingen              30:47


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W60

  1.  und Württ. Meisterin
     /21.   349 Rudolph, Rita           41 LG Esslingen              25:01
   2./25.   350 Wießner, Edith          37 LG Kernen                 25:24
   3./28.   346 Dräger, Helga           39 LG Esslingen              26:44


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  Seniorinnen W65

  1.  und Württ. Meisterin
     /31.   356 Schmideder, Renate      34 LG Leinfelden-Echterd.    29:59


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  W35 - W45

  1.  und Württ. Meister
          LC Aalener Spion                                         1:05:57
            337  Christ-Prim, Susanne      62          20:32
            338  Christ-Scherer, Traudel   58          22:00
            339  Erhard, Christine         66          23:25

  2.      Lauftreff Altburg                                        1:11:55
            343  Walter, Ursula            60          21:33
            342  Krämer, Dorothea          64          22:39
            341  Dunst, Heidi              59          27:43


WETTBEWERB:  Seniorinnen W35 +   ca. 5.300m  W50 und älter

  1.  und Württ. Meister
          VFL Freudenstadt                                         1:10:38
            333  Pfleider, Helga           51          22:36
            332  Greschner, Ella           49          22:48
            334  Scheder, Ingrid           50          25:14

  2.      LG Esslingen                                             1:17:01
            349  Rudolph, Rita             41          25:01
            348  Exner, Gertrud            49          25:16
            346  Dräger, Helga             39          26:44



Anfang


Schülerinnen W12/13 ca. 2.100m

WETTBEWERB:  Schülerinnen W12/13 ca. 2.100m  Schülerinnen W12

   1./4.    886 Ingrao, Maria-Theresa   89 TSV Rottweil               7:52
   2./5.    899 Glatting, Kathrin       89 LSG Aalen                  7:53
   3./6.    916 Philippin, Lisa         89 SPVGG Renningen            7:55
   4./7.    911 Leibrecht, Charlotte    89 LG Neckar-Enz              8:04
   5./11.   905 Glock, Mona             89 LG Lemberg                 8:24
   6./13.   895 Marten, Bianca          89 VFL Waiblingen             8:34
   7./15.   882 Keller, Lisa            89 TSV Betzingen              8:37
   8./16.   586 Kiss, Melanie           89 VFL Nagold                 8:38
   9./21.   889 Schnaars, Alexandra     89 VFL Ostelsheim             9:04
  10./22.   910 Ferenz, Katrin          89 LG Neckar-Enz              9:05
  11./23.   885 Güntert, Fabienne       89 TSV Rottweil               9:07
  12./26.   917 Wittig, Julia           89 LG Staufeneck-Eislinge     9:21
  13./27.   915 Wolsfeld, Anja          89 LG Neckar-Enz             10:03

            883 Lange, Bianca           89 TSV Betzingen             n.a.
            891 Hertel, Clara           89 VFL Sindelfingen          n.a.
            898 Thomae, Madeleine       89 VFL Waiblingen            n.a.
            908 Bitz, Kathrin           89 LG Neckar-Enz             n.a.
            913 Traxler, Annika         89 LG Neckar-Enz             n.a.
            914 Vollmer, Marie-Louise   89 LG Neckar-Enz             n.a.


WETTBEWERB:  Schülerinnen W12/13 ca. 2.100m  Schülerinnen W13

   1./1.    903 Gruber, Michaela        88 SV Horgenzell              7:09
   2./2.    632 Winkler, Sandra         88 LSG Aalen                  7:30
   3./3.    907 Müller, Jessica         88 SV Mitteltal-Obertal       7:42
   4./8.    904 Zoller, Stephanie       88 SC Ilsfeld                 8:18
   5./9.    901 Kohler, Andrea          88 LG Brenztal                8:20
   6./10.   912 Schockenhoff, Miriam    88 LG Neckar-Enz              8:22
   7./12.   881 Hezel, Tina             88 TSV Betzingen              8:29
   8./14.   897 Thomae, Patrizia        88 VFL Waiblingen             8:36
   9./17.   893 Frischling, Julia       88 VFL Waiblingen             8:43
  10./18.   892 Metzger, Anke           88 VFL Sindelfingen           8:51
  11./19.   902 Korn, Romy              88 Spvgg Holzgerlingen        8:52
  12./20.   887 Müller, Verena          88 TSV Rottweil               8:55
  13./24.   906 Palme, Michaela         88 Skiclub Lossburg e.V.      9:12
  14./25.   884 Steinhoff, Tanja        88 TSV Betzingen              9:16

            888 Heilemann, Linda        88 TSV Wendlingen            n.a.
            890 Ganzhorn, Jutta         88 VFL Sindelfingen          n.a.
            894 Maertterer, Laura       88 VFL Waiblingen            n.a.
            896 Merten, Caroline        88 VFL Waiblingen            n.a.
            900 Lepple, Katja           88 LSG Aalen                 n.a.
            909 Diliberto, Sabrina      88 LG Neckar-Enz             n.a.
WETTBEWERB:  Schülerinnen W12/13 ca. 2.100m  W12 - W13

  1.      LG Neckar-Enz                                              25:31
            911  Leibrecht, Charlotte      89           8:04
            912  Schockenhoff, Miriam      88           8:22
            910  Ferenz, Katrin            89           9:05

  2.      VFL Waiblingen                                             25:53
            895  Marten, Bianca            89           8:34
            897  Thomae, Patrizia          88           8:36
            893  Frischling, Julia         88           8:43

  3.      TSV Rottweil                                               25:54
            886  Ingrao, Maria-Theresa     89           7:52
            887  Müller, Verena            88           8:55
            885  Güntert, Fabienne         89           9:07

  4.      TSV Betzingen                                              26:22
            881  Hezel, Tina               88           8:29
            882  Keller, Lisa              89           8:37
            884  Steinhoff, Tanja          88           9:16



Anfang


Schülerinnen W10/11 ca. 2.100m

WETTBEWERB: Schülerinnen W10/11 ca. 2.100m Schülerinnen W10 1./2. 942 Philippin, Hanna 92 SPVGG Renningen 8:22 2./3. 928 Daubenfeld, Gina 91 VFL Waiblingen 8:31 3./8. 922 Berger, Julia 91 VFL Ostelsheim 8:57 4./10. 936 Walter, Madeleine 91 LG Calw 9:04 5./12. 933 Renschler, Lisa 91 LG Calw 9:34 6./19. 932 Danner, Rebecca 91 LG Calw 10:11 7./20. 924 Wagner, Gloria 91 VFL Ostelsheim 11:29 8./21. 935 Tunc, Gurbet 91 LG Calw 12:00 930 Völker, Almuth 91 VFL Waiblingen n.a. 934 Schill, Maren 91 LG Calw n.a. WETTBEWERB: Schülerinnen W10/11 ca. 2.100m Schülerinnen W11 1./1. 944 Schuler, Christina 90 LAV Tübingen 8:07 2./4. 926 Baumann, Ina 90 VFL Sindelfingen 8:32 3./5. 931 Fritz, Silke 90 LSG Aalen 8:41 4./6. 939 Ferenz, Daniela 90 LG Neckar-Enz 8:43 5./7. 943 Sauer, Martina 90 LAV Tübingen 8:45 6./9. 925 Bannert, Kerstin 90 VFL Sindelfingen 9:03 7./11. 937 Ensslin, Vanessa 90 LG Enz 72 9:24 8./13. 941 Krüger, Ilka 90 LG Neckar-Enz 9:44 9./14. 923 Kappler, Vanessa 90 VFL Ostelsheim 9:50 10./15. 921 Keller, Carolin 90 TSV Eltingen 10:03 10./15. 929 Märtterer, Leoni 90 VFL Waiblingen 10:03 12./17. 938 Walther, Miriam 90 LG Enz 72 10:04 13./18. 927 Eitelbuß, Sina 90 VFL Sindelfingen 10:08 940 Hamdouchi, Jasmin 90 LG Neckar-Enz n.a. WETTBEWERB: Schülerinnen W10/11 ca. 2.100m W10 - W11 1. VFL Sindelfingen 27:43 926 Baumann, Ina 90 8:32 925 Bannert, Kerstin 90 9:03 927 Eitelbuß, Sina 90 10:08 2. LG Calw 28:49 936 Walter, Madeleine 91 9:04 933 Renschler, Lisa 91 9:34 932 Danner, Rebecca 91 10:11 WETTBEWERB: Schülerinnen W10/11 ca. 2.100m W10 - W11 3. VFL Ostelsheim 30:16 922 Berger, Julia 91 8:57 923 Kappler, Vanessa 90 9:50 924 Wagner, Gloria 91 11:29

Anfang