Württ. Leichtathletik-Verband e.V. Württ. Waldlaufmeisterschaften am 11.11.01 in Neuhengstett -



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
Männer-Langstrecke ca. 8.500m Männer-Mittelstr. ca. 3.700m Junioren ca. 8.500m männliche Jugend A ca. 3.700m männliche Jugend B ca. 3.700m Schüler M14/15 ca. 3.250m Senioren M40 + ca. 6.900m Schüler M12/13 ca. 2.100m Schüler M10/11 ca. 2.100m

Männer-Langstrecke ca. 8.500m

WETTBEWERB:  Männer-Langstrecke  ca. 8.500m    Männlich/Weiblich

  1.  und Württ. Meister
     /1.   M     10 Moulai-Ali, Abdelkad 63 VFL Waiblingen            25:55
   2./2.   M     31 Beckmann, Martin     77 LG Leinfelden-Echterd.    26:02
   3./3.   M    636 Ganzmann, Timo       75 LG Staufen                26:23
   4./4.   M     33 Ghirmai, Filmon      79 LAC Pliezhausen           26:28
   5./5.   M     28 Heneke, Kai          77 LG Filstal                27:16
   6./6.   M     41 Lenz, Daniel         75 LG Weinstadt              27:55
   7./7.   M     36 Brod, Carsten        72 Stgt.Leichtathletikclu    28:36
   8./8.   M     34 Jeggle, Thomas       58 LAC Pliezhausen           28:50
   9./9.   M     20 Oechsle, Reinhold    67 Lauftreff Altburg         28:51
  10./10.  M      1 Sitter, Robert       63 TSV Kusterdingen          29:00
  11./11.  M      6 Krawtschenko, Oleg   73 Unterländer LG            29:03
  12./12.  M     25 Jessen, Tom          72 TSG Balingen              29:06
  13./13.  M     15 Roos, Martin         68 Sparda-Team Adelberg      29:14
  14./14.  M     11 Klie, Roland         68 WGL Schwäb.Hall           29:24
  15./15.  M     14 Böhringer, Thomas    68 Sparda-Team Adelberg      29:33
  16./16.  M     23 Schröder, Andreas    78 Lauftreff Altburg         29:39
  17./17.  M     40 Stein, Uli           70 LC Waldachtal             29:41
  18./18.  M     16 Benz, Peter          69 Lauftreff Altburg         29:44
  19./19.  M    254 Striegel, Heiko      70 LAC Pliezhausen           29:52
  20./20.  M     38 Hack, Claudius       81 LAV Tübingen              29:53
  21./21.  M     24 Walter, Frank        67 Lauftreff Altburg         30:17
  22./22.  M     39 Helten, Jan          81 LAV Tübingen              30:39
  23./23.  M      3 Herty, Sven          75 TV Oberhaugstett          30:49
  24./24.  M      4 Kopp, Harald         77 TV Oberhaugstett          31:44
  25./25.  M      5 Schmelzle, Thomas    72 TV Oberhaugstett          32:28
  26./26.  M      7 Gotsch, Armin        70 VFL Ostelsheim            32:46
  27./27.  M     26 Schellenberger, Wolf 63 LG Brenztal               32:57
  28./28.  M     17 Braun, Frank         71 Lauftreff Altburg         33:18
  29./29.  M    252 Luginsland, Jürgen   63 SV Nufringen              33:21
  30./30.  M     32 Reichert, Holger     75 Skiclub Lossburg e.V.     33:45
  31./31.  M     29 Dahm, Uwe            66 LG Salam.Kornwestheim     35:14
  32./32.  M     18 Laule, Reinhard      62 Lauftreff Altburg         35:38
  33./33.  M     22 Roller, Wolfgang     65 Lauftreff Altburg         36:28


WETTBEWERB:  Männer-Langstrecke  ca. 8.500m

  1.  und Württ. Meister
          LAC Pliezhausen                                          1:25:10
             33  Ghirmai, Filmon           79          26:28
             34  Jeggle, Thomas            58          28:50
            254  Striegel, Heiko           70          29:52

WETTBEWERB:  Männer-Langstrecke  ca. 8.500m

  2.      Lauftreff Altburg  I                                     1:28:14
             20  Oechsle, Reinhold         67          28:51
             23  Schröder, Andreas         78          29:39
             16  Benz, Peter               69          29:44

  3.      TV Oberhaugstett                                         1:35:01
              3  Herty, Sven               75          30:49
              4  Kopp, Harald              77          31:44
              5  Schmelzle, Thomas         72          32:28

  4.      Lauftreff Altburg  II                                    1:39:13
             24  Walter, Frank             67          30:17
             17  Braun, Frank              71          33:18
             18  Laule, Reinhard           62          35:38



Anfang


Männer-Mittelstr. ca. 3.700m

WETTBEWERB:  Männer-Mittelstr.   ca. 3.700m    Männlich/Weiblich

   1./1.   M     58 Allgeyer, Martin     77 LSG Aalen                 10:49
   2./2.   M     72 Kustermann, Werner   78 LG Salam.Kornwestheim     11:09
   3./3.   M     77 Macias Alvarez, Paul 72 LG Staufen                11:12
   4./4.   M     61 Banzhaf, Thorsten    78 LG Bäderkreis             11:13
   5./5.   M     57 Wullings, Michael    76 VFL Sindelfingen          11:15
   6./6.   M     75 Bauer, Albrecht      64 LG Neckar Erms            11:18
   7./7.   M     63 Lenk, Christian      79 LG Bäderkreis             11:28
   8./8.   M     62 Gigl, Thomas         71 LG Bäderkreis             11:29
   9./9.   M     55 Petri, Karlo         74 VFL Sindelfingen          11:34
  10./10.  M     76 Kern, Reinhold       71 LG Sigmaringen            11:43
  11./11.  M     52 Kopp, Harald         77 TV Oberhaugstett          12:23
  12./12.  M     51 Herty, Sven          75 TV Oberhaugstett          12:28
  13./13.  M     54 Kupfer, Heiko        73 VFL Sindelfingen          12:39
  14./14.  M     78 Zurmühl, Stefan      69 LG Staufeneck-Eislinge    12:41
  15./15.  M     67 Ohngemach, Ulrich    68 LG Calw                   12:45
  16./16.  M    639 Van der Genugten, To 67 VFL Sindelfingen          12:48
  17./17.  M     53 Schmelzle, Thomas    72 TV Oberhaugstett          13:00
  18./18.  M     74 Meyer, Udo           63 LG Salam.Kornwestheim     13:18
  19./19.  M     64 Gruebel, Sascha      81 LG Calw                   13:57
  20./20.  M     68 Pfrommer, Martin     79 LG Calw                   13:58
  21./21.  M     65 Hess, Sebastian      77 LG Calw                   14:46
  22./22.  M     69 Walter, Martin       54 LG Calw                   14:57
WETTBEWERB:  Männer-Mittelstr.   ca. 3.700m

  1.      LG Bäderkreis                                              34:10
             61  Banzhaf, Thorsten         78          11:13
             63  Lenk, Christian           79          11:28
             62  Gigl, Thomas              71          11:29

  2.      VFL Sindelfingen                                           35:28
             57  Wullings, Michael         76          11:15
             55  Petri, Karlo              74          11:34
             54  Kupfer, Heiko             73          12:39

  3.      TV Oberhaugstett                                           37:51
             52  Kopp, Harald              77          12:23
             51  Herty, Sven               75          12:28
             53  Schmelzle, Thomas         72          13:00

  4.      LG Calw                                                    40:40
             67  Ohngemach, Ulrich         68          12:45
             64  Gruebel, Sascha           81          13:57
             68  Pfrommer, Martin          79          13:58



Anfang


Junioren ca. 8.500m

WETTBEWERB: Junioren ca. 8.500m Männlich/Weiblich 1. und Württ. Meister /1. Ju 84 Goehner, Michael 80 LG Leinfelden-Echterd. 26:50 2./2. Ju 86 Jensen, Tim 81 LG Leinfelden-Echterd. 27:21 3./3. Ju 251 Angele, Jakob 81 LSG Aalen 28:17 4./4. Ju 88 Schmid, Stefan 81 LG Weinstadt 29:43 5./5. Ju 82 Pfrommer, Thomas 81 LG Calw 31:17

Anfang


männliche Jugend A ca. 3.700m

WETTBEWERB:  männliche Jugend A  ca. 3.700m    Männlich/Weiblich

   1./1.   MJA  579 Walker, Matthias     83 LAC Pliezhausen           11:17
   2./2.   MJA  562 Werner, Markus       82 Unterländer LG            11:19
   3./3.   MJA  564 Beuschel, Johannes   82 LG Allgäu                 11:20
   4./4.   MJA  574 Ehmer, Michael       82 LG Filder                 11:42
   5./5.   MJA  575 Gredinger, Andreas   83 LG Leinfelden-Echterd.    11:50
   6./6.   MJA  576 Neu, Florian         82 LAC Pliezhausen           11:53
   7./7.   MJA  578 Vek, Florian         83 LAC Pliezhausen           11:57
   8./8.   MJA  568 Giering, Tobias      82 LG Bäderkreis             12:08
   9./9.   MJA  571 Heine, Matthias      83 SPVGG Feuerbach           12:18
  10./10.  MJA  580 Fischer, Dirk        83 SPVGG Renningen           12:24
  11./11.  MJA  569 Kruse, Steffen       83 LG Bäderkreis             12:25
  12./12.  MJA  581 Faiß, Stefan         83 LG Weinstadt              12:35
  13./13.  MJA  577 Sonnleitner, Samuel  82 LAC Pliezhausen           12:49
  14./14.  MJA  567 Brüstle, Marc        83 LG Bäderkreis             12:58
  15./15.  MJA  573 Wolf, Philipp        85 SPVGG Feuerbach           13:08
  15./15.  MJA  570 Dau, Cornelius       85 SPVGG Feuerbach           13:08
  17./17.  MJA  566 Heckert, Florian Joh 82 LG Allgäu                 13:33
  18./18.  MJA  563 Ströhle, Peter       83 LSG Aalen                 13:49
  19./19.  MJA  565 Frey, Raimund        82 LG Allgäu                 15:21
WETTBEWERB:  männliche Jugend A  ca. 3.700m

  1.      LAC Pliezhausen                                            35:07
            579  Walker, Matthias          83          11:17
            576  Neu, Florian              82          11:53
            578  Vek, Florian              83          11:57

  2.      LG Bäderkreis                                              37:31
            568  Giering, Tobias           82          12:08
            569  Kruse, Steffen            83          12:25
            567  Brüstle, Marc             83          12:58

  3.      SPVGG Feuerbach                                            38:34
            571  Heine, Matthias           83          12:18
            573  Wolf, Philipp             85          13:08
            570  Dau, Cornelius            85          13:08

  4.      LG Allgäu                                                  40:14
            564  Beuschel, Johannes        82          11:20
            566  Heckert, Florian Johan    82          13:33
            565  Frey, Raimund             82          15:21



Anfang


männliche Jugend B ca. 3.700m

WETTBEWERB:  männliche Jugend B  ca. 3.700m    Männlich/Weiblich

   1./1.   MJB  604 Schwarz, Ruben       84 LSG Aalen                 11:20
   1./1.   MJB  631 Weiß-Latzko, Markus  84 LG Weinstadt              11:20
   3./3.   MJB  614 Gölles, Matthias     85 SC Ilsfeld                11:38
   4./4.   MJB  613 Kröner, Marco        85 LG Hohenlohe              11:42
   5./5.   MJB  606 Wittekindt, Wolfgang 84 LSG Aalen                 11:47
   6./6.   MJB  616 Selke, Christopher   85 SC Ilsfeld                11:48
   7./7.   MJB  612 Deuschle, Christian  84 LG Filder                 11:49
   8./8.   MJB  623 Rhein, Sönke         84 LG Staufen                11:55
   9./9.   MJB  591 Keller, Matthias     84 TSV Betzingen             11:56
  10./10.  MJB  611 Schmalz, Martin      84 LG Bäderkreis             12:02
  11./11.  MJB  593 Ingrao, Filippo      84 TSV Rottweil              12:06
  12./12.  MJB  624 Weiss, Tillmann      85 LG Staufen                12:11
  13./13.  MJB  609 Braun, Sebastian     85 LG Bäderkreis             12:14
  14./14.  MJB  621 Engel, Florian       85 LG Sigmaringen            12:15
  15./15.  MJB  602 Glatting, Matthias   85 LSG Aalen                 12:17
  15./15.  MJB  595 Roth, Matthias       85 TSV Rottweil              12:17
  17./17.  MJB  629 Schreiber, David     84 LG Urbach-Plüderhausen    12:20
  18./18.  MJB  600 Weingärtner, Johanne 84 VfL Waiblingen            12:26
  19./19.  MJB  630 Wiertelorz, Matthias 84 LG Urbach-Plüderhausen    12:30
  20./20.  MJB  608 Prothmann, Felix     84 TSG Balingen              12:39
  21./21.  MJB  603 Gruhle, Felix        84 LSG Aalen                 12:46
  22./22.  MJB  599 Spanberger, Tobias   85 VfL Waiblingen            12:50
  23./23.  MJB  622 Fischer, Matthias    84 LG Staufen                12:53
  24./24.  MJB  627 Schonart, Michael    85 LAV Tübingen              13:03
  24./24.  MJB  610 Giering, Markus      85 LG Bäderkreis             13:03
  24./24.  MJB  626 Erz, Gunnar          85 LAV Tübingen              13:03
  27./27.  MJB  594 Kunz, Christoph      85 TSV Rottweil              13:04
  28./28.  MJB  618 Moosmann, Alexander  85 SG Ludwigsburg            13:15
  29./29.  MJB  592 Sauer, Matthias      84 TSV Genkingen             13:17
  30./30.  MJB  620 Knauss, Volker       85 LAC Pliezhausen           13:18
  31./31.  MJB  637 Schwab, Andreas      85 VFL Sindelfingen          13:25
  32./32.  MJB  625 Schirling, Thomas    84 LG Staufeneck-Eislinge    13:27
  33./33.  MJB  596 Werner, Andreas      85 Unterländer LG            13:34
  34./34.  MJB  619 Weininger, Sascha    84 SG Ludwigsburg            13:52
  35./35.  MJB  617 Schumacher, Jan      84 Skiclub Lossburg e.V.     14:01
  36./36.  MJB  561 Eberhard, Matthias   84 TSV Riedlingen            14:06
  37./37.  MJB  638 Klingert, Felix      85 VFL Sindelfingen          14:33
WETTBEWERB:  männliche Jugend B  ca. 3.700m

  1.      LSG Aalen                                                  35:24
            604  Schwarz, Ruben            84          11:20
            606  Wittekindt, Wolfgang      84          11:47
            602  Glatting, Matthias        85          12:17

  2.      LG Staufen                                                 36:59
            623  Rhein, Sönke              84          11:55
            624  Weiss, Tillmann           85          12:11
            622  Fischer, Matthias         84          12:53

  3.      LG Bäderkreis                                              37:19
            611  Schmalz, Martin           84          12:02
            609  Braun, Sebastian          85          12:14
            610  Giering, Markus           85          13:03

  4.      TSV Rottweil                                               37:27
            593  Ingrao, Filippo           84          12:06
            595  Roth, Matthias            85          12:17
            594  Kunz, Christoph           85          13:04



Anfang


Schüler M14/15 ca. 3.250m

WETTBEWERB:  Schüler M14/15      ca. 3.250m  Schüler M14

   1./5.    642 Holzhoffer, Florian     87 TSV Waldenbuch            12:37
   2./6.    671 Lorenz, Arne            87 LG Mittlere Enz           12:38
   3./10.   684 Schwarz, Claudio        87 LAV Tübingen              12:54
   4./11.   646 Pflieger, Philipp       87 VFL Sindelfingen          12:55
   5./14.   673 Juthani, Sandip         87 LG Neckar-Enz             13:01
   6./21.   686 Bauch, Christian        87 LG Urbach-Plüderhausen    13:16
   7./23.   654 Ott, Manuel             87 LG Brenztal               13:24
   8./24.   650 Ebert, Johannes         87 LSG Aalen                 13:40
   9./28.   689 Wiertellorz, Christian  87 LG Urbach-Plüderhausen    13:49
  10./29.   688 Streib, Johannes Chri   87 LG Urbach-Plüderhausen    13:50
  11./30.   665 Bauer, Sebastian        87 SG Ludwigsburg            13:55
  12./32.   668 Brucker, Johannes       87 SV Mitteltal-Obertal      14:06
  13./34.   682 Berger, Stephan         87 LAV Tübingen              14:32
  14./36.   647 Rübener, Oliver         87 VFL Sindelfingen          14:37
  15./37.   679 Groeger, Marcel         87 SPVGG Renningen           14:40
  16./39.   672 Hilligardt, Patrick     87 LG Neckar-Enz             14:46
  17./41.   687 Keric, Markus           87 LG Urbach-Plüderhausen    14:49
  18./43.   662 Rath, Daniel            87 LG Leinfelden-Echterd.    16:32


WETTBEWERB:  Schüler M14/15      ca. 3.250m  Schüler M15

   1./1.    691 Loy, Rico               86 TSV Wildbad               11:56
   2./2.    651 Glatting, Christian     86 LSG Aalen                 12:04
   3./3.    644 Franz, Bastian          86 VFL Sindelfingen          12:28
   4./4.    690 Wenzelburger, David     86 TV Dornstetten            12:31
   5./7.    648 Bischoff, Bernd         86 VFL Waiblingen            12:50
   6./8.    641 Reyes-Adame, Miguel     86 TSV Rottweil              12:53
   7./9.    640 Löhner, Christian       86 VFL Sindelfingen          12:54
   8./12.   634 Saur, Stefan            86 LSG Aalen                 12:59
   9./13.   680 Schürle, Johannes       86 LG Staufen                13:00
  10./15.   659 Hauber, Markus          86 LG Salam.Kornwestheim     13:03
  11./16.   649 Hartmann, Manuel        86 WGL Schwäb.Hall           13:06
  11./16.   669 Streefkerk, Tom         86 SV Mitteltal-Obertal      13:06
  13./18.   685 Wunder, Fabian          86 LAV Tübingen              13:10
  14./19.   660 Filbinger, Konstantin   86 LG Leinfelden-Echterd.    13:13
  15./20.   678 Vesin, Daniel           86 LAC Pliezhausen           13:15
  16./22.   670 Bollig, Patrick         86 LG Mittlere Enz           13:21
  17./25.   656 Schultheiß, Christian   86 SPVGG Feuerbach           13:41
  17./25.   664 Lavergne, Frank         86 Skiclub Lossburg e.V.     13:41
  19./27.   676 Maier, Jonathan         86 LAC Pliezhausen           13:47
  20./31.   675 Stahl, Konrad           86 LG Neckar-Enz             14:03
  21./33.   655 Reulen, Holger          86 LG Brenztal               14:08
  22./35.   653 Klein, Fabian           86 LG Bodensee               14:36
  23./38.   667 Kriwan, Christian       86 SG Ludwigsburg            14:43
  24./40.   677 Mötzung, Erik           86 LAC Pliezhausen           14:47
  25./42.   661 Marzoll, Florian        86 LG Leinfelden-Echterd.    15:49
WETTBEWERB:  Schüler M14/15      ca. 3.250m  M14 - M15

  1.      VFL Sindelfingen                                           38:17
            644  Franz, Bastian            86          12:28
            640  Löhner, Christian         86          12:54
            646  Pflieger, Philipp         87          12:55

  2.      LSG Aalen                                                  38:43
            651  Glatting, Christian       86          12:04
            634  Saur, Stefan              86          12:59
            650  Ebert, Johannes           87          13:40

  3.      LAV Tübingen                                               40:36
            684  Schwarz, Claudio          87          12:54
            685  Wunder, Fabian            86          13:10
            682  Berger, Stephan           87          14:32

  4.      LG Urbach-Plüderhausen                                     40:55
            686  Bauch, Christian          87          13:16
            689  Wiertellorz, Christian    87          13:49
            688  Streib, Johannes Chri     87          13:50

  5.      LAC Pliezhausen                                            41:49
            678  Vesin, Daniel             86          13:15
            676  Maier, Jonathan           86          13:47
            677  Mötzung, Erik             86          14:47

  6.      LG Neckar-Enz                                              41:50
            673  Juthani, Sandip           87          13:01
            675  Stahl, Konrad             86          14:03
            672  Hilligardt, Patrick       87          14:46

  7.      LG Leinfelden-Echterd.                                     45:34
            660  Filbinger, Konstantin     86          13:13
            661  Marzoll, Florian          86          15:49
            662  Rath, Daniel              87          16:32



Anfang


Senioren M40 + ca. 6.900m

WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M40

  1.  und Württ.Meister
     /1.    157 Fröschke, Werner        60 WGL Schwäb.Hall           22:57
   2./2.    147 Dorn, Ulrich            59 VFL Ostelsheim            22:59
   3./3.    143 Schütte, Manfred        60 VFL Kirchheim-Teck        23:16
   4./4.    163 Stelzer, Klaus          59 LSG Aalen                 23:53
   5./5.     44 Trebing, Immo           61 VFL Ostelsheim            23:57
   6./6.    161 Knecht, Dietmar         59 LSG Aalen                 23:59
   7./7.    206 Knisel, Gerold          57 LAV Tübingen              24:01
   8./8.    184 Guder, Karl-Günther     58 TSG Leutkirch             24:02
   9./9.    208 Schleicher, Waldemar(Se 58 LAV Tübingen              24:07
  10./10.   158 Kraemer, Frank          57 WGL Schwäb.Hall           24:09
  11./11.   185 Wagegg, Valentin        61 TSG Leutkirch             24:15
  12./14.   148 Gerlach, Peter          60 VFL Ostelsheim            24:21
  13./15.   107 Quooß, Manfred          61 TSV Kusterdingen          24:22
  14./19.   139 Domhöver, Jürgen        57 VFL Kirchheim-Teck        24:35
  15./22.   178 Baumann, Thomas         60 LG Salam.Kornwestheim     24:48
  16./24.   105 Schairer, Günter        58 TSV Kiebingen             24:57
  17./26.   162 Reck, Thomas            58 LSG Aalen                 25:02
  18./27.   137 Seidler, Stefan         59 VFL Freudenstadt          25:05
  19./29.   123 Mössinger, Eberhard     58 Unterländer LG            25:18
  20./33.   150 Hecke, Friedemann       61 VFL Ostelsheim            25:24
  21./36.   203 Coenning, Klaus         59 LAV Tübingen              25:36
  22./38.   202 Berger, Jürgen          57 LAV Tübingen              25:48
  23./39.   692 Eberhardt, Günter       61 LG Bäderkreis             25:50
  24./50.   160 Prim, Rolf              58 LC Aalener Spion          27:08
  25./56.   138 Tiburski, Michael       57 VFL Freudenstadt          27:36
  26./83.   142 Schmid, Ginetto         58 VFL Kirchheim-Teck        34:04


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M45

  1.  und Württ.Meister
     /12.   104 Müller, Uwe             56 TSV Kiebingen             24:16
   2./17.   159 Riek, Günter            54 WGL Schwäb.Hall           24:25
   3./18.   103 Mezger, Klaus           55 TSV Kiebingen             24:30
   4./21.   175 Müller, Eberhard        56 LG Filder                 24:39
   5./23.   214 Lämmle, Otto            56 LG Weissacher Tal         24:52
   6./28.   174 Lippold, Günther        53 LG Filder                 25:14
   7./30.   102 Sauer, Karl-Heinz       56 TSV Genkingen             25:22
   8./31.   215 Metzger, Eugen          55 LG Weissacher Tal         25:23
   9./34.   216 Strohbeck, Kurt         53 LG Weissacher Tal         25:25
  10./35.   156 Stumpf, Roland          54 VFL Ostelsheim            25:31
  11./41.   116 Hermann, Roland         56 TSV Ötlingen 1895         26:04
  12./42.   134 Pälchen, Axel           55 VFL Freudenstadt          26:29
  13./48.   170 Geyer, Dieter           56 LG Esslingen              27:03
  14./54.   173 Bäuchle, Peter          53 LG Filder                 27:31
  15./58.   109 Baiker, Hanspeter       55 TSV Rottweil              27:51
WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M45

  16./63.   145 Wiche, Thomas           52 VFL Kirchheim-Teck        28:31
  17./74.   120 Zsoter, Josef           53 TSV Ötlingen 1895         29:38


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M50

  1.  und Württ.Meister
     /16.   101 Pletzer, Rudolf         49 TSV Frickenhausen         24:23
   2./20.   165 Stauch, Edmund          49 LG Allgäu                 24:37
   3./25.   121 Spiller, Manfred        49 TV Bitz                   24:59
   4./32.   198 Maier, Eugen            48 LG Rems-Murr              25:23
   5./37.   151 Krehl, Günter           48 VFL Ostelsheim            25:40
   6./40.   136 Scheder, Karl Heinz     49 VFL Freudenstadt          26:02
   7./43.   177 Müller, Harry           50 SC Ilsfeld                26:31
   8./44.   191 Böhrer, Gerhard         47 Spvgg Mössingen           26:35
   9./47.   149 Gubitzer, Wilhelm       50 VFL Ostelsheim            27:02
  10./60.   144 Struensee, Burkhard     49 VFL Kirchheim-Teck        28:22
  10./60.   199 Anderl, Josef           47 EK Schwaikheim            28:22
  12./67.   152 Neusch, Martin          47 VFL Ostelsheim            28:52
  13./69.   113 Hirth, Dieter           48 TSV Rottweil              29:08
  14./73.   204 Eberhardt, Wolfgang     49 LAV Tübingen              29:36


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M55

  1.  und Württ.Meister
     /13.   154 Schrön, Günter          46 VFL Ostelsheim            24:20
   2./45.   207 Revermann, Bernhard     46 LAV Tübingen              26:59
   3./46.   186 Ginter, Kurt            45 SV Mariazell              27:01
   4./53.   167 Stoll, Georg            42 Lauftreff Altburg         27:25
   5./55.   111 Geißler, Wilfried       46 TSV Rottweil              27:34
   6./59.   164 Wittekindt, Norbert     46 LSG Aalen                 28:15
   7./62.   195 Wizemann, Klaus         44 Spvgg Mössingen           28:24
   8./65.   205 Johnen, Walter          45 LAV Tübingen              28:41
   9./70.   110 Drandarakis, Georgius   40 TSV Rottweil              29:15
  10./72.   133 Pesavento, Heinz        42 VFL Freudenstadt          29:33
  11./77.   188 Krause, Klaus Peter     45 Murrtal-Runners           30:47
  12./78.   153 Sander, Fritz           43 VFL Ostelsheim            31:03
  13./81.   128 Borns, Werner           45 VFL Freudenstadt          33:43


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M60

  1.  und Württ.Meister
     /49.   171 Dorn, Dietrich          37 TF Feuerbach              27:05
   2./51.   180 Lienhard, Karlheinz     37 LG Salam.Kornwestheim     27:10
   3./52.   168 Mey, Werner             40 TSG Balingen              27:19
   4./57.   127 Blersch, Kurt           40 VFL Freudenstadt          27:43
   5./64.   189 Turba, Helmut           39 Murrtal-Runners           28:36
WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M60

   6./79.   131 Knaack, Peter           39 VFL Freudenstadt          32:20
   7./84.   130 Jeschke, Gerhard        41 VFL Freudenstadt          34:51
   8./87.   200 Welsch, Bernhard        40 LG Schönbuch              36:17


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M65

  1.  und Württ.Meister
     /66.   181 Nast, Günther           36 LG Salam.Kornwestheim     28:48
   2./68.   187 Baumann, Konrad         36 Murrtal-Runners           28:57
   3./75.   119 Zauner, Franz           35 TSV Ötlingen 1895         29:55
   4./76.   193 Metzger, Albert         34 Spvgg Mössingen           29:57
   5./80.    43 Hiller, Alfred          36 Lauftreff Altburg         33:42
   6./82.   135 Rentschler, Herbert     34 VFL Freudenstadt          33:48
   7./85.   155 Seeger, Emil            34 VFL Ostelsheim            35:06


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  Senioren M70

  1.  und Württ.Meister
     /71.   169 Bittmann, Walter        30 LG Esslingen              29:24
   2./86.   179 Haug, Hanns             30 LG Salam.Kornwestheim     35:12
   3./88.   172 Rathgeb, Eugen          29 TF Feuerbach              36:49


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  M40 - M45

  1.  und Württ.Meister
          VFL Ostelsheim                                           1:11:17
            147  Dorn, Ulrich              59          22:59
             44  Trebing, Immo             61          23:57
            148  Gerlach, Peter            60          24:21

  2.      WGL Schwäb.Hall                                          1:11:31
            157  Fröschke, Werner          60          22:57
            158  Kraemer, Frank            57          24:09
            159  Riek, Günter              54          24:25

  3.      LSG Aalen                                                1:12:54
            163  Stelzer, Klaus            59          23:53
            161  Knecht, Dietmar           59          23:59
            162  Reck, Thomas              58          25:02

  4.      TSV Kiebingen                                            1:13:43
            104  Müller, Uwe               56          24:16
            103  Mezger, Klaus             55          24:30
            105  Schairer, Günter          58          24:57

WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  M40 - M45

  5.      LAV Tübingen                                             1:13:44
            206  Knisel, Gerold            57          24:01
            208  Schleicher, Waldemar(Sen  58          24:07
            203  Coenning, Klaus           59          25:36

  6.      LG Weissacher Tal                                        1:15:40
            214  Lämmle, Otto              56          24:52
            215  Metzger, Eugen            55          25:23
            216  Strohbeck, Kurt           53          25:25

  7.      VFL Kirchheim-Teck                                       1:16:22
            143  Schütte, Manfred          60          23:16
            139  Domhöver, Jürgen          57          24:35
            145  Wiche, Thomas             52          28:31

  8.      LG Filder                                                1:17:24
            175  Müller, Eberhard          56          24:39
            174  Lippold, Günther          53          25:14
            173  Bäuchle, Peter            53          27:31

  9.      VFL Freudenstadt                                         1:19:10
            137  Seidler, Stefan           59          25:05
            134  Pälchen, Axel             55          26:29
            138  Tiburski, Michael         57          27:36


WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  M50 - M55

  1.  und Württ.Meister
          VFL Ostelsheim                                           1:17:02
            154  Schrön, Günter            46          24:20
            151  Krehl, Günter             48          25:40
            149  Gubitzer, Wilhelm         50          27:02

  2.      LAV Tübingen                                             1:25:16
            207  Revermann, Bernhard       46          26:59
            205  Johnen, Walter            45          28:41
            204  Eberhardt, Wolfgang       49          29:36

  3.      TSV Rottweil                                             1:25:57
            111  Geißler, Wilfried         46          27:34
            113  Hirth, Dieter             48          29:08
            110  Drandarakis, Georgius     40          29:15

  4.      VFL Freudenstadt                                         1:29:18
            136  Scheder, Karl Heinz       49          26:02
            133  Pesavento, Heinz          42          29:33
            128  Borns, Werner             45          33:43

WETTBEWERB:  Senioren M40 +      ca. 6.900m  M60 und älter

  1.  und Württ.Meister
          LG Salam.Kornwestheim                                    1:31:10
            180  Lienhard, Karlheinz       37          27:10
            181  Nast, Günther             36          28:48
            179  Haug, Hanns               30          35:12

  2.      VFL Freudenstadt                                         1:33:51
            127  Blersch, Kurt             40          27:43
            131  Knaack, Peter             39          32:20
            135  Rentschler, Herbert       34          33:48



Anfang


Schüler M12/13 ca. 2.100m

WETTBEWERB:  Schüler M12/13      ca. 2.100m  Schüler M12

   1./5.    708 Ott, Julian             89 LG Brenztal                7:27
   2./6.    714 Unger, Michel           89 Skiclub Lossburg e.V.      7:29
   3./8.    707 Straub, Markus          89 VFL Waiblingen             7:45
   4./9.    706 Horlacher, Gil          89 VFL Waiblingen             7:50
   5./10.   719 Luft, Daniel            89 LG Neckar-Enz              7:57
   5./10.   721 Tröster, Mark           89 LG Neckar-Enz              7:57
