Württ. Leichtathletik-Verband
Württ. Schüler-Mehrkampfmeisterschaften
am 21./22.06.2003 in Spaichingen - Stadion Unterbach

Ergebnisliste

Klassenübersicht

Schüler A  4-Kampf
Schüler A  8-Kampf
Schülerinnen A  4-Kampf
Schülerinnen A  7-Kampf

Schüler A 4-Kampf

                                                  21.06.2003                
                                                                            
  Schüler A  4-Kampf    --                                                  
                    100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)                         
                                                                            
  1. 23889 Aigner, Matthias          88 LG Filstal                  2.542  G
              11,18  -   6,38  -   1,72  -  14,57                           
  2. 20178 Benzing, Peter            88 FSV Schwenningen            2.369  G
              12,30  -   5,78  -   1,76  -  14,13                           
  3. 24954 Nadj, Anselm              88 LAV Tübingen                2.365  G
              11,62  -   5,87  -   1,56  -  14,53                           
  4. 23831 Krätschmer, Raphael       88 LG Staufen                  2.309  G
              12,05  -   5,79  -   1,56  -  14,45                           
  5. 23958 Gaßner, Max               88 LG Rems-Murr                2.286  G
              11,70  -   5,85  -   1,60  -  12,13                           
  6. 24188 Fakner, Moritz            88 Polizei SV Stuttgart        2.283  G
              12,41  -   5,90  -   1,72  -  12,32                           
  7. 23297 Tipton, Julien            88 LG Leinfelden-Echterd.      2.269  G
              11,73  -   5,84  -   1,60  -  11,84                           
  8. 27267 Maier, Andreas            88 LG Filstal                  2.261  G
              11,63  -   5,91  -   1,64  -  10,71                           
  9. 23631 Weber, Samuel             88 LG Schönbuch                2.230  G
              11,66  -   5,88  -   1,64  -  10,10                           
 10. 23753 Daubner, Berthold         88 LG Rems-Murr                2.224  G
              12,55  -   5,80  -   1,68  -  11,87                           
 11. 22387 Wulf, Julien              88 TG Schwenningen             2.194  G
              12,12  -   5,76  -   1,64  -  10,67                           
 12. 24849 Aberle, Paul              88 TV Spaichingen              2.185  G
              12,62  -   5,58  -   1,72  -  11,08                           
 13. 24291 Müller, Sven-Alexande     88 LG Sigmaringen              2.168  G
              12,60  -   5,43  -   1,68  -  11,51                           
 14. 23050 Müller, Alexander         89 LAZ Salamander              2.163  G
              12,31  -   5,37  -   1,72  -  10,36                           
 15. 27998 Trnka, David              88 TUS Metzingen               2.160  G
              11,94  -   5,63  -   1,60  -  10,18                           
 16. 24544 Härtel, Nils              88 LG Filstal                  2.154  G
              12,49  -   5,67  -   1,64  -  10,76                           
 17. 23139 Kaddous, Marcel           88 LG Neckar-Enz               2.149  G
              11,95  -   5,44  -   1,64  -   9,92                           
 18. 23957 Klenk, Michael            88 LG Rems-Murr                2.140  G
              12,12  -   5,32  -   1,64  -  10,40                           
 19. 25906 Zwiener, Florian          89 LG Rems-Murr                2.130  G
              12,39  -   5,67  -   1,48  -  11,93                           
 20. 23994 Dolzer, Timo              88 LG Rems-Murr                2.121  G
              12,74  -   5,15  -   1,72  -  10,87                           
 21. 23122 Grötzinger, Sven          88 LAZ Salamander              2.112  G
              12,75  -   5,39  -   1,72  -  10,08                           
 22. 17702 Kugele, Matthias          88 LG Calw                     2.108  G
              12,43  -   5,54  -   1,56  -  10,80                           
 22. 25669 Leverenz, Marius          89 LG Filstal                  2.108  G
              12,47  -   5,38  -   1,60  -  10,78                           
 24. 24172 Jaksch, Kim               88 Stgt.Leichtathletikclub     2.073  G
              12,77  -   5,26  -   1,60  -  10,89                           
 25. 26290 Menger, Mats              88 LG Rems-Murr                2.071  G
              12,87  -   4,77  -   1,68  -  11,34                           
 26. 26069 Klause, Matthias          89 TV Oberhaugstett            2.047  G
              12,85  -   5,40  -   1,52  -  11,08                           
 27. 17416 Mueller, Andreas          88 LG Enz 72                   2.025  G
              13,18  -   5,33  -   1,64  -   9,97                           
 28. 26142 Süße, Johannes            88 LG Staufen                  2.023  G
              12,49  -   5,16  -   1,52  -  10,25                           
 29. 23115 Bossert, Roland           88 LAZ Salamander              2.007  G
              12,48  -   4,76  -   1,56  -  10,38                           
 30. 24181 Bauerheim, Oliver         88 LG Leinfelden-Echterd.      2.003  G
              13,66  -   4,96  -   1,80  -   9,49                           
 31. 23888 Mäußnest, Marvin          88 LG Filstal                  2.000  G
              12,86  -   4,74  -   1,44  -  12,65                           
 32. 26328 Häckel, Fabian            89 TV Oberndorf                1.987  G
              12,77  -   5,08  -   1,68  -   8,45                           
 33. 24543 Stierle, Rolf             88 LG Filstal                  1.984  G
              12,79  -   5,16  -   1,64  -   8,64                           
 34. 22796 Winterstein, David        89 SSV Ulm 1846                1.981  G
              12,57  -   5,38  -   1,48  -   9,44                           
 35. 27545 Maier, Julian             89 SSV Ulm 1846                1.980  G
              12,79  -   5,15  -   1,64  -   8,60                           
 36. 24293 Stehle, Thomas            88 LG Sigmaringen              1.979  G
              13,28  -   4,79  -   1,64  -  10,37                           
 37. 26007 Ade, Michael              89 LAZ Salamander              1.973  G
              13,22  -   5,20  -   1,56  -  10,06                           
 37. 26651 Metzner, Marvin           88 Stgt.Leichtathletikclub     1.973  G
              13,22  -   5,33  -   1,48  -  10,74                           
 39. 24894 Ostberg, Christian        88 SSV Ulm 1846                1.969  G
              12,79  -   5,07  -   1,40  -  11,38                           
 40. 25921 Münter, Christopher       89 Stgt.Leichtathletikclub     1.962  G
              12,59  -   5,57  -   1,56  -   7,80                           
 41. 28297 Brenner, Philip           89 MTV Stuttgart               1.957  G
              12,63  -   5,59  -   1,60  -   7,31                           
 42. 24180 Oberkamm, Alexander       88 LG Leinfelden-Echterd.      1.953  G
              13,55  -   5,02  -   1,60  -  10,20                           
 43. 26077 Speidel, Christian        88 LG Neckar Erms              1.947  G
              13,19  -   4,77  -   1,52  -  10,92                           
 43. 26120 Lägler, Ulrich            89 Unterländer LG              1.947  G
              13,33  -   5,14  -   1,60  -   9,37                           
 45. 23797 Thielsch, Ralf            88 LAZ Salamander              1.941  G
              12,65  -   5,22  -   1,48  -   9,05                           
 46. 26039 Kerker, Patrick           89 LG Staufen                  1.936  G
              13,34  -   5,34  -   1,52  -   9,61                           
 47. 22608 Schleicher, Steffen       88 LG Staufen                  1.923  G
              12,69  -   5,17  -   1,56  -   7,99                           
 48. 24803 Schwenker, Hermann        89 TV Oberhaugstett            1.903  G
              13,25  -   5,10  -   1,36  -  11,19                           
 49. 29014 Anselm, Valerij           89 TV Spaichingen              1.896  G
              12,85  -   4,96  -   1,48  -   9,05                           
 50. 26921 Kuhn, Daniel              88 LG Schönbuch                1.894  G
              13,13  -   5,42  -   1,44  -   9,00                           
 51. 24981 Treß, Andreas             89 LG Staufen                  1.874  G
              13,19  -   5,20  -   1,44  -   9,13                           
 52. 26450 Schäfer, Max              89 LG Filstal                  1.872  G
              12,61  -   5,05  -   1,48  -   7,88                           
 53. 27063 Pfrommer, Stefan          89 LG Calw                     1.871  G
              12,86  -   4,73  -   1,52  -   8,60                           
 54. 25023 Wilke, Bernd              89 TB Tailfingen               1.838  G
              12,59  -   5,18  -   1,52  -   6,50                           
 55. 26284 Beißwenger, Stefan        89 LG Staufen                  1.833  G
              12,56  -   5,08  -   1,36  -   8,22                           
 56. 25607 Riegel, Lukas             89 LG Welfen                   1.827  G
              12,96  -   4,32  -   1,48  -   9,24                           
 57. 24367 Körner, Jascha            88 VFL Sindelfingen            1.819  G
              13,11  -   4,93  -   1,44  -   8,39                           
 58. 24170 Quaas, Lennart            88 Stgt.Leichtathletikclub     1.761  G
              13,25  -   4,78  -   1,44  -   7,73                           
 59. 28633 Hildebrand, Ruben         89 LG Alb-Donau                1.754  G
              13,99  -   4,75  -   1,48  -   8,48                           
 60. 23121 Lang, Sascha              88 LAZ Salamander              1.751  G
              12,65  -   2,71  -   1,56  -  10,48                           
 61. 25006 Daubner, Manuel           89 LG Staufen                  1.733  G
              13,92  -   4,65  -   1,44  -   8,59                           
 62. 27934 Schillinger, Milan        89 Stgt.Leichtathletikclub     1.714  G
              13,52  -   4,52  -   1,48  -   7,39                           
 63. 15811 Schattenkirchner, Ben     89 TB Tailfingen               1.674  G
              13,59  -   3,93  -   1,48  -   8,02                           
 64. 26613 Schultz, Daniel           89 LG Weinstadt                1.620  G
              14,25  -   4,34  -   1,44  -   7,43                           
 65. 24294 Stehle, Mathias           88 LG Sigmaringen              1.609  G
              aufg.  -   5,13  -   1,68  -  11,56                           
 66. 29298 Tjahjadi, Christopher     89 Stgt.Leichtathletikclub     1.450  G
              12,74  -   5,20  -  o.g.V. -   8,79                           
 67. 28955 Umbach, Felix             89 LAZ Salamander              1.421  G
              14,57  -   4,02  -   1,32  -   5,95                           
 68. 27627 Engel, Jona               89 LG Alb-Donau                1.417  G
              13,01  -   4,95  -  o.g.V. -   9,18                           
 69. 24418 Janischek, Jens           89 VfB LC Friedrichshafen      1.407  G
              aufg.  -   5,50  -   1,48  -   8,29                           
 70. 23999 Auch, Jonathan            88 LG Schönbuch                1.243  S
              aufg.  -   3,75  -   1,40  -   9,72                           
 71. 26106 Hartmann, Marc            89 LG Filstal                  1.237  S
              aufg.  -   4,65  -   1,44  -   7,01                           
     20759 Lecjaks, Hannes           89 LG Filstal                      0   
              aufg.  -  n.a.   -   1,40  -   8,30                           
     23799 Haudeck, Simon            88 LAZ Salamander                  0   
              aufg.  -  n.a.   -         -                                  


                                                  21.06.2003                
                                                                            
  Schüler A  4-Kampf  M 14      --                                          
                    100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)                         
                                                                            
  1. 23050 Müller, Alexander         89 LAZ Salamander              2.163  G
              12,31  -   5,37  -   1,72  -  10,36                           
  2. 25906 Zwiener, Florian          89 LG Rems-Murr                2.130  G
              12,39  -   5,67  -   1,48  -  11,93                           
  3. 25669 Leverenz, Marius          89 LG Filstal                  2.108  G
              12,47  -   5,38  -   1,60  -  10,78                           
  4. 26069 Klause, Matthias          89 TV Oberhaugstett            2.047  G
              12,85  -   5,40  -   1,52  -  11,08                           
  5. 26328 Häckel, Fabian            89 TV Oberndorf                1.987  G
              12,77  -   5,08  -   1,68  -   8,45                           
  6. 22796 Winterstein, David        89 SSV Ulm 1846                1.981  G
              12,57  -   5,38  -   1,48  -   9,44                           
  7. 27545 Maier, Julian             89 SSV Ulm 1846                1.980  G
              12,79  -   5,15  -   1,64  -   8,60                           
  8. 26007 Ade, Michael              89 LAZ Salamander              1.973  G
              13,22  -   5,20  -   1,56  -  10,06                           
  9. 25921 Münter, Christopher       89 Stgt.Leichtathletikclub     1.962  G
              12,59  -   5,57  -   1,56  -   7,80                           
 10. 28297 Brenner, Philip           89 MTV Stuttgart               1.957  G
              12,63  -   5,59  -   1,60  -   7,31                           
 11. 26120 Lägler, Ulrich            89 Unterländer LG              1.947  G
              13,33  -   5,14  -   1,60  -   9,37                           
 12. 26039 Kerker, Patrick           89 LG Staufen                  1.936  G
              13,34  -   5,34  -   1,52  -   9,61                           
 13. 24803 Schwenker, Hermann        89 TV Oberhaugstett            1.903  G
              13,25  -   5,10  -   1,36  -  11,19                           
 14. 29014 Anselm, Valerij           89 TV Spaichingen              1.896  G
              12,85  -   4,96  -   1,48  -   9,05                           
 15. 24981 Treß, Andreas             89 LG Staufen                  1.874  G
              13,19  -   5,20  -   1,44  -   9,13                           
 16. 26450 Schäfer, Max              89 LG Filstal                  1.872  G
              12,61  -   5,05  -   1,48  -   7,88                           
 17. 27063 Pfrommer, Stefan          89 LG Calw                     1.871  G
              12,86  -   4,73  -   1,52  -   8,60                           
 18. 25023 Wilke, Bernd              89 TB Tailfingen               1.838  G
              12,59  -   5,18  -   1,52  -   6,50                           
 19. 26284 Beißwenger, Stefan        89 LG Staufen                  1.833  G
              12,56  -   5,08  -   1,36  -   8,22                           
 20. 25607 Riegel, Lukas             89 LG Welfen                   1.827  G
              12,96  -   4,32  -   1,48  -   9,24                           
 21. 28633 Hildebrand, Ruben         89 LG Alb-Donau                1.754  G
              13,99  -   4,75  -   1,48  -   8,48                           
 22. 25006 Daubner, Manuel           89 LG Staufen                  1.733  G
              13,92  -   4,65  -   1,44  -   8,59                           
 23. 27934 Schillinger, Milan        89 Stgt.Leichtathletikclub     1.714  G
              13,52  -   4,52  -   1,48  -   7,39                           
 24. 15811 Schattenkirchner, Ben     89 TB Tailfingen               1.674  G
              13,59  -   3,93  -   1,48  -   8,02                           
 25. 26613 Schultz, Daniel           89 LG Weinstadt                1.620  G
              14,25  -   4,34  -   1,44  -   7,43                           
 26. 29298 Tjahjadi, Christopher     89 Stgt.Leichtathletikclub     1.450  G
              12,74  -   5,20  -  o.g.V. -   8,79                           
 27. 28955 Umbach, Felix             89 LAZ Salamander              1.421  G
              14,57  -   4,02  -   1,32  -   5,95                           
 28. 27627 Engel, Jona               89 LG Alb-Donau                1.417  G
              13,01  -   4,95  -  o.g.V. -   9,18                           
 29. 24418 Janischek, Jens           89 VfB LC Friedrichshafen      1.407  G
              aufg.  -   5,50  -   1,48  -   8,29                           
 30. 26106 Hartmann, Marc            89 LG Filstal                  1.237  S
              aufg.  -   4,65  -   1,44  -   7,01                           
     20759 Lecjaks, Hannes           89 LG Filstal                      0   
              aufg.  -  n.a.   -   1,40  -   8,30                           


                                                  21.06.2003                
                                                                            
  Schüler A  4-Kampf  M 15      --                                          
                    100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)                         
                                                                            
  1. 23889 Aigner, Matthias          88 LG Filstal                  2.542  G
              11,18  -   6,38  -   1,72  -  14,57                           
  2. 20178 Benzing, Peter            88 FSV Schwenningen            2.369  G
              12,30  -   5,78  -   1,76  -  14,13                           
  3. 24954 Nadj, Anselm              88 LAV Tübingen                2.365  G
              11,62  -   5,87  -   1,56  -  14,53                           
  4. 23831 Krätschmer, Raphael       88 LG Staufen                  2.309  G
              12,05  -   5,79  -   1,56  -  14,45                           
  5. 23958 Gaßner, Max               88 LG Rems-Murr                2.286  G
              11,70  -   5,85  -   1,60  -  12,13                           
  6. 24188 Fakner, Moritz            88 Polizei SV Stuttgart        2.283  G
              12,41  -   5,90  -   1,72  -  12,32                           
  7. 23297 Tipton, Julien            88 LG Leinfelden-Echterd.      2.269  G
              11,73  -   5,84  -   1,60  -  11,84                           
  8. 27267 Maier, Andreas            88 LG Filstal                  2.261  G
              11,63  -   5,91  -   1,64  -  10,71                           
  9. 23631 Weber, Samuel             88 LG Schönbuch                2.230  G
              11,66  -   5,88  -   1,64  -  10,10                           
 10. 23753 Daubner, Berthold         88 LG Rems-Murr                2.224  G
              12,55  -   5,80  -   1,68  -  11,87                           
 11. 22387 Wulf, Julien              88 TG Schwenningen             2.194  G
              12,12  -   5,76  -   1,64  -  10,67                           
 12. 24849 Aberle, Paul              88 TV Spaichingen              2.185  G
              12,62  -   5,58  -   1,72  -  11,08                           
 13. 24291 Müller, Sven-Alexande     88 LG Sigmaringen              2.168  G
              12,60  -   5,43  -   1,68  -  11,51                           
 14. 27998 Trnka, David              88 TUS Metzingen               2.160  G
              11,94  -   5,63  -   1,60  -  10,18                           
 15. 24544 Härtel, Nils              88 LG Filstal                  2.154  G
              12,49  -   5,67  -   1,64  -  10,76                           
 16. 23139 Kaddous, Marcel           88 LG Neckar-Enz               2.149  G
              11,95  -   5,44  -   1,64  -   9,92                           
 17. 23957 Klenk, Michael            88 LG Rems-Murr                2.140  G
              12,12  -   5,32  -   1,64  -  10,40                           
 18. 23994 Dolzer, Timo              88 LG Rems-Murr                2.121  G
              12,74  -   5,15  -   1,72  -  10,87                           
 19. 23122 Grötzinger, Sven          88 LAZ Salamander              2.112  G
              12,75  -   5,39  -   1,72  -  10,08                           
 20. 17702 Kugele, Matthias          88 LG Calw                     2.108  G
              12,43  -   5,54  -   1,56  -  10,80                           
 21. 24172 Jaksch, Kim               88 Stgt.Leichtathletikclub     2.073  G
              12,77  -   5,26  -   1,60  -  10,89                           
 22. 26290 Menger, Mats              88 LG Rems-Murr                2.071  G
              12,87  -   4,77  -   1,68  -  11,34                           
 23. 17416 Mueller, Andreas          88 LG Enz 72                   2.025  G
              13,18  -   5,33  -   1,64  -   9,97                           
 24. 26142 Süße, Johannes            88 LG Staufen                  2.023  G
              12,49  -   5,16  -   1,52  -  10,25                           
 25. 23115 Bossert, Roland           88 LAZ Salamander              2.007  G
              12,48  -   4,76  -   1,56  -  10,38                           
 26. 24181 Bauerheim, Oliver         88 LG Leinfelden-Echterd.      2.003  G
              13,66  -   4,96  -   1,80  -   9,49                           
 27. 23888 Mäußnest, Marvin          88 LG Filstal                  2.000  G
              12,86  -   4,74  -   1,44  -  12,65                           
 28. 24543 Stierle, Rolf             88 LG Filstal                  1.984  G
              12,79  -   5,16  -   1,64  -   8,64                           
 29. 24293 Stehle, Thomas            88 LG Sigmaringen              1.979  G
              13,28  -   4,79  -   1,64  -  10,37                           
 30. 26651 Metzner, Marvin           88 Stgt.Leichtathletikclub     1.973  G
              13,22  -   5,33  -   1,48  -  10,74                           
 31. 24894 Ostberg, Christian        88 SSV Ulm 1846                1.969  G
              12,79  -   5,07  -   1,40  -  11,38                           
 32. 24180 Oberkamm, Alexander       88 LG Leinfelden-Echterd.      1.953  G
              13,55  -   5,02  -   1,60  -  10,20                           
 33. 26077 Speidel, Christian        88 LG Neckar Erms              1.947  G
              13,19  -   4,77  -   1,52  -  10,92                           
 34. 23797 Thielsch, Ralf            88 LAZ Salamander              1.941  G
              12,65  -   5,22  -   1,48  -   9,05                           
 35. 22608 Schleicher, Steffen       88 LG Staufen                  1.923  G
              12,69  -   5,17  -   1,56  -   7,99                           
 36. 26921 Kuhn, Daniel              88 LG Schönbuch                1.894  G
              13,13  -   5,42  -   1,44  -   9,00                           
 37. 24367 Körner, Jascha            88 VFL Sindelfingen            1.819  G
              13,11  -   4,93  -   1,44  -   8,39                           
 38. 24170 Quaas, Lennart            88 Stgt.Leichtathletikclub     1.761  G
              13,25  -   4,78  -   1,44  -   7,73                           
 39. 23121 Lang, Sascha              88 LAZ Salamander              1.751  G
              12,65  -   2,71  -   1,56  -  10,48                           
 40. 24294 Stehle, Mathias           88 LG Sigmaringen              1.609  G
              aufg.  -   5,13  -   1,68  -  11,56                           
 41. 23999 Auch, Jonathan            88 LG Schönbuch                1.243  S
              aufg.  -   3,75  -   1,40  -   9,72                           
     23799 Haudeck, Simon            88 LAZ Salamander                  0   
              aufg.  -  n.a.   -         -                                  


                                                  21.06.2003                
                                                                            
  Schüler A  4-Kampf                 --                                     
                    100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)                         
                                                                            
  1.  und                                                                   
      WÜ  LG Filstal                                               11.065   
          23889  Aigner, Matthias            88     2.542                   
          27267  Maier, Andreas              88     2.261                   
          24544  Härtel, Nils                88     2.154                   
          25669  Leverenz, Marius            89     2.108                   
          23888  Mäußnest, Marvin            88     2.000                   
                                                                            
  2.  WÜ  LG Rems-Murr                                             10.901   
          23958  Gaßner, Max                 88     2.286                   
          23753  Daubner, Berthold           88     2.224                   
          23957  Klenk, Michael              88     2.140                   
          25906  Zwiener, Florian            89     2.130                   
          23994  Dolzer, Timo                88     2.121                   
                                                                            
  3.  WÜ  LAZ Salamander                                           10.196   
          23050  Müller, Alexander           89     2.163                   
          23122  Grötzinger, Sven            88     2.112                   
          23115  Bossert, Roland             88     2.007                   
          26007  Ade, Michael                89     1.973                   
          23797  Thielsch, Ralf              88     1.941                   
                                                                            
  4.  WÜ  LG Staufen                                               10.065   
          23831  Krätschmer, Raphael         88     2.309                   
          26142  Süße, Johannes              88     2.023                   
          26039  Kerker, Patrick             89     1.936                   
          22608  Schleicher, Steffen         88     1.923                   
          24981  Treß, Andreas               89     1.874                   
                                                                            
  5.  WÜ  Stgt.Leichtathletikclub                                   9.483   
          24172  Jaksch, Kim                 88     2.073                   
          26651  Metzner, Marvin             88     1.973                   
          25921  Münter, Christopher         89     1.962                   
          24170  Quaas, Lennart              88     1.761                   
          27934  Schillinger, Milan          89     1.714                   
                                                                            



Anfang

Schüler A 8-Kampf

                                     21.06.2003 / 22.06.2003                
                                                                            
  Schüler   A     8-Kampf  M 14      --                                     
                    80 m H., Weit, Kugel (4 Kg), Hoch                       
                    Diskus (1 Kg), Stab, Speer (600 g), 1000 m              
                                                                            
  1. 25906 Zwiener, Florian          89 LG Rems-Murr                4.209  G
              12,04  -   5,67  -  11,93  -   1,48                           
              32,09  -   3,00  -  31,82  -  3:08,60                         
  2. 26007 Ade, Michael              89 LAZ Salamander              4.105  G
              13,27  -   5,20  -  10,06  -   1,56                           
              31,33  -   2,80  -  43,85  -  3:11,30                         
  3. 25669 Leverenz, Marius          89 LG Filstal                  4.084  G
              12,81  -   5,38  -  10,78  -   1,60                           
              29,00  -   2,70  -  27,41  -  2:58,53                         
  4. 23050 Müller, Alexander         89 LAZ Salamander              4.078  G
              11,82  -   5,37  -  10,36  -   1,72                           
              28,61  -   2,20  -  34,41  -  3:15,57                         
  5. 26069 Klause, Matthias          89 TV Oberhaugstett            4.006  G
              12,74  -   5,40  -  11,08  -   1,52                           
              32,35  -   2,80  -  27,10  -  3:21,34                         
  6. 27545 Maier, Julian             89 SSV Ulm 1846                3.873  G
              12,19  -   5,15  -   8,60  -   1,64                           
              21,94  -   3,20  -  33,32  -  3:41,15                         
  7. 22796 Winterstein, David        89 SSV Ulm 1846                3.809  G
              12,11  -   5,38  -   9,44  -   1,48                           
              20,02  -   2,40  -  29,68  -  3:10,57                         
  8. 24981 Treß, Andreas             89 LG Staufen                  3.785  G
              12,97  -   5,20  -   9,13  -   1,44                           
              23,52  -   2,50  -  32,62  -  3:13,22                         
  9. 26039 Kerker, Patrick           89 LG Staufen                  3.730  G
              14,40  -   5,34  -   9,61  -   1,52                           
              25,54  -   2,30  -  39,39  -  3:42,43                         
 10. 24803 Schwenker, Hermann        89 TV Oberhaugstett            3.662  G
              13,12  -   5,10  -  11,19  -   1,36                           
              22,43  -   2,30  -  30,71  -  3:35,47                         
 11. 29014 Anselm, Valerij           89 TV Spaichingen              3.651  G
              14,48  -   4,96  -   9,05  -   1,48                           
              23,24  -   2,00  -  29,50  -  3:02,41                         
 12. 25607 Riegel, Lukas             89 LG Welfen                   3.600  G
              14,22  -   4,32  -   9,24  -   1,48                           
              15,00  -   3,00  -  33,18  -  3:16,91                         
 13. 25023 Wilke, Bernd              89 TB Tailfingen               3.571  G
              13,08  -   5,18  -   6,50  -   1,52                           
              19,15  -   2,40  -  30,47  -  3:19,73                         
 14. 15811 Schattenkirchner, Ben     89 TB Tailfingen               3.490  G
              13,54  -   3,93  -   8,02  -   1,48                           
              23,67  -   2,60  -  26,75  -  3:29,48                         
 15. 26613 Schultz, Daniel           89 LG Weinstadt                3.479  G
              15,52  -   4,34  -   7,43  -   1,44                           
              21,01  -   2,50  -  27,46  -  3:02,65                         
     26120 Lägler, Ulrich            89 Unterländer LG                  0   
              n.a.   -   5,14  -   9,37  -   1,60                           
                     -         -         -                                  
     28633 Hildebrand, Ruben         89 LG Alb-Donau                    0   
              n.a.   -   4,75  -   8,48  -   1,48                           
                     -         -         -                                  
     27627 Engel, Jona               89 LG Alb-Donau                    0   
              n.a.   -   4,95  -   9,18  -  o.g.V.                          
                     -         -         -                                  


                                     21.06.2003 / 22.06.2003                
                                                                            
  Schüler   A     8-Kampf  M 15      --                                     
                    80 m H., Weit, Kugel (4 Kg), Hoch                       
                    Diskus (1 Kg), Stab, Speer (600 g), 1000 m              
                                                                            
  1. 23889 Aigner, Matthias          88 LG Filstal                  4.824  G
              11,16  -   6,38  -  14,57  -   1,72                           
              42,80  -   3,30  -  48,13  -  3:07,67                         
  2. 20178 Benzing, Peter            88 FSV Schwenningen            4.679  G
              12,21  -   5,78  -  14,13  -   1,76                           
              45,74  -   3,40  -  41,89  -  3:12,67                         
  3. 24188 Fakner, Moritz            88 Polizei SV Stuttgart        4.379  G
              12,53  -   5,90  -  12,32  -   1,72                           
              36,58  -   3,10  -  38,03  -  3:24,33                         
  4. 17702 Kugele, Matthias          88 LG Calw                     4.345  G
              11,64  -   5,54  -  10,80  -   1,56                           
              43,78  -   2,60  -  40,96  -  3:09,47                         
  5. 24294 Stehle, Mathias           88 LG Sigmaringen              4.321  G
              12,33  -   5,13  -  11,56  -   1,68                           
              30,62  -   3,60  -  39,09  -  3:13,15                         
  6. 24291 Müller, Sven-Alexande     88 LG Sigmaringen              4.318  G
              12,42  -   5,43  -  11,51  -   1,68                           
              33,19  -   3,60  -  40,51  -  3:28,73                         
  7. 23297 Tipton, Julien            88 LG Leinfelden-Echterd.      4.270  G
              12,60  -   5,84  -  11,84  -   1,60                           
              32,44  -   2,80  -  38,62  -  3:10,52                         
  8. 23994 Dolzer, Timo              88 LG Rems-Murr                4.249  G
              12,12  -   5,15  -  10,87  -   1,72                           
              26,65  -   2,80  -  42,20  -  3:02,26                         
  9. 24544 Härtel, Nils              88 LG Filstal                  4.222  G
              12,13  -   5,67  -  10,76  -   1,64                           
              33,18  -   2,90  -  32,70  -  3:13,12                         
 10. 23122 Grötzinger, Sven          88 LAZ Salamander              4.199  G
              11,94  -   5,39  -  10,08  -   1,72                           
              32,04  -   2,80  -  34,57  -  3:14,00                         
 11. 24293 Stehle, Thomas            88 LG Sigmaringen              4.165  G
              13,51  -   4,79  -  10,37  -   1,64                           
              30,46  -   3,20  -  39,17  -  3:00,99                         
 12. 23753 Daubner, Berthold         88 LG Rems-Murr                4.130  G
              11,37  -   5,80  -  11,87  -   1,68                           
              13,06  -   3,00  -  39,86  -  3:16,45                         
 13. 24849 Aberle, Paul              88 TV Spaichingen              4.116  G
              12,91  -   5,58  -  11,08  -   1,72                           
              27,85  -   2,70  -  29,36  -  3:10,32                         
 14. 24894 Ostberg, Christian        88 SSV Ulm 1846                4.043  G
              12,74  -   5,07  -  11,38  -   1,40                           
              32,85  -   3,40  -  31,61  -  3:23,04                         
 15. 23115 Bossert, Roland           88 LAZ Salamander              3.997  G
              12,36  -   4,76  -  10,38  -   1,56                           
              28,54  -   2,70  -  35,94  -  3:14,91                         
 16. 24180 Oberkamm, Alexander       88 LG Leinfelden-Echterd.      3.935  G
              13,27  -   5,02  -  10,20  -   1,60                           
              28,72  -   2,60  -  34,49  -  3:22,08                         
 17. 23888 Mäußnest, Marvin          88 LG Filstal                  3.933  G
              13,05  -   4,74  -  12,65  -   1,44                           
              38,50  -   2,20  -  31,90  -  3:27,95                         
 18. 26290 Menger, Mats              88 LG Rems-Murr                3.904  G
              13,00  -   4,77  -  11,34  -   1,68                           
              26,90  -   2,30  -  31,34  -  3:24,84                         
 19. 23631 Weber, Samuel             88 LG Schönbuch                3.889  G
              11,52  -   5,88  -  10,10  -   1,64                           
              12,18  -   2,30  -  38,70  -  3:21,65                         
 20. 24181 Bauerheim, Oliver         88 LG Leinfelden-Echterd.      3.789  G
              13,18  -   4,96  -   9,49  -   1,80                           
              27,67  -   2,50  -  29,10  -  4:02,51                         
 21. 23957 Klenk, Michael            88 LG Rems-Murr                3.779  G
              12,60  -   5,32  -  10,40  -   1,64                           
              23,04  -   2,30  -  26,41  -  3:38,81                         
 22. 26921 Kuhn, Daniel              88 LG Schönbuch                3.767  G
              13,12  -   5,42  -   9,00  -   1,44                           
              20,01  -   2,50  -  27,40  -  2:59,59                         
 23. 24367 Körner, Jascha            88 VFL Sindelfingen            3.713  G
              13,38  -   4,93  -   8,39  -   1,44                           
              24,56  -   2,90  -  33,97  -  3:30,84                         
 24. 23121 Lang, Sascha              88 LAZ Salamander              3.248  S
              11,83  -   2,71  -  10,48  -   1,56                           
              30,29  -   2,50  -  31,61  -  aufg.                           
 25. 23999 Auch, Jonathan            88 LG Schönbuch                2.227  B
              aufg.  -   3,75  -   9,72  -   1,40                           
              26,16  -  aufg.  -  33,89  -  aufg.                           
