Rheinzaberner Winterlaufserie 10km am 13.12.09
Platz    Name                        Verein                          JG      Zeit       Klas    Rang    Stnr.    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Zeiler Timo                 LG Eintracht Frankfurt          1981    0:31:06     mhk    1       4        
2        Jessinau Jose Luis          LC Bingen                       1975    0:32:29     m35    1       133      
3        Schoenball Patrick          ABC Ludwigshafen                1989    0:32:58     mhk    2       5        
4        Becker Jan Lukas            LSG Saarbr.-Sulzbachtal         1993    0:33:16     mjb    1       1361     
5        Zschaubitz Andre            LG Rülzheim                     1985    0:33:27     mhk    3       386      
6        Imbsweiler Marcus           TSG Heidelberg                  1967    0:33:29     m40    1       595      
7        Koch Matthias               LAV Asics Tübingen              1964    0:33:32     m45    1       544      
8        Wullings Michael            LG Leinfelden-Echterdingen      1976    0:33:40     m30    1       517      
9        Jungblut Daniel             TSG Heidelberg                  1984    0:33:42     mhk    4       592      
10       Baumgärtner Jonas           LG Rülzheim                     1993    0:33:46     mjb    2       16       
11       Elstner Ruben               SSV Huchenfeld                  1992    0:33:48     mja    1       59       
12       Perleth Sven                GZ Stimmel                      1988    0:33:49     mhk    5       462      
13       Paulo Sergio                LT Altburg                      1963    0:33:51     m45    2       255      
14       Trauth Oliver               TV Herxheim                     1983    0:33:57     mhk    6       1324     
15       Bollinger Klemens           SV Nikar Heidelberg             1967    0:33:58     m40    2       664      
16       Stähle Andreas              TSG Heidelberg                  1970    0:34:17     m40    3       1080     
17       Lehmann Jonas               TUS Heltersberg                 1989    0:34:18     mhk    7       1413     
18       Jensen Tim                  LG Leinfelden-Echterdingen      1981    0:34:21     mhk    8       481      
19       Butz Dirk                   TV Rheinau                      1967    0:34:22     m40    4       621      
20       Dehaut Thomas               LLG Landstuhl                   1963    0:34:27     m45    3       48       
21       Schröder Andreas            TSV Calw                        1978    0:34:28     m30    2       303      
22       Becker Marko                TUS Heltersberg                 1987    0:34:28     mhk    9       1412     
23       Maier Oliver                TSG Heidelberg                  1973    0:34:31     m35    2       747      
24       Seehase Marco               TG Ötigheim                     1978    0:34:41     m30    3       314      
25       Wagner Marco                LAG Obere Murg                  1979    0:34:44     m30    4       1051     
26       Arndt Michael               Baden-Baden                     1979    0:34:45     m30    5       8        
27       Hillmer Oliver              LG Sulzburg-Laufen              1963    0:34:52     m45    4       118      
28       Kopp Daniel                 TSV Calw                        1978    0:34:57     m30    6       160      
29       Jung Matthias               TV Rheinzabern                  1964    0:34:58     m45    5       776      
30       Breitkopf Patrick           LG Schefflenztal                1980    0:35:03     m30    7       33       
31       Laudage Jens                TV Maikammer                    1971    0:35:08     m35    3       474      
32       Hitzfeld Patrick            LG Schefflenztal                1974    0:35:09     m35    4       119      
33       Schnider Roman              LSG Karlsruhe                   1978    0:35:12     m30    8       394      
34       Pfrommer Matthias           LG Calw                         1983    0:35:17     mhk    10      261      
35       Schäfer Martin              LTG Kämpfelbach                 1966    0:35:18     m40    5       1023     
36       Holzwarth Marco             Hilsbach                        1982    0:35:21     mhk    11      727      
37       Höfflin Rouven              TNB Malterdingen                1989    0:35:23     mhk    12      663      
38       Kuhardt Lutz                FC Unterkirnach                 1957    0:35:24     m50    1       1356     
39       Roth Paul                   LG Leinfelden-Echterdingen      1991    0:35:24     mja    2       480      
40       Hooß Jörg                   LTF Marpingen                   1964    0:35:25     m45    6       1100     
41       Mauber Marco                1. FC Kaiserslautern            1984    0:35:27     mhk    13      552      
42       Voß Sven-Martin             TV Mußbach                      1967    0:35:28     m40    6       1296     
43       Mackert Volker              TV Herxheim                     1968    0:35:29     m40    7       590      
44       Erhardt Gerd                LG Ortenau-Nord                 1973    0:35:29     m35    5       494      
45       Bausch Florian              MTG Mannheim                    1990    0:35:30     mhk    14      534      
46       Maissenbacher Simone        LSG Karlsruhe                   1976    0:35:30    w30     1       1        
47       Schäfer Markus              MiRO LT                         1971    0:35:35     m35    6       289      
48       Gräßer Marcus               Schlaucher Daxlanden            1966    0:35:41     m40    8       659      
49       Lebeau Leander              TSG Maxdorf                     1987    0:35:47     mhk    15      1094     
50       Gotsch Armin                VFL Ostelsheim                  1970    0:35:47     m40    9       89       
51       Leuchtner Alexander         TV Rastatt                      1969    0:35:48     m40    10      723      
52       Crescentini Fabio           MTG Mannheim                    1984    0:35:54     mhk    16      535      
53       Schmäding Ralf              TSV Hildrizhausen               1963    0:36:00     m45    7       299      
54       Vogel Daniel                LG Rülzheim                     1981    0:36:03     mhk    17      352      
55       Guittet Denis               ANA RAC Wissembourg             1969    0:36:09     m40    11      653      
56       Wagner Philipp              TSV Kandel                      1992    0:36:12     mja    3       429      
57       Schwamm Thomas              TV Bad Bergzabern               1961    0:36:13     m45    8       311      
58       Ulrich Bernd                TSG Eisenberg                   1965    0:36:15     m45    9       1057     
59       Wieland Rolf                Rastatter TV                    1970    0:36:19     m40    12      457      
60       Dähn David                  TSG Heidelberg                  1984    0:36:25     mhk    18      1534     
61       Grüger Patrick              SC Önsbach                      1980    0:36:28     m30    9       99       
62       Viehweg Lars                TV Forst Triathlon              1977    0:36:30     m30    10      348      
63       Borges Joern                TSG Heidelberg                  1962    0:36:34     m45    10      1533     
64       Flaucher Erwin              LLG Drei Buchen                 1965    0:36:34     m45    11      1506     
65       Friederich Arnold           TSV Hildrizhausen               1964    0:36:37     m45    12      75       
66       Nagel Volker                TUS Heltersberg                 1986    0:36:38     mhk    19      243      
67       Heuschmidt Thomas           TV Forst Triathlon              1984    0:36:38     mhk    20      117      
68       Renner Christian            SSV Huchenfeld                  1974    0:36:38     m35    7       270      
69       Brennecke Amos              LSG Karlsruhe                   1964    0:36:38     m45    13      591      
70       Schrock Jens                LG Ortenau-Nord                 1984    0:36:40     mhk    21      1516     
71       Krzywik Raimund             LF Naheland Bad Kreuznach       1964    0:36:41     m45    14      171      
72       Lauck Florian               LSG Saarbr.-Sulzbachtal         1993    0:36:42     mjb    3       1362     
73       Weschler Marco              TV Hatzenbühl                   1977    0:36:43     m30    11      493      
74       Diehl Thomas                heart & sole                    1971    0:36:45     m35    8       581      
75       Hezer Valentin              TSG Heidelberg                  1980    0:36:45     m30    12      1008     
76       Pfadt Julius                LG Rülzheim                     1992    0:36:46     mja    4       257      
77       Hrabowski Maximilian        LSG Karlsruhe                   1974    0:36:51     m35    9       1671     
78       Tabouillot Wolfgang         TSG Heidelberg                  1958    0:36:52     m50    2       594      
79       Drissler Frank              TV Rheinau                      1974    0:36:52     m35    10      644      
80       Saad Mekki                  TV Offenbach                    1965    0:36:55     m45    15      1018     
81       Wenz Andreas                TV Forst Triathlon              1966    0:36:57     m40    13      371      
82       Schwartz Jean-Marie         ANA RAC Wissembourg             1958    0:36:58     m50    3       573      
83       Werner Rainer               LG Alte Rennsäcke               1958    0:37:02     m50    4       372      
84       Teufel Rüdiger              LG Neckar-Enz                   1966    0:37:07     m40    14      540      
85       Kux Dieter                  ASC Darmstadt                   1961    0:37:08     m45    16      181      
86       Werling Martin              TV Hatzenbühl                   1968    0:37:09     m40    15      1267     
87       Ehlen Marc-Pascal           LG Weinstraße                   1993    0:37:09     mjb    4       1354     
88       Pfrommer Benjamin           LG Calw                         1990    0:37:14     mhk    22      259      
89       Pfrommer Daniel             LG Calw                         1978    0:37:14     m30    13      260      
90       Albert Kai                  LG Fünfzig Morgen               1965    0:37:15     m45    17      654      
91       Matheis Josefa              TSG Eisenberg                   1966    0:37:16    w40     1       1643     
92       Paintner Pascal             LG Leinfelden-Echterdingen      1994    0:37:16     mjb    5       479      
93       Menter Markus               MTV Stuttgart                   1966    0:37:19     m40    16      582      
94       Kamenzin Markus             SSV Huchenfeld                  1966    0:37:20     m40    17      139      
95       Tuma-Reuter Rainer          PSV Pirmasens                   1960    0:37:21     m50    5       468      
96       Pawlik Mario                Pawliks Lauffamily              1975    0:37:24     m35    11      1283     
97       Kohn Dietmar                LSG Karlsruhe                   1949    0:37:25     m60    1       407      
98       Thate Ortwin                LG Leinfelden-Echterdingen      1976    0:37:28     m30    14      611      
99       Rauschenberg Eve            TV Maikammer                    1974    0:37:29    w35     1       646      
100      Zerr Didier                 ANA RAC Wissembourg             1967    0:37:30     m40    18      854      
101      Walter Marcus               SC Altbach                      1987    0:37:31     mhk    23      867      
102      Weishaar Thomas             DAV Ludwigshafen                1965    0:37:37     m45    18      1031     
103      Harnischmacher Martin       Skiclub Karlsbad                1977    0:37:38     m30    15      1074     
104      Wendt Christian             LSG Karlsruhe                   1978    0:37:38     m30    16      370      
105      Knecht Thomas               Helmholtz-Gymnasium KA          1976    0:37:39     m30    17      890      
106      Knopf Stefan                TSG Heidelberg                  1963    0:37:40     m45    19      154      
107      Knöhr Roland                TSV Kandel                      1960    0:37:40     m50    6       413      
108      Rüschenpöhler Gerald        TSV Hildrizhausen               1961    0:37:41     m45    20      286      
109      Hohl Anne                   LG Rülzheim                     1987    0:37:42    whk     1       124      
110      Metzger Thorsten            TV Forst Triathlon              1983    0:37:44     mhk    24      707      
111      Stimmel Paul                GZ Stimmel                      1995    0:37:47     msa    1       718      
112      Vielmeier Andreas           SV Oberkollbach                 1957    0:37:48     m50    7       349      
113      Schuff Rainer               1. FC Kaiserslautern            1974    0:37:48     m35    12      304      
114      Fleischer Hanns-Jörg        Team Sport Evolution            1969    0:37:50     m40    19      70       
115      Rüger Heiko                 LG Schefflenztal                1964    0:37:51     m45    21      284      
116      Dietz Uwe                   Team Sport Evolution            1965    0:37:54     m45    22      728      
117      Kirsch Thomas               LTC Mutterstadt                 1976    0:37:55     m30    18      150      
118      Moll Gunther                VFL Ostelsheim                  1972    0:37:57     m35    13      226      
119      Knorr Peter                 laufundsportshop.de             1976    0:37:57     m30    19      1399     
120      Bierkamp Oliver             SSV Huchenfeld                  1982    0:37:58     mhk    25      26       
121      Kiekert Walter              LSG Karlsruhe                   1966    0:37:59     m40    20      1530     
122      Walli Bernhard              LSG Karlsruhe                   1955    0:37:59     m55    1       396      
123      Schwaab Bernhard            TV Maikammer                    1962    0:38:01     m45    23      1522     
124      Hindennach Andreas          Radax Calw                      1987    0:38:02     mhk    26      1269     
125      Wadin Matthias              LT Waldsee                      1971    0:38:02     m35    14      633      
126      Ebert Christian             Laufarena-Ortenau Running T.    1974    0:38:04     m35    15      1646     
127      Treusch Marius              .                               1976    0:38:04     m30    20      863      
128      Neubert Christof            TSG Maxdorf                     1971    0:38:05     m35    16      724      
129      Stimmel Linus               GZ Stimmel                      1996    0:38:06     msa    2       720      
130      Ring Markus                 TV Hatzenbühl                   1972    0:38:06     m35    17      1063     
131      Gasch Thomas                LT Ettlingen                    1970    0:38:07     m40    21      682      
132      Rieker Benedikt             .                               1981    0:38:07     mhk    27      1642     
133      Schäfer Andreas             Schlaucher Daxlanden            1969    0:38:07     m40    22      1532     
134      Messner Wolfgang            TSV 05 Rot                      1957    0:38:08     m50    8       628      
135      Löffler Philipp             Robert-Duncan-Syndikat          1981    0:38:09     mhk    28      606      
136      Mandery Thomas              LT Stein                        1972    0:38:10     m35    18      647      
137      Krahmer Johanna             Karlsruhe                       1983    0:38:11    whk     2       1348     
138      Hinderthür Alexander        TSV Talheim                     1973    0:38:15     m35    19      880      
139      Görner Erik                 TV Forst Triathlon              1970    0:38:16     m40    23      87       
140      Bernhard Marika             TV Herxheim                     1972    0:38:18    w35     2       3        
141      Draudt Lars                 LG Rülzheim                     1972    0:38:18     m35    20      1274     
142      Schreiber Manfred           LC Donnersberg                  1968    0:38:18     m40    24      1271     
143      Dollinger Sven              SC Karlsbad                     1971    0:38:23     m35    21      676      
144      Klotz Berthold              LSG Karlsruhe                   1959    0:38:24     m50    9       397      
145      Schimmelpfennig Simon       LC Pforzheim                    1975    0:38:25     m35    22      1409     
146      Kober Gregor                LT Altburg                      1967    0:38:25     m40    25      1266     
147      Dürr Benjamin               SSV Huchenfeld                  1986    0:38:28     mhk    29      57       
148      Veith Rainer                TV Obergrombach                 1965    0:38:29     m45    24      344      
149      Hellmuth Christoph          TV Forst Triathlon              1987    0:38:30     mhk    30      110      
150      Schwamm Markus              TV Bad Bergzabern               1963    0:38:31     m45    25      310      
151      Birner Stefan               LG Rülzheim                     1968    0:38:32     m40    26      560      
152      Kuglstatter Björn           Karlsruhe                       1979    0:38:33     m30    21      666      
153      Müller Marco                LT Karlsruhe                    1974    0:38:33     m35    23      234      
154      Lessing Peter               SC Önsbach                      1941    0:38:33     m65    1       601      
155      Zink Johannes               Die weißen Kenianer             1981    0:38:34     mhk    31      1281     
156      Mattern Andreas             LG MuLi                         1965    0:38:34     m45    26      1373     
157      Sauer Jürgen                DJK Feudenheim                  1972    0:38:34     m35    24      857      
158      Speck Matthias              TG Ötigheim                     1970    0:38:40     m40    27      690      
159      Merz Stefan                 SSC Karlsruhe                   1973    0:38:41     m35    25      222      
160      Müller Nikolai              Ingenheim                       1992    0:38:42     mja    5       596      
161      Morgenstern Kai             LG Rülzheim                     1973    0:38:44     m35    26      227      
162      Svarnas Angelos             LT Karlsdorf-Neuthard           1951    0:38:46     m55    2       536      
163      Gantz Gerald                TSV Kandel                      1965    0:38:46     m45    27      426      
164      Hooß Tanja                  LTF Marpingen                   1967    0:38:47    w40     2       1098     
165      Pawlik Heiko                Pawliks Lauffamily              1970    0:38:49     m40    28      650      
166      Griesbaum Tanja             LG Rülzheim                     1992    0:38:50    wja     1       94       
167      Happel Roger                LG Rülzheim                     1964    0:38:51     m45    28      104      
168      Kropfitsch Michael          TS Germersheim                  1973    0:38:52     m35    27      859      
169      Schubert Christian          TSG Wiesloch                    1969    0:38:55     m40    29      614      
170      Weber Tim                   Straubenhardt                   1985    0:38:58     mhk    32      634      
171      Mergen Volker               SSC Karlsruhe                   1969    0:38:59     m40    30      220      
172      Bucci Nadine                Caps-Team TV Schriesheim        1975    0:39:00    w35     3       773      
173      Kenty Daniela               Caps-Team TV Schriesheim        1979    0:39:01    w30     2       145      
174      Spillmann Achim             Kraichgau Triathlon             1967    0:39:02     m40    31      745      
175      Stamm Patrick               Speyer                          1981    0:39:03     mhk    33      1655     
176      Unfried Leonhard            Tennisclub Viernheim            1967    0:39:06     m40    32      1397     
177      Schwarting Michael          TSG Heidelberg                  1968    0:39:07     m40    33      550      
178      Roos Walter                 TV Bad Bergzabern               1971    0:39:07     m35    28      589      
179      Alt Tobias                  1. FC Kaiserslautern            1981    0:39:09     mhk    34      6        
180      Büchner Jörg                Stuttgarter Kickers             1960    0:39:12     m50    10      1096     
181      Reising Joachim             TSG Kleinostheim                1967    0:39:14     m40    34      1380     
182      Gubitzer Wilhelm            VFL Ostelsheim                  1950    0:39:15     m60    2       101      
183      Jung Philippe               LG MuLi                         1953    0:39:18     m55    3       1504     
184      Dietzen Christian           ASG Tria Hockenheim             1974    0:39:22     m35    29      1253     
185      Nauerth Martin              TV Hatzenbühl                   1981    0:39:23     mhk    35      1376     
186      Kling Steffen               LT Karlstern                    1974    0:39:24     m35    30      1052     
187      Nauerth Michael             TV Hatzenbühl                   1982    0:39:24     mhk    36      879      
188      Hess Sebastian              TV Forst Triathlon              1981    0:39:26     mhk    37      115      
189      Heinlin Thomas              Team Renn + Bikesport Axel S    1984    0:39:27     mhk    38      548      
190      Gericke Uwe                 LSG Karlsruhe                   1968    0:39:31     m40    35      526      
191      Albrecht Thomas             LG Neckar-Enz                   1957    0:39:31     m50    11      539      
192      Zöller Mark                 1. FC Kaiserslautern            1980    0:39:32     m30    22      383      
193      Flörchinger Andreas         LSG Zeiskam                     1971    0:39:33     m35    31      412      
194      Roth Thomas                 TSV Kandel                      1961    0:39:34     m45    29      430      
195      Bork Christopher            TV Herxheim                     1987    0:39:34     mhk    39      1003     
196      Benning Nicole              EK Schwaikheim                  1972    0:39:34    w35     4       895      
197      Höschele Jochen             EK Schwaikheim                  1968    0:39:34     m40    36      1398     
198      Lott Klaus                  LG Kraichtal                    1960    0:39:35     m50    12      1507     
199      Weise Janosch               TSG Heidelberg                  1990    0:39:35     mhk    40      748      
200      Bohlender Dieter            TV Hatzenbühl                   1957    0:39:37     m50    13      725      
201      Bühler Hartmut              TV Herbolzheim                  1957    0:39:38     m50    14      36       
202      Schoch Markus               SV Nikar Heidelberg             1970    0:39:38     m40    37      1511     
203      Rauenbühler Dieter          LT Ettlingen                    1960    0:39:41     m50    15      1304     
204      Bartenbach Stephan          LC Donnersberg                  1960    0:39:44     m50    16      1270     
205      Müller Manfred              LT Phoenix Dudweiler            1955    0:39:45     m55    4       774      
206      Seitz David                 Linkenheim                      1985    0:39:48     mhk    41      1666     
207      Fritsch Thomas              RC Vorwärts Speyer              1971    0:39:48     m35    32      873      
208      Wollenschläger Patrik       TV Offenbach                    1975    0:39:49     m35    33      667      
209      Schmidt Lothar              SC Neubulach                    1967    0:39:49     m40    38      300      
210      Walter Tobias               Laufarena-Ortenau Running T.    1989    0:39:50     mhk    42      366      
211      Schnetzer Bernhard          TV Offenbach                    1964    0:39:51     m45    30      1268     
212      Heyl Siegfried              memler.de                       1954    0:39:51     m55    5       514      
213      Hennl Dr. Rainer            LSG Karlsruhe                   1957    0:39:53     m50    17      111      
214      Diemer Kai                  TSG Eisenberg                   1983    0:39:53     mhk    43      1314     
215      Colberg Rolf                LSG Karlsruhe                   1950    0:39:56     m60    3       404      
216      Matheis Ralf                TSG Eisenberg                   1965    0:39:56     m45    31      1644     
217      Burst Udo                   TSG Maxdorf                     1961    0:39:58     m45    32      40       
218      Kircher Hubert              Paddelclub Illingen             1959    0:39:58     m50    18      149      
219      Riffel Oliver               LT Karlsdorf-Neuthard           1969    0:39:58     m40    39      1664     
220      Seitz Herve                 ASCEE67                         1964    0:40:00     m45    33      442      
221      Becker Bernhard             SC Karlsbad                     1965    0:40:01     m45    34      1064     
222      Zawierucha Tillmann         Karlsruhe                       1982    0:40:01     mhk    44      898      
223      Swiateck Heinz-Dieter       TSV Kandel                      1956    0:40:04     m50    19      415      
224      Paul Thomas                 LG MuLi                         1974    0:40:05     m35    34      1374     
225      Scherer Jürgen              GZ Stimmel                      1967    0:40:08     m40    40      294      
226      Pfadt David                 LG Rülzheim                     1990    0:40:11     mhk    45      566      
227      Schemmer Vanessa            Triathlonakademie               1982    0:40:14    whk     3       293      
228      Otte Markus                 Tricon Wörth                    1968    0:40:17     m40    41      1300     
229      Dreisigacker Andreas        Laufschule Südpfalz             1978    0:40:18     m30    23      870      
230      Lauth Markus                TV Offenbach                    1961    0:40:19     m45    35      587      
231      Katz Eva                    TV Hatzenbühl                   1976    0:40:20    w30     3       1252     
232      Heiter Werner               LG Rülzheim                     1949    0:40:20     m60    4       551      
233      Langlotz Martin             TSG Maxdorf                     1958    0:40:25     m50    20      190      
234      Gehrlein Thomas             TV Herxheim                     1963    0:40:26     m45    36      1657     
235      Fast Hubert                 TV Herxheim                     1964    0:40:26     m45    37      1310     
236      Schurer Hendrik             ASV Tri Landau                  1971    0:40:27     m35    35      1368     
237      Traub Thomas                Glühweinrenner                  1960    0:40:27     m50    21      337      
238      Boudgoust Denis             ANA Lauterbourg AC              1960    0:40:29     m50    22      632      
239      Kohn Holger                 LC Pforzheim                    1950    0:40:30     m60    5       510      
240      Schmaltz Yves               LA Saline                       1968    0:40:31     m40    42      545      
241      Maier Michael               memler.de                       1964    0:40:32     m45    38      527      
242      Knerlich Stefan             Hochspeyer Runners              1974    0:40:33     m35    36      884      
243      Munkes Thomas               LT Spessart Team Leverkus       1969    0:40:34     m40    43      239      
244      Kranz Josef                 LT TSV Graben                   1961    0:40:37     m45    39      165      
245      Gutzler Karlheinz           TSV Kandel                      1968    0:40:38     m40    44      420      
246      Hauser Matthias             KLT Karlsruhe                   1986    0:40:38     mhk    46      889      
247      Zander Tim                  TSV Calw                        1977    0:40:40     m30    24      380      
248      Sanderbeck Dieter           RC Vorwärts Speyer              1956    0:40:41     m50    23      1355     
249      Greß Michael                LSG Karlsruhe                   1977    0:40:42     m30    25      395      
250      Dunst Uwe                   LT Altburg                      1957    0:40:43     m50    24      56       
251      Streiling Christoph         TV Kuppenheim                   1978    0:40:43     m30    26      584      
252      Mangold Saskia              LG Leinfelden-Echterdingen      1988    0:40:43    whk     4       516      
253      Konrad Rigo                 LG Pfinztal                     1959    0:40:45     m50    25      640      
254      Maisenbacher Hans           FC Unterkirnach                 1950    0:40:46     m60    6       210      
255      Wehowsky Reiner             TSG Maxdorf                     1957    0:40:46     m50    26      368      
256      Wünstel Jörg                TV Hatzenbühl                   1979    0:40:47     m30    27      778      
257      Zunn Dieter                 TSG Maxdorf                     1960    0:40:48     m50    27      1263     
258      Ottillinger Alexander       LG MuLi                         1969    0:40:50     m40    45      1328     
259      Rudolph Martin              LG DUV                          1962    0:40:50     m45    40      283      
260      Appel Wolfgang              TV Maikammer                    1968    0:40:51     m40    46      1521     
261      Diefenbacher Timo           Kraichgau Triathlon             1979    0:40:53     m30    28      50       
262      Hoeltz Ulrike               LSG Karlsruhe                   1961    0:40:54    w45     1       391      
263      Rollwa Herbert              TSG Maxdorf                     1950    0:40:55     m60    7       279      
264      Braun Franz                 TV Dielheim                     1965    0:40:57     m45    41      777      
265      Bellm Mathias               TV Forst Triathlon              1971    0:40:58     m35    37      19       
266      Thiele Frank                LG MuLi                         1967    0:40:58     m40    47      848      
267      Leszinski Ralf              LSG Zeiskam                     1979    0:40:59     m30    29      1352     
268      Kunisch Michael             HLT Karlsruhe                   1978    0:40:59     m30    30      1581     
269      Stimmel Jörg                GZ Stimmel                      1966    0:41:00     m40    48      717      
270      Carallaro Domenico          LT Karlsdorf-Neuthard           1970    0:41:01     m40    49      1665     
271      Fritz Eberhard              DAV Offenburg                   1953    0:41:05     m55    6       76       
272      Walter Bernd                SC Altbach                      1961    0:41:08     m45    42      868      
273      Caspers Ulf                 Mannheim                        1967    0:41:09     m40    50      42       
274      Baumgärtner Stefan          LT Karlsdorf-Neuthard           1972    0:41:10     m35    38      1360     
275      Manger Holger               SV Gommersheim                  1971    0:41:11     m35    39      1408     
276      Kosak Manuel                laufcamp.de                     1981    0:41:12     mhk    47      161      
277      Schimpf Werner              TV Bad Bergzabern               1946    0:41:14     m60    8       435      
278      Weigel Matthias             SG Edesheim                     1964    0:41:16     m45    43      615      
279      Pascher Andrea              LT Rückenwind Weinheim          1970    0:41:17    w40     3       671      
280      Neuhart Thomas              Team Erdinger Alkoholfrei       1963    0:41:17     m45    44      1670     
281      Bernhard Isabella           TSG Maxdorf                     1966    0:41:18    w40     4       24       
282      Wippler Matthias            IPQ                             1983    0:41:20     mhk    48      377      
283      Wohlmann Harald             TF Feuerbach                    1962    0:41:21     m45    45      1022     
284      Lang Matthias               Weingarten                      1965    0:41:23     m45    46      188      
285      Siefert Jutta               LSG Karlsruhe                   1969    0:41:23    w40     5       399      
286      Mack Harald                 ASV Landau                      1954    0:41:24     m55    7       755      
287      Bauer Uwe                   LT Philippsburg                 1967    0:41:24     m40    51      15       
288      Burkart Thomas              Glühweinrenner                  1966    0:41:25     m40    52      38       
289      Köppel Markus               TG Ötigheim                     1964    0:41:26     m45    47      735      
290      Hölderich Philipp           TV Rheinzabern                  1988    0:41:27     mhk    49      1002     
291      Birkle Wolfgang             LG MuLi                         1964    0:41:28     m45    48      1316     
292      Friebis Carsten             Rodalben                        1977    0:41:28     m30    31      1082     
293      Gries Stephan               1. FC Kaiserslautern            1960    0:41:29     m50    28      1077     
294      Von Kennel Tizian           JSG Römerberg                   1995    0:41:30     msa    3       1519     
295      Lederer Peter               Gazelle Pforzheim/Königsbach    1964    0:41:30     m45    49      696      
296      Raschka Ursula              TV Rheinzabern                  1961    0:41:31    w45     2       780      
297      Kusch Anna                  TSG Eisenberg                   1986    0:41:31    whk     5       553      
298      Dicken André                LG Schefflenztal                1967    0:41:32     m40    53      49       
299      Schnepf Steffen             LT Ettlingen                    1977    0:41:33     m30    32      683      
300      Lampert Wolfgang            TV Dielheim                     1960    0:41:33     m50    29      1054     
301      Faulhaber Heiko             1. FC Kaiserslautern            1972    0:41:34     m35    40      65       
302      Vornetran Michael           Marathon-Team Ketsch            1960    0:41:35     m50    30      467      
303      Louis Friedrich             TV Mußbach                      1954    0:41:36     m55    8       625      
304      Overzier Klaus              LC Pforzheim                    1952    0:41:38     m55    9       252      
305      Vetter Albert-Eugen         LG Brandenkopf                  1954    0:41:41     m55    10      629      
306      Tüllmann Klaus              LG Rülzheim                     1955    0:41:42     m55    11      1366     
307      Schwamburger Erich          Karlsruhe                       1971    0:41:42     m35    41      1672     
308      Fischer Michael             AFC Neupotz                     1963    0:41:43     m45    50      1056     
309      Bauer Harald                LG Ortenau-Nord                 1956    0:41:43     m50    31      495      
310      Brede Peter                 LG Pfinztal                     1967    0:41:45     m40    54      643      
311      Kratz Steffen               LT Spessart Team Leverkus       1956    0:41:46     m50    32      166      
312      Maier Matthias              LG Geroldseck Lahr              1972    0:41:48     m35    42      209      
313      Leischwitz Pedro            ASG Tria Hockenheim             1958    0:41:48     m50    33      196      
314      de Jong Peter               TV Rheinau                      1948    0:41:49     m60    9       46       
315      Keppler Uwe                 LT Altburg                      1958    0:41:49     m50    34      146      
316      Hauschild Stefan            Mannheim                        1962    0:41:50     m45    51      567      
317      D'Oria Stephan              TV Huttenheim                   1974    0:41:50     m35    43      846      
318      Wagner Wolfgang             LLG Drei Buchen                 1965    0:41:51     m45    52      455      
319      Assfahl Andreas             Feuerwehr Birkenfeld            1958    0:41:52     m50    35      10       
320      Starcevic Zeljko            LT Karlsruhe                    1968    0:41:54     m40    55      891      
321      Oberle Klaus                LG Geroldseck Lahr              1960    0:41:54     m50    36      1044     
322      Rottweiler Oliver           TV Eutingen                     1970    0:41:55     m40    56      1067     
323      Reichling Thomas            Bellheim                        1971    0:41:56     m35    44      1307     
324      Jung Patric                 LC Schifferstadt                1955    0:41:58     m55    12      1505     
325      Ewald Thomas                TG Ötigheim                     1965    0:41:58     m45    53      1525     
326      Detzel Florian              Die weißen Kenianer             1985    0:42:00     mhk    50      1282     
327      Wurst Harry                 TSV Talheim                     1960    0:42:01     m50    37      881      
328      Stark Henry                 LG Pfinztal                     1966    0:42:02     m40    57      636      
329      Sitter Timo                 .                               1980    0:42:03     m30    33      319      
330      Rentschler Sven             TSV Calw                        1971    0:42:04     m35    45      271      
331      Mathkowski Uwe              TV Tiefenbronn                  1967    0:42:06     m40    58      1510     
332      Zimmermann Peter            LF Naheland Bad Kreuznach       1950    0:42:11     m60    10      382      
333      Pütz Walter                 LT TS Durlach                   1951    0:42:12     m55    13      1273     
334      Lebeaú Malte                TSG Maxdorf                     1989    0:42:14     mhk    51      585      
335      Stüber Rüdiger              TSG Grünstadt                   1956    0:42:15     m50    38      618      
336      Wasko Floh                  TF Feuerbach                    1970    0:42:15    w40     6       1531     
337      Hoffmann Erwin              TV Bad Bergzabern               1958    0:42:16     m50    39      1537     
338      Lenz-Müller Monika          TSG Grünstadt                   1961    0:42:16    w45     3       1331     
339      Höwler Dieter               Poseidon Worms                  1956    0:42:16     m50    40      127      
340      Stroh Helmuth               TV Kuppenheim                   1951    0:42:17     m55    14      1529     
341      Schlager Dietmar            LSV Albgau Ettlingen            1966    0:42:18     m40    59      296      
342      Lahner Erik                 Schifferstadt                   1964    0:42:18     m45    54      1391     
343      Mezzanotte Angelo           Mönsheim                        1964    0:42:19     m45    55      223      
344      Eichler Georg               TSV Kuppingen                   1991    0:42:21     mja    6       1035     
