COSA WIN - die Windows-Version

Leichtathletikkreis Calw Kreis-Mehrkampfmeisterschaften 29.09.2007 am 29.09.2007 in 75395 Ostelsheim - Sportgelände VfL Ostelsheim


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M35                            29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 


     Außer Wertung

      102 Wedeniwski, Sebastian   1971 LAV ASICS Tübingen             1.195 Pkt. S
            13,17(+1,9) -   4,64(    ) -   9,26
              439       -    315       -    441

Männer  3-Kampf                                   29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.    3 Pfrommer, Martin        1979 LG Calw                        1.621 Pkt. G
            12,42(+1,9) -   6,14(    ) -   9,12
              571       -    617       -    433
  2.  188 Rathgeber, Tobias       1980 TSV Calw                       1.419 Pkt. S
            12,13(+1,9) -   4,93(    ) -   8,97
              626       -    369       -    424
  3.  186 Kastner, Thomas         1987 LG Nagoldtal                     452 Pkt.  
             9,44 
              452 


Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   84 Joseph, Jerome          1989 VfL Ostelsheim                 1.952 Pkt. G
            12,05(+1,4) -   6,26(    ) -  13,00
              641       -    644       -    667
  2.   21 Kraus, Mathias          1989 LG Nagoldtal                   1.920 Pkt. G
            11,43(+1,4) -   6,43(    ) -   9,76
              767       -    682       -    471
  3.  160 Kugele, Matthias        1988 TV Oberhaugstett               1.906 Pkt. G
            11,92(+1,4) -   6,19(    ) -  12,07
              667       -    628       -    611
  4.  161 Pfrommer, Stefan        1989 TV Oberhaugstett               1.760 Pkt. G
            11,73(+1,4) -   5,89(    ) -  10,11
              705       -    563       -    492
  5.   23 Lang, Nico              1988 LG Nagoldtal                   1.690 Pkt. G
            11,73(+1,4) -   5,74(    ) -   9,47
              705       -    531       -    454
  6.   24 Niethammer, Benjamin    1988 LG Nagoldtal                   1.637 Pkt. G
            11,96(+1,4) -   5,63(    ) -   9,74
              659       -    508       -    470

       22 Kugel, Matthias         1988 LG Nagoldtal                       0  
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                        -              
       20 Deusch, Jonas           1988 LG Nagoldtal                       0  
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                        -              


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   82 Rathfelder, Ines        1989 VfL Ostelsheim                 1.583 Pkt. G
            13,45(+1,1) -   4,86(    ) -   7,52
              693       -    522       -    368
  2.   46 Gauß, Daniela           1989 LG Nagoldtal                   1.453 Pkt. G
            13,42(+1,1) -   4,27(    ) -   7,76
              698       -    371       -    384
  3.  159 Pfrommer, Susanne       1989 TV Oberhaugstett               1.321 Pkt. G
            13,51(+1,1) -   4,45(    ) -   5,22
              683       -    416       -    222
  4.   81 Denzer, Kim             1988 VfL Ostelsheim                   928 Pkt. B
            14,29(+1,1) -  aufg. -   7,53
              559       -        -    369
  5.   25 Weippert, Iris          1988 LG Nagoldtal                     396 Pkt.  
            aufg. -  aufg. -   7,95
                  -        -    396


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  162 Glück, Sebastian        1990 TV Oberhaugstett               1.732 Pkt. G
            11,71(+2,5) -   5,36(    ) -  11,40
              709       -    453       -    570
  2.  187 Hubig, Benjamin         1991 TV Oberhaugstett               1.694 Pkt. G
            12,22(+2,5) -   6,06(    ) -  10,01
              608       -    600       -    486
  3.  163 Schwindhammer, Kevin    1990 TV Oberhaugstett               1.566 Pkt. G
            12,72(+1,0) -   5,49(    ) -  11,41
              516       -    479       -    571
  4.   26 Hochstrasser, Mark      1991 LG Nagoldtal                   1.371 Pkt. G
            12,54(+2,5) -   5,35(    ) -   8,08
              549       -    451       -    371
  5.  164 Wick, Maximilian        1990 TV Oberhaugstett               1.333 Pkt. G
            12,63(+1,0) -   5,00(    ) -   8,88
              532       -    382       -    419
  6.   83 Becker, Jens            1991 VfL Ostelsheim                   987 Pkt. S
            13,64(+1,0) -   4,66(    ) -   6,93
              365       -    319       -    303


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   56 Neumair, Veronika       1991 LG Nagoldtal                   1.583 Pkt. G
            13,46(+1,1) -   4,60(    ) -   8,60
              691       -    454       -    438
  2.   29 Weiss, Domenika         1990 LG Nagoldtal                   1.379 Pkt. G
            13,83(+1,1) -   4,38(    ) -   7,23
              631       -    398       -    350
  3.   27 Kopp, Claudia           1991 LG Nagoldtal                   1.348 Pkt. G
            13,71(+1,1) -   4,29(    ) -   6,79
              650       -    376       -    322
  4.   28 Roller, Katharina       1991 LG Nagoldtal                   1.212 Pkt. G
            14,56(+1,1) -   4,22(    ) -   6,98
              519       -    359       -    334
  5.    2 Kober, Larissa          1990 LG Calw                          987 Pkt. S
            15,43(+1,1) -   3,78(    ) -   6,91
              399       -    259       -    329

        4 Luz, Simona             1990 LG Calw                            0  
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                        -              


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Seeger, Carolin         1998 VfL Nagold                     1.043 Pkt. G
             8,32  -    3,82  -   19,50
              357  -     413  -     273
  2.  176 Hagel, Chantal          1998 TV Oberhaugstett               1.037 Pkt. G
             8,84  -    3,35  -   28,50
              304  -     354  -     379
  3.   72 Becker, Sina            1998 VfL Ostelsheim                   965 Pkt. G
             8,53  -    3,32  -   20,00
              335  -     350  -     280
  4.   74 Lang, Magdalena         1998 VfL Ostelsheim                   815 Pkt. G
             8,92  -    3,18  -   13,50
              296  -     331  -     188
  5.  178 Mehlhorn, Hannah        1998 TV Oberhaugstett                 810 Pkt. G
             9,69  -    3,16  -   18,00
              229  -     328  -     253
  6.  177 Kübler, Gina            1998 TV Oberhaugstett                 802 Pkt. G
             8,88  -    2,94  -   14,50
              300  -     298  -     204
  7.   75 Gehring, Giulina        1998 VfL Ostelsheim                   770 Pkt. G
             9,64  -    2,70  -   19,50
              233  -     264  -     273
  8.   73 Matern, Maren           1998 VfL Ostelsheim                   740 Pkt. G
             8,98  -    3,03  -   10,50
              290  -     311  -     139
  9.   39 Scherer, Sally          1998 VfL Nagold                       734 Pkt. G
             9,78  -    2,86  -   16,00
              221  -     287  -     226
 10.  174 Bostancioglu, Melisa    1998 TV Oberhaugstett                 719 Pkt. G
             9,47  -    2,68  -   15,00
              247  -     261  -     211
 11.  179 Schenk, Leonie          1998 TV Oberhaugstett                 695 Pkt. G
             9,27  -    2,56  -   13,50
              264  -     243  -     188
 12.  175 Frey, Franziska         1998 TV Oberhaugstett                 686 Pkt. G
             9,78  -    2,84  -   13,00
              221  -     284  -     181
 13.   94 Mittmann, Sabrina       1998 SV Sulz am Eck                   633 Pkt. S
             9,58  -    2,48  -   12,00
              238  -     231  -     164

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  180 Lippok, Yvonne          1999 TV Oberhaugstett                 838 Pkt. G
             8,95  -    3,04  -   16,50
              293  -     312  -     233
  2.   96 Mittmann, Michelle      1999 SV Sulz am Eck                   731 Pkt. G
             9,19  -    2,70  -   14,00
              271  -     264  -     196
  3.  182 Schill, Lena Marie      1999 TV Oberhaugstett                 720 Pkt. G
             9,81  -    2,50  -   19,00
              219  -     234  -     267
  4.   95 Czarnecki, Maren        1999 SV Sulz am Eck                   689 Pkt. G
             9,63  -    2,62  -   14,50
              233  -     252  -     204
  5.  181 Monn, Natalie           1999 TV Oberhaugstett                 682 Pkt. G
             9,27  -    2,57  -   12,50
              264  -     245  -     173
  6.   78 Haug, Jacqueline        2000 VfL Ostelsheim                   620 Pkt. G
             9,49  -    2,46  -   11,00
              245  -     228  -     147
  7.   80 Göbl, Leonie            2000 VfL Ostelsheim                   595 Pkt. G
            10,11  -    2,45  -   12,50
              196  -     226  -     173
  8.   98 Haag, Luisa             2001 LG Enz 72                        594 Pkt. G
            10,01  -    2,56  -   11,00
              204  -     243  -     147
  9.   76 Goehde, Ann-Kathrin     1999 VfL Ostelsheim                   590 Pkt. G
            10,13  -    2,48  -   12,00
              195  -     231  -     164
 10.  193 Nestler, Alessia        1999 VfL Ostelsheim                   577 Pkt. G
             9,93  -    2,52  -   10,00
              210  -     237  -     130
 11.   77 Anders, Leonie          2000 VfL Ostelsheim                   523 Pkt. S
            10,48  -    2,55  -    9,00
              170  -     242  -     111
 12.   79 Schmid, Linda           2000 VfL Ostelsheim                   499 Pkt. S
             9,83  -    2,58  -    5,50
              217  -     246  -      36

       88 Quendt, Annika          1999 VfL Nagold                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      103 Scheele, Amelie         1999 LG Enz 72                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                           29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Oberhaugstett                                            4.207 Pkt.
             Hagel, Chantal                    1998        1.037
             Lippok, Yvonne                    1999          838
             Mehlhorn, Hannah                  1998          810
             Kübler, Gina                      1998          802
             Schill, Lena Marie                1999          720

  2.      VfL Ostelsheim                                              3.910 Pkt.
             Becker, Sina                      1998          965
             Lang, Magdalena                   1998          815
             Gehring, Giulina                  1998          770
             Matern, Maren                     1998          740
             Haug, Jacqueline                  2000          620

  3.      VfL Ostelsheim                                              2.784 Pkt.
             Göbl, Leonie                      2000          595
             Goehde, Ann-Kathrin               1999          590
             Nestler, Alessia                  1999          577
             Anders, Leonie                    2000          523
             Schmid, Linda                     2000          499


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   91 Stier, Lea              1996 SV Sulz am Eck                 1.221 Pkt. G
             7,66  -    3,55  -   31,00
              436  -     380  -     405
  2.  134 Roth, Julia             1996 TV Oberhaugstett               1.107 Pkt. G
             8,06  -    4,04  -   20,00
              387  -     440  -     280
  3.   92 Peuser, Lena            1996 SV Sulz am Eck                 1.017 Pkt. G
             8,72  -    3,28  -   26,50
              316  -     344  -     357

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  135 Honigmann, Sandra       1997 TV Oberhaugstett               1.115 Pkt. G
             7,91  -    3,70  -   22,50
              405  -     399  -     311
  2.  137 Linke, Nina             1997 TV Oberhaugstett               1.072 Pkt. G
             8,69  -    3,47  -   29,00
              319  -     369  -     384
  3.  138 Stoll, Sophie           1997 TV Oberhaugstett                 961 Pkt. G
             8,90  -    3,04  -   26,00
              298  -     312  -     351
  4.  136 Clauss, Anna-Lena       1997 TV Oberhaugstett                 951 Pkt. G
             8,29  -    3,43  -   16,00
              361  -     364  -     226
  5.   19 Neumair, Magdalena      1997 TSV Haiterbach                   936 Pkt. G
             9,16  -    3,11  -   25,00
              274  -     322  -     340
  6.  139 Wolf, Theresa           1997 TV Oberhaugstett                 841 Pkt. G
             8,36  -    2,84  -   14,50
              353  -     284  -     204
  7.   85 Patzer, Madita          1997 LG Calw                          808 Pkt. G
             9,13  -    2,94  -   16,50
              277  -     298  -     233
  8.   93 Knab-Rieger, Helen      1997 SV Sulz am Eck                   686 Pkt. S
             9,55  -    2,41  -   16,00
              240  -     220  -     226

Schülerinnen C  3-Kampf                           29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Oberhaugstett                                            5.206 Pkt.
             Honigmann, Sandra                 1997        1.115
             Roth, Julia                       1996        1.107
             Linke, Nina                       1997        1.072
             Stoll, Sophie                     1997          961
             Clauss, Anna-Lena                 1997          951


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   44 Scherer, Caroline       1996 VfL Nagold                     1.610 Pkt. G
             8,20  -    3,94  -    1,20  -   40,50
              371  -     428  -     315  -     496
  2.   18 Helber, Sofie           1996 TSV Haiterbach                 1.462 Pkt. G
             7,97  -    4,01  -    1,08  -   30,00
              397  -     437  -     233  -     395
  3.   90 Mittmann, Nicole        1996 SV Sulz am Eck                 1.326 Pkt. G
             8,27  -    3,50  -    1,12  -   24,00
              363  -     373  -     261  -     329
  4.   66 Lang, Rahel-Marie       1996 VfL Ostelsheim                 1.299 Pkt. G
             8,18  -    3,29  -    1,16  -   21,00
              373  -     346  -     288  -     292
  5.  101 Bott, Valerie           1996 LG Enz 72                      1.286 Pkt. G
             7,92  -    3,36  -    1,12  -   19,00
              403  -     355  -     261  -     267
  6.  105 Härter, Jana            1996 LG Enz 72                      1.264 Pkt. G
             8,84  -    3,19  -    1,08  -   30,00
              304  -     332  -     233  -     395
  7.   65 Krull, Janika           1996 VfL Ostelsheim                 1.238 Pkt. G
             8,71  -    3,31  -    1,08  -   25,00
              317  -     348  -     233  -     340
  8.   67 Birnbaum, Alena         1996 VfL Ostelsheim                 1.052 Pkt. S
             8,46  -    3,13  -    1,00  -   15,00
              342  -     324  -     175  -     211

       89 Quendt, Sonja           1996 VfL Nagold                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   68 Böttinger, Johanna      1997 VfL Ostelsheim                 1.268 Pkt. G
             8,44  -    3,51  -    1,08  -   23,00
              344  -     374  -     233  -     317
  2.  100 Hoffmann, Hannah        1997 LG Enz 72                      1.188 Pkt. G
             8,80  -    3,45  -    1,08  -   20,00
              308  -     367  -     233  -     280
  3.   99 Hoffmann, Christine     1997 LG Enz 72                      1.123 Pkt. G
             8,83  -    3,14  -    1,00  -   23,00
              305  -     326  -     175  -     317
  4.   17 Däuble, Annalena        1997 TSV Haiterbach                 1.109 Pkt. G
             8,50  -    3,42  -    1,00  -   16,50
              338  -     363  -     175  -     233
  5.   69 Hesselmaier, Jasmin     1997 VfL Ostelsheim                 1.096 Pkt. G
             8,72  -    3,34  -    1,00  -   18,00
              316  -     352  -     175  -     253
  6.   43 Sindlinger, Annika      1997 VfL Nagold                     1.068 Pkt. G
             8,81  -    3,05  -    1,00  -   19,50
              307  -     313  -     175  -     273
  7.  104 Hummel, Carolin         1997 LG Enz 72                        756 Pkt. S
             9,26  -  o.g.V.        -    0,96  -   25,50
              265  -                -     145  -     346

Schülerinnen C  4-Kampf                           29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      VfL Ostelsheim                                              5.953 Pkt.
             Lang, Rahel-Marie                 1996        1.299
             Böttinger, Johanna                1997        1.268
             Krull, Janika                     1996        1.238
             Hesselmaier, Jasmin               1997        1.096
             Birnbaum, Alena                   1996        1.052

  2.      LG Enz 72                                                   5.617 Pkt.
             Bott, Valerie                     1996        1.286
             Härter, Jana                      1996        1.264
             Hoffmann, Hannah                  1997        1.188
             Hoffmann, Christine               1997        1.123
             Hummel, Carolin                   1997          756


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  168 Waidelich, Frank        1998 TV Oberhaugstett                 986 Pkt. G
             8,14  -    3,54  -   39,00
              340  -     333  -     313
  2.   71 Voellmer, Marcel        1998 VfL Ostelsheim                   911 Pkt. G
             8,46  -    3,44  -   35,00
              307  -     321  -     283
  3.  122 Widmann-Rau, Kai        1998 VfL Ostelsheim                   860 Pkt. G
             8,68  -    3,33  -   33,00
              285  -     308  -     267
  4.   70 Schmid, Cedric          1998 VfL Ostelsheim                   845 Pkt. G
             8,51  -    3,51  -   26,50
              302  -     330  -     213
  5.  169 Wolf, Janik             1998 TV Oberhaugstett                 820 Pkt. G
             8,23  -    3,66  -   19,00
              331  -     348  -     141
  6.  117 Engisch, Yannik         1998 LG Enz 72                        800 Pkt. G
             8,57  -    3,10  -   28,00
              296  -     278  -     226
  7.   36 Müller, Joel            1998 VfL Nagold                       755 Pkt. G
             8,64  -    3,38  -   20,00
              289  -     314  -     152
  7.  167 Stepper, Jonas          1998 TV Oberhaugstett                 755 Pkt. G
             8,70  -    3,05  -   25,00
              283  -     272  -     200
  9.  166 Singer, Dominik         1998 TV Oberhaugstett                 745 Pkt. G
             9,42  -    3,14  -   30,00
              219  -     283  -     243
 10.  165 Rometsch, Simon         1998 TV Oberhaugstett                 703 Pkt. G
             8,43  -    3,06  -   17,00
              310  -     273  -     120
 11.  121 Kleinert, Robin         1998 VfL Ostelsheim                   688 Pkt. S
             9,30  -    3,03  -   24,00
              229  -     269  -     190
 12.  189 Göbl, Lukas             1998 VfL Ostelsheim                   633 Pkt. S
             9,56  -    2,58  -   27,00
              208  -     208  -     217
 13.  116 Aust, Niklas            1998 LG Enz 72                        569 Pkt. S
             9,69  -    2,81  -   18,00
              198  -     240  -     131
 14.   35 Bürger, Florian         1998 VfL Nagold                       563 Pkt. S
             9,28  -    2,95  -   13,00
              231  -     259  -      73
 15.  115 Härter, Silas           1998 LG Enz 72                        551 Pkt. S
            10,37  -    2,48  -   26,00
              149  -     193  -     209
 16.  123 Ertl, Lukas             1998 VfL Ostelsheim                   517 Pkt. S
             9,85  -    2,68  -   16,00
              186  -     222  -     109

Schüler D  3-Kampf    M08                         29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  171 Lürßen, Marc Andrè      1999 TV Oberhaugstett                 763 Pkt. G
             8,62  -    3,13  -   24,00
              291  -     282  -     190
  2.  124 Krull, Felix            1999 VfL Ostelsheim                   759 Pkt. G
             8,98  -    3,15  -   27,00
              257  -     285  -     217
  3.   97 Haag, Niklas            1999 LG Enz 72                        709 Pkt. G
             8,61  -    3,16  -   18,00
              292  -     286  -     131
  4.  114 Karst, Leandro          1999 LG Enz 72                        678 Pkt. G
             8,98  -    2,81  -   23,00
              257  -     240  -     181
  5.  125 Beuter, Nicolas         1999 VfL Ostelsheim                   657 Pkt. G
             9,14  -    3,14  -   18,00
              243  -     283  -     131
  6.  126 Jarek, Marco            1999 VfL Ostelsheim                   640 Pkt. G
             9,10  -    2,72  -   21,50
              247  -     227  -     166
  7.  170 Junker, Jannek          1999 TV Oberhaugstett                 604 Pkt. G
             9,35  -    2,72  -   20,00
              225  -     227  -     152
  8.  172 Thoma, Jens             1999 TV Oberhaugstett                 566 Pkt. S
             9,88  -    2,78  -   19,50
              184  -     236  -     146
  9.  127 Demel, Alexander        2000 VfL Ostelsheim                   547 Pkt. S
             9,94  -    2,57  -   21,00
              179  -     206  -     162
 10.  133 Voellmer, Lennart       2001 VfL Ostelsheim                   524 Pkt. S
             9,31  -    2,43  -   16,00
              229  -     186  -     109
 11.  131 Schmid, Louis           2000 VfL Ostelsheim                   519 Pkt. S
            10,16  -    2,70  -   18,00
              163  -     225  -     131
 12.  128 Faber, Anton            2000 VfL Ostelsheim                   511 Pkt. S
            10,16  -    2,43  -   21,00
              163  -     186  -     162
 13.  132 Widmann-Rau, Marc       2000 VfL Ostelsheim                   447 Pkt. S
            10,07  -    2,31  -   16,00
              170  -     168  -     109
 14.  130 Kleinert, Jonas         2000 VfL Ostelsheim                   409 Pkt. S
            10,43  -    2,15  -   17,00
              145  -     144  -     120
 15.  113 Engisch, Quentin        2001 LG Enz 72                        357 Pkt. B
            10,54  -    2,21  -   12,50
              138  -     153  -      66
 16.  129 Hall, Markus            2000 VfL Ostelsheim                   350 Pkt. B
            10,35  -    2,17  -   11,50
              150  -     147  -      53
 17.  173 Bostancioglu, Furkan    1999 TV Oberhaugstett                 349 Pkt. B
            10,37  -    1,93  -   14,50
              149  -     109  -      91

Schüler D  3-Kampf                                29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Oberhaugstett                                            4.069 Pkt.
             Waidelich, Frank                  1998          986
             Wolf, Janik                       1998          820
             Lürßen, Marc Andrè                1999          763
             Stepper, Jonas                    1998          755
             Singer, Dominik                   1998          745

  2.      VfL Ostelsheim                                              4.063 Pkt.
             Voellmer, Marcel                  1998          911
             Widmann-Rau, Kai                  1998          860
             Schmid, Cedric                    1998          845
             Krull, Felix                      1999          759
             Kleinert, Robin                   1998          688

  3.      LG Enz 72                                                   3.307 Pkt.
             Engisch, Yannik                   1998          800
             Haag, Niklas                      1999          709
             Karst, Leandro                    1999          678
             Aust, Niklas                      1998          569
             Härter, Silas                     1998          551

  4.      VfL Ostelsheim I                                            3.001 Pkt.
             Beuter, Nicolas                   1999          657
             Jarek, Marco                      1999          640
             Göbl, Lukas                       1998          633
             Demel, Alexander                  2000          547
             Voellmer, Lennart                 2001          524

  5.      VfL Ostelsheim II                                           2.403 Pkt.
             Schmid, Louis                     2000          519
             Ertl, Lukas                       1998          517
             Faber, Anton                      2000          511
             Widmann-Rau, Marc                 2000          447
             Kleinert, Jonas                   2000          409


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  140 Hagel, Patrick          1996 TV Oberhaugstett                 919 Pkt. G
             8,59  -    3,61  -   35,00
              294  -     342  -     283

      141 Braun, Lukas            1996 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf    M10                         29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  143 Schubach, Felix         1997 TV Oberhaugstett                 777 Pkt. G
             8,44  -    3,10  -   24,00
              309  -     278  -     190
  2.  142 Hanselmann, Simon       1997 TV Oberhaugstett                 755 Pkt. G
             8,81  -    3,17  -   24,50
              273  -     287  -     195


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  119 Ferenbach, Raphael      1996 LG Enz 72                      1.546 Pkt. G
             7,49  -    4,20  -    1,32  -   42,00
              418  -     410  -     384  -     334
  2.   61 Böttinger, Jakob        1996 VfL Ostelsheim                 1.332 Pkt. G
             8,41  -    3,74  -    1,16  -   47,00
              312  -     357  -     295  -     368
  3.   60 Göbl, Konstantin        1996 VfL Ostelsheim                 1.283 Pkt. G
             8,06  -    3,80  -    1,16  -   34,00
              349  -     364  -     295  -     275
  4.  120 Feuring, Pascal         1996 LG Enz 72                      1.212 Pkt. G
             8,33  -    3,78  -    1,12  -   32,00
              320  -     362  -     271  -     259

Schüler C  4-Kampf    M10                         29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   42 Pflästerer, Luca        1997 VfL Nagold                     1.259 Pkt. G
             8,38  -    3,89  -    1,20  -   31,00
              315  -     375  -     318  -     251
  2.   62 Dickenherr, Jonas       1997 VfL Ostelsheim                 1.258 Pkt. G
             8,47  -    3,87  -    1,28  -   27,00
              306  -     373  -     362  -     217
  3.   16 Rottenburger, Tobias    1997 TSV Haiterbach                 1.252 Pkt. G
             8,09  -    3,76  -    1,12  -   34,00
              346  -     360  -     271  -     275
  4.  118 Steiner, Martin         1997 LG Enz 72                      1.006 Pkt. G
             8,91  -    3,15  -    1,00  -   32,00
              264  -     285  -     198  -     259
  5.   64 Bergeron, Maurice       1997 VfL Ostelsheim                   950 Pkt. G
             9,16  -    3,46  -    1,04  -   21,00
              241  -     324  -     223  -     162
  6.  183 Hall, Christian         1997 VfL Ostelsheim                   815 Pkt. S
             9,35  -    2,92  -    0,96  -   21,00
              225  -     255  -     173  -     162

Schüler C  4-Kampf                                29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      VfL Ostelsheim                                              5.638 Pkt.
             Böttinger, Jakob                  1996        1.332
             Göbl, Konstantin                  1996        1.283
             Dickenherr, Jonas                 1997        1.258
             Bergeron, Maurice                 1997          950
             Hall, Christian                   1997          815


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         29.09.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   12 Hauck, Rene             1994 TSV Haiterbach                 1.723 Pkt. G
            10,57  -    4,50  -    1,44  -   44,50
              451  -     443  -     448  -     381
  2.   54 Böttinger, Samuel       1994 VfL Ostelsheim                 1.708 Pkt. G
            10,79  -    4,51  -    1,40  -   49,00
              429  -     444  -     427  -     408
  3.  185 Katz, Stefan            1994 VfL Hochdorf                   1.512 Pkt. G
            10,89  -    4,19  -    1,32  -   32,00
              419  -     409  -     384  -     300

Schüler B  4-Kampf    M12                         29.09.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   86 Patzer, Philipp         1995 LG Calw                        1.706 Pkt. G
            10,57  -    4,37  -    1,40  -   47,50
              451  -     429  -     427  -     399
  2.   87 Marques-Gomes, Jerome   1995 LG Calw                        1.462 Pkt. G
            11,25  -    4,01  -    1,24  -   39,00
              386  -     389  -     340  -     347
  3.   37 Czarnecki, Andreas      1995 VfL Nagold                     1.404 Pkt. G
            11,46  -    3,86  -    1,20  -   39,00
              368  -     371  -     318  -     347
  4.  149 Hartmann, Heiko         1995 TV Oberhaugstett               1.328 Pkt. G
            11,95  -    3,91  -    1,28  -   27,00
              327  -     377  -     362  -     262
  5.   55 Bergeron, Marcel        1995 VfL Ostelsheim                 1.245 Pkt. G
            11,67  -    3,82  -    1,08  -   29,50
              350  -     367  -     247  -     281
  6.   38 Domann, Lukas           1995 VfL Nagold                     1.234 Pkt. G
            12,12  -    3,74  -    1,12  -   31,00
              314  -     357  -     271  -     292
  7.  184 Zunder, Rene            1995 VfL Ostelsheim                   940 Pkt. S
            12,60  -    3,03  -    1,00  -   19,00
              278  -     269  -     198  -     195


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  155 Hartmann, Daniel        1992 TV Oberhaugstett               2.072 Pkt. G
            12,97  -    5,29  -   11,26  -    1,60
              498  -     524  -     521  -     529
  2.  156 Hüther, Christof        1992 TV Oberhaugstett               2.040 Pkt. G
            12,42  -    5,39  -    9,54  -    1,56
              548  -     534  -     449  -     509
  3.   32 Barucha, Hans           1992 LG Nagoldtal                   1.999 Pkt. G
            12,95  -    5,06  -    9,54  -    1,64
              500  -     501  -     449  -     549
  4.  153 Glück, Alexander        1992 TV Oberhaugstett               1.964 Pkt. G
            12,76  -    4,96  -   10,43  -    1,48
              517  -     491  -     487  -     469
  5.  157 Rochlitzer, Patrick     1992 TV Oberhaugstett               1.901 Pkt. G
            13,31  -    4,88  -   10,75  -    1,44
              469  -     483  -     501  -     448
  6.   33 Wacker, Thorsten        1992 LG Nagoldtal                   1.735 Pkt. G
            13,19  -    4,53  -    8,54  -    1,36
              479  -     446  -     404  -     406
  7.   45 Helgert, Julian         1992 VfL Ostelsheim                 1.472 Pkt. S
            13,79  -    4,66  -    5,78  -    1,20
              430  -     460  -     264  -     318

      154 Goretzki, Daniel        1992 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      152 Durst, Benedikt         1992 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

