COSA WIN - die Windows-Version

VfLOstelsheim Landesoffenes Schülersportfest im Mehrkampf 01.06.2008 am 1.06.2008 in Ostelsheim - Sportgelände Vfl Ostelsheim


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  391 Maurer, Marcia          1999 VfL Sindelfingen                 975 Pkt.  
             8,31  -    3,82  -   14,50
              358  -     413  -     204
  2.   69 Beck, Jenny             1999 TSV Eltingen                     949 Pkt.  
             8,96  -    3,38  -   21,50
              292  -     358  -     299
  3.  348 Lippok, Yvonne          1999 TV Oberhaugstett                 913 Pkt.  
             9,04  -    3,22  -   21,00
              285  -     336  -     292
  4.  392 Traub, Sofia            1999 VfL Sindelfingen                 911 Pkt.  
             8,54  -    3,28  -   16,50
              334  -     344  -     233
  5.  259 Quendt, Annika          1999 VfL Nagold                       909 Pkt.  
             8,73  -    3,30  -   17,50
              315  -     347  -     247
  6.  260 Ehnes, Leona            1999 VfL Nagold                       907 Pkt.  
             8,57  -    3,55  -   14,00
              331  -     380  -     196
  7.   97 Höfer, Sarah            1999 LG Voralb                        901 Pkt.  
             8,71  -    3,18  -   18,00
              317  -     331  -     253
  8.  127 Meißle, Anna-Lena       1999 Spvgg Holzgerlingen              894 Pkt.  
             8,82  -    2,97  -   20,50
              306  -     302  -     286
  9.    8 Mittmann, Michelle      1999 SV Sulz am Eck                   889 Pkt.  
             8,86  -    3,20  -   18,00
              302  -     334  -     253
 10.  368 Schweizer, Paula        1999 Spvgg Holzgerlingen              882 Pkt.  
             9,02  -    2,76  -   23,50
              287  -     272  -     323
 11.  316 Vaihinger, Lena         1999 VfL Sindelfingen                 876 Pkt.  
             8,52  -    3,28  -   14,00
              336  -     344  -     196
 12.  161 Schill, Lena-Marie      1999 TV Oberhaugstett                 858 Pkt.  
             9,21  -    2,93  -   21,00
              269  -     297  -     292
 13.   70 Engel, Annalena         1999 TSV Eltingen                     851 Pkt.  
             9,24  -    2,72  -   23,00
              267  -     267  -     317
 14.    7 Czarnecki, Maren        1999 SV Sulz am Eck                   819 Pkt.  
             9,66  -    2,75  -   23,00
              231  -     271  -     317
 15.  396 Mohr, Leonie            1999 VfL Ostelsheim                   817 Pkt.  
             8,91  -    2,97  -   15,50
              297  -     302  -     218
 16.  222 Scheele, Amelie         1999 LG Enz 72                        813 Pkt.  
             9,60  -    2,93  -   20,00
              236  -     297  -     280
 17.  210 Hofmann, Lisa           1999 VfL Ostelsheim                   801 Pkt.  
             9,69  -    2,99  -   19,00
              229  -     305  -     267
 18.   71 Schehl, Katja           1999 TSV Eltingen                     784 Pkt.  
             9,27  -    2,86  -   16,50
              264  -     287  -     233
 19.   72 Böhm, Carlotta          1999 TSV Eltingen                     777 Pkt.  
             9,25  -    2,80  -   16,50
              266  -     278  -     233
 20.   93 Höpfer, Sophia          1999 SV Nufringen                     769 Pkt.  
             9,09  -    2,85  -   14,50
              280  -     285  -     204
 21.  345 Nestler, Alessia        1999 VfL Ostelsheim                   752 Pkt.  
             9,59  -    2,98  -   15,00
              237  -     304  -     211
 22.  160 Monn, Natalie           1999 TV Oberhaugstett                 748 Pkt.  
             9,13  -    2,83  -   13,50
              277  -     283  -     188
 23.  262 Ehret, Celine           1999 VfL Nagold                       745 Pkt.  
            10,09  -    2,64  -   21,00
              198  -     255  -     292
 24.  340 Eckert, Sinja           1999 SV Nufringen                     728 Pkt.  
             9,53  -    2,78  -   15,00
              242  -     275  -     211
 25.  214 Goehde, Ann-Kathrin     1999 VfL Ostelsheim                   718 Pkt.  
             9,99  -    2,63  -   18,50
              205  -     253  -     260
 26.  261 Harr, Luisa             1999 VfL Nagold                       703 Pkt.  
            10,11  -    2,54  -   19,00
              196  -     240  -     267
 27.  369 Postl, Kris             1999 Spvgg Holzgerlingen              691 Pkt.  
            10,31  -    2,47  -   20,00
              182  -     229  -     280
 28.    9 Strach, Lily            1999 SV Sulz am Eck                   665 Pkt.  
             9,92  -    2,72  -   13,50
              210  -     267  -     188
 29.  223 Kunrath, Naemi          1999 LG Enz 72                        649 Pkt.  
            10,25  -    2,57  -   15,50
              186  -     245  -     218
 29.  215 Schoger, Natalie        1999 VfL Ostelsheim                   649 Pkt.  
            10,39  -    2,32  -   19,00
              176  -     206  -     267
 31.  397 Röhrborn, Milena        1999 VfL Ostelsheim                   611 Pkt.  
            10,19  -    2,25  -   16,00
              190  -     195  -     226
 32.  367 Koch, Carolin           1999 Spvgg Holzgerlingen              315 Pkt.  
            12,47  -    1,87  -   10,00
               54  -     131  -     130

       68 Marx, Antonia           1999 TSV Eltingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      339 Holzapfel, Julia        1999 SV Nufringen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  395 Scherf, Eva             2000 LG Enz 72                        893 Pkt.  
             9,00  -    3,13  -   20,00
              289  -     324  -     280
  2.   73 Faber, Lara             2000 TSV Eltingen                     816 Pkt.  
             8,93  -    2,82  -   17,00
              295  -     281  -     240
  3.  128 Koller, Madita          2000 Spvgg Holzgerlingen              779 Pkt.  
             9,76  -    2,83  -   19,50
              223  -     283  -     273
  4.  129 Thomae, Nadine          2000 Spvgg Holzgerlingen              778 Pkt.  
             9,21  -    2,43  -   20,50
              269  -     223  -     286
  5.   75 Sandner, Julia          2000 TSV Eltingen                     763 Pkt.  
             8,88  -    2,88  -   12,50
              300  -     290  -     173
  5.  264 Beckmann, Anna          2000 VfL Nagold                       763 Pkt.  
             9,31  -    3,06  -   13,50
              260  -     315  -     188
  7.   74 Schanne, Luisa          2000 TSV Eltingen                     740 Pkt.  
             9,89  -    2,81  -   17,50
              213  -     280  -     247
  8.  292 Haag, Luisa             2001 LG Enz 72                        690 Pkt.  
             9,91  -    2,63  -   16,00
              211  -     253  -     226
  9.  400 Krizan, Sophie          2000 TSV Eltingen                     682 Pkt.  
             9,45  -    2,74  -   12,00
              248  -     270  -     164
 10.  390 Steinmetz, Ina          2000 VfL Sindelfingen                 670 Pkt.  
             9,43  -    2,70  -   11,50
              250  -     264  -     156
 11.  146 Imensek, Celine         2000 LG Calw                          669 Pkt.  
             9,65  -    2,65  -   13,00
              232  -     256  -     181
 12.  130 Cafaro, Adelina         2000 Spvgg Holzgerlingen              666 Pkt.  
             9,63  -    2,38  -   15,50
              233  -     215  -     218
 13.   76 Düster, Hanna           2000 TSV Eltingen                     662 Pkt.  
             9,50  -    2,93  -    9,50
              244  -     297  -     121
 14.  216 Anders, Leonie          2000 VfL Ostelsheim                   658 Pkt.  
            10,05  -    2,58  -   15,00
              201  -     246  -     211
 15.  217 Haug, Jacqueline        2000 VfL Ostelsheim                   655 Pkt.  
             9,31  -    2,59  -   11,00
              260  -     248  -     147
 16.  221 Geiger, Eileen          2001 LG Enz 72                        607 Pkt.  
             9,53  -    2,34  -   11,50
              242  -     209  -     156
 17.   80 Höschele, Maike         2000 TSV Eltingen                     606 Pkt.  
             9,83  -    2,61  -   10,50
              217  -     250  -     139
 18.  145 Rexer, Kim              2000 LG Calw                          600 Pkt.  
            10,05  -    2,62  -   11,00
              201  -     252  -     147
 19.  218 Schmid, Linda           2000 VfL Ostelsheim                   593 Pkt.  
             9,63  -    2,60  -    9,00
              233  -     249  -     111
 20.   78 Wagner, Morena          2000 TSV Eltingen                     583 Pkt.  
             9,69  -    1,94  -   15,00
              229  -     143  -     211
 21.   79 Heßlinger, Nadine       2000 TSV Eltingen                     570 Pkt.  
            10,03  -    2,47  -   10,50
              202  -     229  -     139
 22.  143 Niethammer, Leonie      2001 LG Calw                          538 Pkt.  
            10,10  -    2,41  -    9,50
              197  -     220  -     121
 23.  219 Göbl, Leonie            2000 VfL Ostelsheim                   537 Pkt.  
            10,45  -    2,29  -   12,00
              172  -     201  -     164
 24.   81 Stadler, Sina           2000 TSV Eltingen                     531 Pkt.  
            10,74  -    2,38  -   12,00
              152  -     215  -     164
 25.  263 Haug, Tamara            2001 VfL Nagold                       482 Pkt.  
            10,50  -    1,98  -   12,00
              168  -     150  -     164
 26.  393 Hamann, Jacqueline      2002 VfL Sindelfingen                 477 Pkt.  
            10,11  -    2,04  -    9,50
              196  -     160  -     121
 27.   77 Danielescu, Denise      2000 TSV Eltingen                     461 Pkt.  
            11,29  -    2,31  -   10,50
              118  -     204  -     139
 28.   84 Faber, Lenka            2002 TSV Eltingen                     443 Pkt.  
            10,89  -    2,05  -   10,50
              142  -     162  -     139
 29.  132 Hartnick, Leonie        2000 SV Nufringen                     438 Pkt.  
            11,13  -    2,11  -   10,50
              127  -     172  -     139
 30.  144 Eckert, Hannah          2001 LG Calw                          421 Pkt.  
            10,98  -    2,23  -    8,00
              137  -     192  -      92
 31.  346 Burkhardt, Kira         2001 VfL Ostelsheim                   342 Pkt.  
            11,65  -    1,78  -   10,00
               97  -     115  -     130
 32.  401 Hülse, Joline           2001 VfL Ostelsheim                   335 Pkt.  
            12,46  -    2,03  -    9,50
               55  -     159  -     121
 33.   85 Albrecht, Alicia        2002 TSV Eltingen                     247 Pkt.  
            11,71  -    1,66  -    6,50
               94  -      93  -      60
 34.  282 Kleinert, Elena         2003 VfL Ostelsheim                   206 Pkt.  
            12,04  -    1,54  -    6,50
               76  -      70  -      60
 35.  355 Kandora, Juline         2002 LG Glems                         185 Pkt.  
            13,37  -    1,70  -    7,00
               13  -     101  -      71
 36.  281 Stahl, Hannah           2003 VfL Ostelsheim                    54 Pkt.  
            13,99  -    1,28  -    5,50
                0  -      18  -      36
       83 Kienzle, Carolin        2001 TSV Eltingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       82 Sopp, Alina             2001 TSV Eltingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      220 Schaible, Pia           2000 VfL Ostelsheim                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                            1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Eltingen                                                4.177 Pkt.
             Beck, Jenny                       1999          949
             Engel, Annalena                   1999          851
             Faber, Lara                       2000          816
             Schehl, Katja                     1999          784
             Böhm, Carlotta                    1999          777

  2.      VfL Nagold                                                  4.027 Pkt.
             Quendt, Annika                    1999          909
             Ehnes, Leona                      1999          907
             Beckmann, Anna                    2000          763
             Ehret, Celine                     1999          745
             Harr, Luisa                       1999          703

  3.      Spvgg Holzgerlingen                                         4.024 Pkt.
             Meißle, Anna-Lena                 1999          894
             Schweizer, Paula                  1999          882
             Koller, Madita                    2000          779
             Thomae, Nadine                    2000          778
             Postl, Kris                       1999          691

  4.      VfL Sindelfingen                                            3.909 Pkt.
             Maurer, Marcia                    1999          975
             Traub, Sofia                      1999          911
             Vaihinger, Lena                   1999          876
             Steinmetz, Ina                    2000          670
             Hamann, Jacqueline                2002          477

  5.      VfL Ostelsheim                                              3.746 Pkt.
             Mohr, Leonie                      1999          817
             Hofmann, Lisa                     1999          801
             Nestler, Alessia                  1999          752
             Goehde, Ann-Kathrin               1999          718
             Anders, Leonie                    2000          658

  6.      LG Enz 72                                                   3.652 Pkt.
             Scherf, Eva                       2000          893
             Scheele, Amelie                   1999          813
             Haag, Luisa                       2001          690
             Kunrath, Naemi                    1999          649
             Geiger, Eileen                    2001          607

  7.      TSV Eltingen I                                              3.453 Pkt.
             Sandner, Julia                    2000          763
             Schanne, Luisa                    2000          740
             Krizan, Sophie                    2000          682
             Düster, Hanna                     2000          662
             Höschele, Maike                   2000          606

  8.      VfL Ostelsheim                                              3.045 Pkt.
             Haug, Jacqueline                  2000          655
             Schoger, Natalie                  1999          649
             Röhrborn, Milena                  1999          611
             Schmid, Linda                     2000          593
             Göbl, Leonie                      2000          537

  9.      TSV Eltingen II                                             2.588 Pkt.
             Wagner, Morena                    2000          583
             Heßlinger, Nadine                 2000          570
             Stadler, Sina                     2000          531
             Danielescu, Denise                2000          461
             Faber, Lenka                      2002          443


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   47 Steinhilber, Tatjana    1997 LG Eningen-Reutlingen          1.391 Pkt.  
             7,92  -    4,22  -   44,00
              403  -     461  -     527
  2.   94 Schweizer, Sara         1997 LG Voralb                      1.273 Pkt.  
             7,98  -    4,01  -   34,50
              396  -     437  -     440
  3.  372 Herr, Celina            1997 LG Voralb                      1.265 Pkt.  
             7,60  -    4,29  -   26,00
              444  -     470  -     351
  4.  236 Jaschinski, Lara        1997 LG Glems                       1.246 Pkt.  
             7,94  -    4,00  -   31,50
              401  -     435  -     410
  5.   98 Hiller, Alina           1997 LG Voralb                      1.230 Pkt.  
             8,12  -    4,04  -   31,50
              380  -     440  -     410
  6.  154 Beyerle, Johanna        1997 Spvgg Weil der Stadt           1.205 Pkt.  
             8,05  -    3,98  -   29,00
              388  -     433  -     384
  7.   86 Grammel, Ann-Kathrin    1997 SV Nufringen                   1.196 Pkt.  
             8,24  -    3,87  -   31,50
              366  -     420  -     410
  8.  180 Diesch, Sarah           1997 TV Bad Schussenried            1.153 Pkt.  
             8,32  -    3,85  -   28,50
              357  -     417  -     379
  9.  169 Linke, Nina             1997 TV Oberhaugstett               1.146 Pkt.  
             8,59  -    3,81  -   31,00
              329  -     412  -     405
 10.  206 Böttinger, Johanna      1997 VfL Ostelsheim                 1.133 Pkt.  
             8,44  -    3,51  -   32,00
              344  -     374  -     415
 11.  317 Rudisile, Romy          1997 VfL Sindelfingen               1.102 Pkt.  
             8,11  -    3,65  -   24,00
              381  -     392  -     329
 12.  362 Thomae, Vanessa         1997 Spvgg Holzgerlingen            1.092 Pkt.  
             8,46  -    3,61  -   27,00
              342  -     387  -     363
 13.  115 Schulte, Jule           1997 Spvgg Holzgerlingen            1.082 Pkt.  
             8,59  -    3,59  -   27,50
              329  -     385  -     368
 14.   48 Neumair, Magdalena      1997 TSV Haiterbach                 1.078 Pkt.  
             8,93  -    3,31  -   34,00
              295  -     348  -     435
 15.   87 Kirn, Pia               1997 SV Nufringen                   1.064 Pkt.  
             8,14  -    3,38  -   24,00
              377  -     358  -     329
 16.   89 Wunschik, Jenny         1997 SV Nufringen                   1.049 Pkt.  
             8,60  -    3,65  -   24,00
              328  -     392  -     329
 17.  131 Seid, Rebecca           1997 SV Nufringen                   1.040 Pkt.  
             8,45  -    3,65  -   22,00
              343  -     392  -     305
 18.  389 Leib, Verena            1997 VfL Sindelfingen               1.025 Pkt.  
             8,12  -    3,75  -   17,00
              380  -     405  -     240
 19.   49 Däuble, Annalena        1997 TSV Haiterbach                 1.023 Pkt.  
             8,50  -    3,60  -   21,50
              338  -     386  -     299
 20.  207 Hesselmaier, Jasmin     1997 VfL Ostelsheim                 1.017 Pkt.  
             8,64  -    3,57  -   22,50
              324  -     382  -     311
 21.   50 Ayed, Nadine            1997 TSV Haiterbach                 1.011 Pkt.  
             9,00  -    3,35  -   27,50
              289  -     354  -     368
 22.   88 Sarraf, Nathalie        1997 SV Nufringen                   1.005 Pkt.  
             8,86  -    3,29  -   26,50
              302  -     346  -     357
 23.  171 Stoll, Sofie            1997 TV Oberhaugstett                 993 Pkt.  
             8,70  -    3,08  -   26,50
              318  -     318  -     357
 24.   51 Platz, Nadine           1997 TSV Haiterbach                   956 Pkt.  
             8,44  -    3,44  -   17,50
              344  -     365  -     247
 25.   52 Stammer, Lisa-Marie     1997 TSV Haiterbach                   941 Pkt.  
             8,75  -    3,31  -   20,00
              313  -     348  -     280
 26.  256 Elsner, Annika          1997 VfL Nagold                       932 Pkt.  
             8,85  -    3,27  -   20,50
              303  -     343  -     286
 27.  257 Beckmann, Jasmin        1997 VfL Nagold                       927 Pkt.  
             8,85  -    3,48  -   18,00
              303  -     371  -     253
 28.  172 Wolf, Theresa           1997 TV Oberhaugstett                 904 Pkt.  
             8,44  -    3,05  -   17,50
              344  -     313  -     247
 29.  170 Rothfuß, Nadine         1997 TV Oberhaugstett                 891 Pkt.  
             8,66  -    3,33  -   15,50
              322  -     351  -     218
 30.   53 Backhaus, Lea           1997 TSV Haiterbach                   723 Pkt.  
             9,28  -    2,98  -   11,50
              263  -     304  -     156
 31.    3 Knab-Rieger, Helen      1997 SV Sulz am Eck                   716 Pkt.  
             9,64  -    2,86  -   14,00
              233  -     287  -     196
 32.  293 Mack, Verena            1997 LG Enz 72                        586 Pkt.  
            10,21  -    2,66  -   10,50
              189  -     258  -     139

      287 Schmidt, Julia          1997 VfL Nagold                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      168 Honigmann, Sandra       1997 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      101 Urbaniak, Franziska     1997 LG Filstal                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  183 Burger, Alina           1998 TV Bad Schussenried            1.203 Pkt.  
             7,95  -    4,04  -   27,00
              400  -     440  -     363
  2.  384 Hagel, Chantal          1998 TV Oberhaugstett               1.125 Pkt.  
             8,61  -    3,54  -   32,50
              327  -     378  -     420
  3.  388 Schatz, Sina            1998 VfL Sindelfingen               1.116 Pkt.  
             8,25  -    3,85  -   24,50
              365  -     417  -     334
  4.   92 Wunschik, Michelle      1998 SV Nufringen                   1.036 Pkt.  
             8,68  -    3,57  -   24,50
              320  -     382  -     334
  5.  208 Becker, Sina            1998 VfL Ostelsheim                 1.035 Pkt.  
             8,25  -    3,63  -   20,00
              365  -     390  -     280
  6.  258 Seeger, Carolin         1998 VfL Nagold                     1.004 Pkt.  
             8,17  -    3,63  -   17,00
              374  -     390  -     240
  7.  181 Hohl, Isabell           1998 TV Bad Schussenried              994 Pkt.  
             8,41  -    3,40  -   20,50
              348  -     360  -     286
  8.  319 Schwab, Mona            1998 VfL Sindelfingen                 986 Pkt.  
             8,46  -    3,48  -   19,50
              342  -     371  -     273
  9.  118 Schwarz, Nicole         1998 Spvgg Holzgerlingen              961 Pkt.  
             8,56  -    3,17  -   21,50
              332  -     330  -     299
 10.  182 Rall, Lena              1998 TV Bad Schussenried              960 Pkt.  
             8,74  -    3,35  -   21,00
              314  -     354  -     292
 11.  382 Wohlbold, Hannah        1998 SV Nufringen                     953 Pkt.  
             8,30  -    3,25  -   18,00
              360  -     340  -     253
 12.  184 Bader, Johanna          1998 TV Bad Schussenried              944 Pkt.  
             8,81  -    3,10  -   23,00
              307  -     320  -     317
 13.    6 Weippert, Hanna         1998 SV Sulz am Eck                   929 Pkt.  
             9,37  -    3,16  -   25,50
              255  -     328  -     346
 14.  167 Mehlhorn, Hanna         1998 TV Oberhaugstett                 927 Pkt.  
             9,26  -    3,33  -   22,50
              265  -     351  -     311
 15.  117 Friebe, Vanessa         1998 Spvgg Holzgerlingen              922 Pkt.  
             8,78  -    3,10  -   21,00
              310  -     320  -     292
 16.  213 Lang, Magdalena         1998 VfL Ostelsheim                   908 Pkt.  
             8,96  -    3,42  -   18,00
              292  -     363  -     253
 17.  116 Dieterle, Mara          1998 Spvgg Holzgerlingen              896 Pkt.  
             8,86  -    3,15  -   19,00
              302  -     327  -     267
 18.    5 Nowak, Jessica          1998 SV Sulz am Eck                   883 Pkt.  
             8,67  -    3,06  -   17,50
              321  -     315  -     247
 19.   91 Marx, Nadja             1998 SV Nufringen                     870 Pkt.  
             9,31  -    3,17  -   20,00
              260  -     330  -     280
 20.  209 Demel, Julia            1998 VfL Ostelsheim                   866 Pkt.  
             9,30  -    3,23  -   19,00
              261  -     338  -     267
 21.  318 Tasgin, Sera            1998 VfL Sindelfingen                 823 Pkt.  
             9,20  -    3,05  -   17,00
              270  -     313  -     240
 22.  185 Schäfer, Anna           1998 TV Bad Schussenried              794 Pkt.  
             9,12  -    3,05  -   14,50
              277  -     313  -     204
 23.  211 Matern, Maren           1998 VfL Ostelsheim                   788 Pkt.  
             9,21  -    3,01  -   15,00
              269  -     308  -     211
 24.   90 Hartnick, Naomi         1998 SV Nufringen                     778 Pkt.  
             9,35  -    2,92  -   16,00
              257  -     295  -     226
 25.    4 Mittmann, Sabrina       1998 SV Sulz am Eck                   748 Pkt.  
             9,47  -    2,68  -   17,00
              247  -     261  -     240
 26.  387 Roth, Leonie            1998 VfL Sindelfingen                 723 Pkt.  
             9,28  -    2,60  -   15,00
              263  -     249  -     211
 27.   55 Huss, Nathalie          1998 TSV Haiterbach                   556 Pkt.  
            10,47  -    2,42  -   12,00
              170  -     222  -     164
      347 Bostancioglu, Melissa   1998 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      212 Gehring, Giulina        1998 VfL Ostelsheim                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf                            1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Nufringen                                                5.385 Pkt.
             Grammel, Ann-Kathrin              1997        1.196
             Kirn, Pia                         1997        1.064
             Wunschik, Jenny                   1997        1.049
             Seid, Rebecca                     1997        1.040
             Wunschik, Michelle                1998        1.036

  2.      TV Bad Schussenried                                         5.254 Pkt.
             Burger, Alina                     1998        1.203
             Diesch, Sarah                     1997        1.153
             Hohl, Isabell                     1998          994
             Rall, Lena                        1998          960
             Bader, Johanna                    1998          944

  3.      TV Oberhaugstett                                            5.095 Pkt.
             Linke, Nina                       1997        1.146
             Hagel, Chantal                    1998        1.125
             Stoll, Sofie                      1997          993
             Mehlhorn, Hanna                   1998          927
             Wolf, Theresa                     1997          904

  4.      VfL Sindelfingen                                            5.052 Pkt.
             Schatz, Sina                      1998        1.116
             Rudisile, Romy                    1997        1.102
             Leib, Verena                      1997        1.025
             Schwab, Mona                      1998          986
             Tasgin, Sera                      1998          823

  5.      TSV Haiterbach                                              5.009 Pkt.
             Neumair, Magdalena                1997        1.078
             Däuble, Annalena                  1997        1.023
             Ayed, Nadine                      1997        1.011
             Platz, Nadine                     1997          956
             Stammer, Lisa-Marie               1997          941

  6.      VfL Ostelsheim                                              4.959 Pkt.
             Böttinger, Johanna                1997        1.133
             Becker, Sina                      1998        1.035
             Hesselmaier, Jasmin               1997        1.017
             Lang, Magdalena                   1998          908
             Demel, Julia                      1998          866

  7.      Spvgg Holzgerlingen                                         4.953 Pkt.
             Thomae, Vanessa                   1997        1.092
             Schulte, Jule                     1997        1.082
             Schwarz, Nicole                   1998          961
             Friebe, Vanessa                   1998          922
             Dieterle, Mara                    1998          896


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  158 Lürßen, Marc-Andre      1999 TV Oberhaugstett                 901 Pkt.  
             8,33  -    3,38  -   33,00
              320  -     314  -     267
  2.  307 Schütte, Mika           1999 VfL Sindelfingen                 898 Pkt.  
             8,33  -    3,77  -   27,00
              320  -     361  -     217
  3.  364 Jaeck, Luca             1999 Spvgg Holzgerlingen              877 Pkt.  
             8,61  -    3,38  -   33,50
              292  -     314  -     271
  4.  306 Ernstberger, Nils       1999 VfL Sindelfingen                 841 Pkt.  
             8,60  -    3,48  -   27,50
              293  -     326  -     222
  5.  363 Senia, Nico             1999 Spvgg Holzgerlingen              831 Pkt.  
             8,81  -    3,39  -   30,00
              273  -     315  -     243
  6.  394 Friedrich, Marcel       1999 VfL Sindelfingen                 825 Pkt.  
             8,89  -    3,28  -   32,00
              265  -     301  -     259
  7.   57 Kübler, Tim             1999 TSV Eltingen                     814 Pkt.  
             8,85  -    3,22  -   31,00
              269  -     294  -     251
  8.   56 Helber, Gregor          1999 TSV Haiterbach                   811 Pkt.  
             9,03  -    3,17  -   33,50
              253  -     287  -     271
  9.  267 Jarek, Marco            1999 VfL Ostelsheim                   804 Pkt.  
             8,72  -    3,35  -   26,50
              281  -     310  -     213
 10.  266 Beuter, Nicolas         1999 VfL Ostelsheim                   802 Pkt.  
             8,72  -    3,33  -   26,50
              281  -     308  -     213
 11.  229 Krämer, Nils            1999 LG Enz 72                        801 Pkt.  
             8,98  -    3,18  -   31,50
              257  -     289  -     255
 12.   58 Hartmann, Björn         1999 TSV Eltingen                     784 Pkt.  
             8,86  -    3,26  -   27,00
              268  -     299  -     217
 13.  304 Gacic, Marco            1999 VfL Sindelfingen                 769 Pkt.  
             8,66  -    3,43  -   21,00
              287  -     320  -     162
 13.  291 Dürr, Ruben             1999 LG Enz 72                        769 Pkt.  
             8,78  -    3,11  -   26,50
              276  -     280  -     213
 15.  265 Krull, Felix            1999 VfL Ostelsheim                   763 Pkt.  
             9,17  -    3,08  -   30,50
              240  -     276  -     247
 16.  305 Gacic, Aleksandar       1999 VfL Sindelfingen                 746 Pkt.  
             8,64  -    3,36  -   19,50
              289  -     311  -     146
 17.  373 Ziegler, Sebastian      1999 LG Glems                         739 Pkt.  
             9,03  -    3,27  -   23,50
              253  -     300  -     186
 18.  121 Lahrs, Kevin            1999 Spvgg Holzgerlingen              730 Pkt.  
             9,34  -    2,85  -   32,00
              226  -     245  -     259
 19.  157 Junker, Jannek          1999 TV Oberhaugstett                 708 Pkt.  
             9,13  -    3,03  -   24,50
              244  -     269  -     195
 20.  119 Mink, Arne              1999 Spvgg Holzgerlingen              595 Pkt.  
             9,82  -    2,61  -   24,50
              188  -     212  -     195
 21.  123 Schittenhelm, Mark      1999 Spvgg Holzgerlingen              577 Pkt.  
             9,72  -    2,81  -   19,00
              196  -     240  -     141
 22.  286 Minder, Philip          1999 VfL Nagold                       569 Pkt.  
            10,06  -    2,78  -   21,00
              171  -     236  -     162
 23.  122 Eberwein, Lasse         1999 Spvgg Holzgerlingen              557 Pkt.  
             9,12  -    2,07  -   23,00
              245  -     131  -     181
 24.   10 Knab-Rieger, Henry      1999 SV Sulz am Eck                   516 Pkt.  
             9,83  -    2,51  -   18,00
              187  -     198  -     131
 25.   59 Güttner, Felix          1999 TSV Eltingen                     511 Pkt.  
            10,05  -    2,52  -   19,00
              171  -     199  -     141
 26.   60 Liebert, Jonas          1999 TSV Eltingen                     446 Pkt.  
            11,36  -    2,40  -   22,50
               88  -     182  -     176
 27.  289 Mack, Felix             1999 LG Enz 72                        369 Pkt.  
            10,88  -    2,35  -   13,50
              116  -     174  -      79
 28.  124 Saggio, Carlo           1999 Spvgg Holzgerlingen              352 Pkt.  
            10,85  -    2,31  -   12,50
              118  -     168  -      66

      341 Wölfl, Marc             1999 SV Nufringen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      290 Haag, Niklas            1999 LG Enz 72                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      268 Kaiser, Yannic          1999 VfL Ostelsheim                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      120 Müller, Richard         1999 Spvgg Holzgerlingen                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                          1.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   61 Zierler, Frederik       2000 TSV Eltingen                     727 Pkt.  
             9,03  -    3,04  -   25,50
              253  -     270  -     204
  2.  366 Windisch, Jan           2000 Spvgg Holzgerlingen              686 Pkt.  
             9,49  -    2,70  -   30,50
              214  -     225  -     247
  3.  301 Nagel, Thomas           2000 VfL Sindelfingen                 674 Pkt.  
