COSA WIN - die Windows-Version

WLV Kreis Calw für die Region Stuttgart Waldlaufmeisterschaft Region Stuttgart/Kreis Calw am 8.03.2008 in Neuhengstett - Sportanlagen des TSV Neuhengstett


Ergebnisliste ohne Wertungsgruppen


Wettkampfübersicht

Männer 9.900 m                                                   
Männer 9.900 m                                                   
Frauen 9.900 m                                                   
Frauen 9.900 m                                                   
Männer Breitensport 9.900 m                         
Männer Sprint 980 m                                         
Frauen Sprint 980 m                                         
Männl. Jugend  A Sprint 980 m                     
Weibl. Jugend A Sprint 980 m                       
Männliche Jugend B Sprint 980 m                 
Weibliche Jugend B Sprint 980 m                 
Männliche Jugend A 3.300 m                           
Weibliche Jugend A 3.300 m                           
Männliche Jugend B 3.300 m                           
Weibliche Jugend B 3.300 m                           
Weibliche Jugend B 3.300 m                           
Schüler A 1.960 m                                             
Schüler A 1.960 m                                             
Schüler B 1.960 m                                             
Schüler B 1.960 m                                             
Schüler C 980 m                                                 
Schüler C 980 m                                                 
Schüler D 980 m                                                 
Schüler D 980 m                                                 
Schülerinnen A 1.980 m                                   
Schülerinnen A 1.980 m                                   
Schülerinnen B 980 m                                       
Schülerinnen B 980 m                                       
Schülerinnen C 980 m                                       
Schülerinnen C 980 m                                       
Schüerinnnen D 980 m                                       
Schüerinnnen D 980 m                                       
Walking/Nordic Walking 6.600 m                   

Männer 9.900 m

Männer 9.900 m                               

  1./1.   Mä   239 Kuhm, Christoph        1985 LT Sulz an Eck              34:09
  2./2.   Mä    27 Königs, Ulrich         1984 LG Glems                    34:51
  3./1.   M45  142 Paulo, Sergio          1963 LT Altburg                  36:24
  4./1.   M35  127 Gotsch, Armin          1970 VfL Ostelsheim              36:40
  5./1.   M30  225 Kuwilsky, René         1977 LG Badenova Nordschwarzwal  37:33
  6./3.   Mä   105 Pfrommer, Matthias     1983 LG Calw                     38:47
  7./2.   M35  144 Maidorn, Axel          1969 LT Altburg                  38:48
  7./2.   M45  113 Heiland, Manfred       1959 LG Calw                     38:48
  9./4.   Mä   107 Pfrommer, Daniel       1984 LG Calw                     38:56
 10./1.   M40  143 Blaich, Eckard         1964 LT Altburg                  39:00
 11./3.   M35  128 Moll, Gunther          1972 VfL Ostelsheim              39:05
 12./3.   M45  114 Johanntokrax, Günter   1961 LG Calw                     39:08
 13./1.   M60  132 Bodmer, Uwe            1948 VfL Ostelsheim              39:29
 14./1.   M50   26 Geib, Walter           1956 TF Feuerbach                39:59
 15./4.   M45  242 Kampert, Andreas       1959 VfL Ostelsheim              41:15
 16./5.   M45  130 Beuerle, Uwe           1961 VfL Ostelsheim              41:30
 17./2.   M50  148 Vielmeier, Andreas     1957 SV Oberkollbach             41:33
 18./2.   M40  240 Burkhardt, Jörg        1964 ohne                        42:15
 19./1.   M55   17 Beller, Gerhard        1951 LG Kernen                   42:49
 20./3.   M50  220 Schwarz, Rolf          1955 SG Schorndorf               42:54
 21./6.   M45  227 Riegraf, Peter         1960 VfL Freudenstadt            43:30
 22./4.   M50  131 Hörrmann, Arnold       1957 VfL Ostelsheim              44:42
 23./5.   M50  195 Hirth, Edgar           1954 LC Waldachtal               45:20
 24./2.   M60  197 Rath, Willi            1948 LC Waldachtal               46:32
 25./3.   M40  125 Kleinert, Markus       1965 VfL Ostelsheim              47:05
 26./6.   M50  194 Claus, Richard         1955 LC Waldachtal               47:26
 27./7.   M50  202 Deißer, Arno           1958 Team Sport Evolution        47:43
 28./4.   M40  189 Waidelich, Markus      1967 Skiclub Loßburg             47:49
 29./7.   M45  138 Robinson, Steve        1960 LT Sulz an Eck              48:39
 30./1.   M65  192 Ruckdäschel, Lutz      1943 LC Waldachtal               52:21



Männer 9.900 m                               Mannschaft männlich

  1.           LT Altburg                                                1:54:12
                 142 Paulo, Sergio                 1963    36:24
                 144 Maidorn, Axel                 1969    38:48
                 143 Blaich, Eckard                1964    39:00

  2.           VfL Ostelsheim I                                          1:55:14
                 127 Gotsch, Armin                 1970    36:40
                 128 Moll, Gunther                 1972    39:05
                 132 Bodmer, Uwe                   1948    39:29

  3.           LG Calw                                                   1:56:31
                 105 Pfrommer, Matthias            1983    38:47
                 113 Heiland, Manfred              1959    38:48
                 107 Pfrommer, Daniel              1984    38:56

  4.           VfL Ostelsheim II                                         2:07:27
                 242 Kampert, Andreas              1959    41:15
                 130 Beuerle, Uwe                  1961    41:30
                 131 Hörrmann, Arnold              1957    44:42

  5.           LC Waldachtal                                             2:19:18
                 195 Hirth, Edgar                  1954    45:20
                 197 Rath, Willi                   1948    46:32
                 194 Claus, Richard                1955    47:26



Männer 9.900 m


  

Männer 9.900 m                               M30

  1./5.   225 Kuwilsky, René          1977 LG Badenova Nordschwarzwald     37:33

Männer 9.900 m                               M35

  1./4.   127 Gotsch, Armin           1970 VfL Ostelsheim                  36:40
  2./7.   144 Maidorn, Axel           1969 LT Altburg                      38:48
  3./11.  128 Moll, Gunther           1972 VfL Ostelsheim                  39:05

Männer 9.900 m                               M40

  1./10.  143 Blaich, Eckard          1964 LT Altburg                      39:00
  2./18.  240 Burkhardt, Jörg         1964 ohne                            42:15
  3./25.  125 Kleinert, Markus        1965 VfL Ostelsheim                  47:05
  4./28.  189 Waidelich, Markus       1967 Skiclub Loßburg                 47:49

Männer 9.900 m                               M45

  1./3.   142 Paulo, Sergio           1963 LT Altburg                      36:24
  2./7.   113 Heiland, Manfred        1959 LG Calw                         38:48
  3./12.  114 Johanntokrax, Günter    1961 LG Calw                         39:08
  4./15.  242 Kampert, Andreas        1959 VfL Ostelsheim                  41:15
  5./16.  130 Beuerle, Uwe            1961 VfL Ostelsheim                  41:30
  6./21.  227 Riegraf, Peter          1960 VfL Freudenstadt                43:30
  7./29.  138 Robinson, Steve         1960 LT Sulz an Eck                  48:39
  8./31.   48 Schwierske, Wolfgang    1962 Spvgg Weil der Stadt            55:48

Männer 9.900 m                               M50

  1./14.   26 Geib, Walter            1956 TF Feuerbach                    39:59
  2./17.  148 Vielmeier, Andreas      1957 SV Oberkollbach                 41:33
  3./20.  220 Schwarz, Rolf           1955 SG Schorndorf                   42:54
  4./22.  131 Hörrmann, Arnold        1957 VfL Ostelsheim                  44:42
  5./23.  195 Hirth, Edgar            1954 LC Waldachtal                   45:20
  6./26.  194 Claus, Richard          1955 LC Waldachtal                   47:26
  7./27.  202 Deißer, Arno            1958 Team Sport Evolution            47:43

Männer 9.900 m                               M55

  1./19.   17 Beller, Gerhard         1951 LG Kernen                       42:49

Männer 9.900 m                               M60

  1./13.  132 Bodmer, Uwe             1948 VfL Ostelsheim                  39:29
  2./24.  197 Rath, Willi             1948 LC Waldachtal                   46:32

Männer 9.900 m                               M65

  1./30.  192 Ruckdäschel, Lutz       1943 LC Waldachtal                   52:21


Männer 9.900 m                               Senoren 40 45

  1.           VfL Ostelsheim                                            2:09:50
                 242 Kampert, Andreas              1959    41:15
                 130 Beuerle, Uwe                  1961    41:30
                 125 Kleinert, Markus              1965    47:05



Frauen 9.900 m


Frauen 9.900 m                               

  1./1.   W45  149 Vielmeier, Regina      1961 SV Oberkollbach             42:37
  2./1.   Fr   238 Moser, Tania           1990 VfL Winterbach              43:43
  3./1.   W55   99 Vogl, Gudrun           1949 SpVgg Renningen             44:09
  4./1.   W40  115 Reim, Annette          1968 LG Calw                     46:54
  5./1.   W50  201 Kienzler, Gerlinde     1958 SpVgg Grömbach              46:59
  6./2.   W50  196 Hirth, Ines            1956 LC Waldachtal               48:17
  7./2.   W40  146 Lang, Elke             1967 LT Altburg                  48:18
  8./3.   W40  200 Rall, Susanne          1968 SpVgg Grömbach              48:54
  9./2.   W45  198 Spohr, Stephanie       1962 LC Waldachtal               48:59
 10./4.   W40  147 Laskowski-Pfrommer, So 1966 LT Altburg                  51:30
 11./1.   W65   96 Azeroth, Heidi         1943 SV Böblingen                51:42
 12./3.   W45  193 Ruckdäschel, Ulli      1959 LC Waldachtal               53:21
 13./1.   W30   49 Diebold, Bettina       1974 Spvgg Weil der Stadt        54:08
 14./3.   W50  228 Bauer, Waltraud        1956 SpVgg Grömbach              57:36
 15./4.   W50  137 Moach, Ulrike          1956 LT Sulz an Eck            1:03:51


Frauen 9.900 m                               Mannschaft weiblich

  1.           LC Waldachtal                                             2:30:37
                 196 Hirth, Ines                   1956    48:17
                 198 Spohr, Stephanie              1962    48:59
                 193 Ruckdäschel, Ulli             1959    53:21

  2.           SpVgg Grömbach                                            2:33:29
                 201 Kienzler, Gerlinde            1958    46:59
                 200 Rall, Susanne                 1968    48:54
                 228 Bauer, Waltraud               1956    57:36



Frauen 9.900 m



  1./13.   49 Diebold, Bettina        1974 Spvgg Weil der Stadt            54:08

Frauen 9.900 m                               W40

  1./4.   115 Reim, Annette           1968 LG Calw                         46:54
  2./7.   146 Lang, Elke              1967 LT Altburg                      48:18
  3./8.   200 Rall, Susanne           1968 SpVgg Grömbach                  48:54
  4./10.  147 Laskowski-Pfrommer, Sol 1966 LT Altburg                      51:30

Frauen 9.900 m                               W45

  1./1.   149 Vielmeier, Regina       1961 SV Oberkollbach                 42:37
  2./9.   198 Spohr, Stephanie        1962 LC Waldachtal                   48:59
  3./12.  193 Ruckdäschel, Ulli       1959 LC Waldachtal                   53:21

Frauen 9.900 m                               W50

  1./5.   201 Kienzler, Gerlinde      1958 SpVgg Grömbach                  46:59
  2./6.   196 Hirth, Ines             1956 LC Waldachtal                   48:17
  3./14.  228 Bauer, Waltraud         1956 SpVgg Grömbach                  57:36
  4./15.  137 Moach, Ulrike           1956 LT Sulz an Eck                1:03:51

Frauen 9.900 m                               W55

  1./3.    99 Vogl, Gudrun            1949 SpVgg Renningen                 44:09

Frauen 9.900 m                               W65

  1./11.   96 Azeroth, Heidi          1943 SV Böblingen                    51:42


Männer Breitensport 9.900 m

Breitensport 9.900 m                  

   M60  117 Kühnle, Rüdiger        1948 LG Calw                     52:55
   M40  222 Wierse, Andreas        1964 ohne                        59:39         
   W50  151 Fassnacht, Irene       1954 SV Oberkollbach             51:38
   W55  116 Kühnle, Monika         1950 LG Calw                     56:21


Männer Sprint 980 m


Männer Sprint 980 m                          

  1./1.   Mä   105 Pfrommer, Matthias     1983 LG Calw                      2:47
  2./2.   Mä   104 Pfrommer, Martin       1979 LG Calw                      2:55
  3./3.   Mä   107 Pfrommer, Daniel       1984 LG Calw                      3:05
  4./4.   Mä   141 Brunner, Johannes      1988 TSV Wildbad                  3:12
  5./5.   Mä    21 Meister, Till          1986 SG Schorndorf                3:22
  6./6.   Mä   220 Schwarz, Rolf          1955 SG Schorndorf                3:58


Männer Sprint 980 m                          Mannschaft männlich

  1.           LG Calw                                                      8:47
                 105 Pfrommer, Matthias            1983     2:47
                 104 Pfrommer, Martin              1979     2:55
                 107 Pfrommer, Daniel              1984     3:05



Frauen Sprint 980 m


Frauen Sprint 980 m                          

  1./1.   Fr   224 Reichle, Stefanie      1986 SpVgg Renningen              3:25


Männl. Jugend A Sprint 980 m


Männl. Jugend  A Sprint 980 m                

  1./1.   mJA   93 Korn, Alexander        1990 SpVgg Holzgerlingen          2:45
  2./2.   mJA  108 Pfrommer, Benjamin     1990 LG Calw                      3:01
  3./3.   mJA   22 Bosak, Georg           1989 SG Schorndorf                3:02
  4./4.   mJA  124 Mutz, Benjamin         1989 LG Nagoldtal                 3:17


Weibl. Jugend A Sprint 980 m


Weibl. Jugend A Sprint 980 m                 

  1./1.   wJA  219 Becker, Anna-Karina    1990 TV Engen                     3:50


Männliche Jugend B Sprint 980 m


Männliche Jugend B Sprint 980 m              

  1./1.   mJB  126 Becker, Jens           1991 VfL Ostelsheim               3:00
  2./2.   mJB   92 Landmesser, Simon      1991 SpVgg Holzgerlingen          3:02
  3./3.   mJB   91 Mickeler, Daniel       1992 SpVgg Holzgerlingen          3:33


Weibliche Jugend B Sprint 980 m


Weibliche Jugend B Sprint 980 m              

  1./1.   wJB   90 Härer-Knecht, Mareike  1992 SpVgg Holzgerlingen          3:45
  2./2.   wJB  122 Reichert, Rebecca      1992 LG Nagoldtal                 4:03
  2./2.   wJB  123 Kopp, Claudia          1991 LG Nagoldtal                 4:03
  4./4.   wJB  121 Bürger, Luisa          1992 LG Nagoldtal                 4:26


Weibliche Jugend B Sprint 980 m              Mannschaft weiblich

  1.           LG Nagoldtal                                                12:32
                 123 Kopp, Claudia                 1991     4:03
                 122 Reichert, Rebecca             1992     4:03
                 121 Bürger, Luisa                 1992     4:26



Männliche Jugend A 3.300 m


Männliche Jugend A 3.300 m                   

  1./1.   mJA   24 Röhm, Michael          1990 AST Süssen                  10:59
  2./2.   mJA   60 Kowalczyk, Janosch     1990 TSV Eltingen                11:47
  3./3.   mJA   23 Müllner, Simon         1990 LG Staufeneck Eislingen     11:58
  4./4.   mJA   50 Hofmann, Philipp       1990 Spvgg Weil der Stadt        12:01


Weibliche Jugend A 3.300 m


Weibliche Jugend A 3.300 m                   

  1./1.   wJA   97 Philippin, Lisa        1989 SpVgg Renningen             15:01


Männliche Jugend B 3.300 m


Männliche Jugend B 3.300 m                   

  1./1.   mJB   28 Groshaupt, Frederic    1991 LG Glems                    12:14
  2./2.   mJB  188 Schubert, Benjamin     1992 Skiclub Loßburg             12:30
  3./3.   mJB   51 Riexinger, Felix       1991 Spvgg Weil der Stadt        12:32


Weibliche Jugend B 3.300 m


Weibliche Jugend B 3.300 m                   

  1./1.   wJB   98 Philippin, Hanna       1992 SpVgg Renningen             12:23
  2./2.   wJB  170 Burkard, Elena         1992 SV Mitteltal-Obertal        13:15
  3./3.   wJB  191 Pucher, Vivian         1992 TSV Freudenstadt            13:29
  4./4.   wJB  223 Mögel, Kirsten         1992 VFL Sindelfingen            14:16
  5./5.   wJB   29 Groshaupt, Katharina   1993 LG Glems                    15:16
  6./6.   wJB  203 Nothhacker, Nadine     1992 VfL Ostelsheim              15:26

aW               6 Schuler, Chantal       1992 Pferdesportkader BW         15:23
aW               4 Binder, Julika         1991 Pferdesportkader BW         15:30



Schüler A 1.960 m


Schüler A 1.960 m                            

  1./1.   M15   95 Stahn, Lars            1993 TSV Dagersheim               7:27
  2./1.   M14   18 Sigle, Christian       1994 LG Weinstadt                 7:28
  2./2.   M15  110 Kappler, Julian        1993 LG Calw                      7:28
  4./2.   M14  204 Böttinger, Samuel      1994 VfL Ostelsheim               7:37
  5./3.   M14  140 Braun, Sebastian       1994 TSV Wildbad                  7:49
  6./3.   M15  119 Mutz, Daniel           1993 LG Nagoldtal                 7:56
  7./4.   M15  173 Marques Da Silva, Rica 1993 SV Mitteltal-Obertal         8:04
  8./4.   M14  112 Heiland, Timo          1994 LG Calw                      8:06
  9./5.   M15  118 Ott, Jonas             1993 LG Nagoldtal                 8:19
 10./5.   M14  187 Luick, Tim             1994 Skiclub Loßburg              8:44
 11./6.   M14   52 Stasuk, Daniel         1994 Spvgg Weil der Stadt         8:56
 12./7.   M14  120 Ensslen, Jens          1994 LG Nagoldtal                 9:26


Schüler A 1.960 m                            Mannschaft männlich

  1.           LG Nagoldtal                                                25:41
                 119 Mutz, Daniel                  1993     7:56
                 118 Ott, Jonas                    1993     8:19
                 120 Ensslen, Jens                 1994     9:26



Schüler A 1.960 m


Schüler A 1.960 m                            M14

  1./2.    18 Sigle, Christian        1994 LG Weinstadt                     7:28
  2./4.   204 Böttinger, Samuel       1994 VfL Ostelsheim                   7:37
  3./5.   140 Braun, Sebastian        1994 TSV Wildbad                      7:49
  4./8.   112 Heiland, Timo           1994 LG Calw                          8:06
  5./10.  187 Luick, Tim              1994 Skiclub Loßburg                  8:44
  6./11.   52 Stasuk, Daniel          1994 Spvgg Weil der Stadt             8:56
  7./12.  120 Ensslen, Jens           1994 LG Nagoldtal                     9:26

Schüler A 1.960 m                            M15

  1./1.    95 Stahn, Lars             1993 TSV Dagersheim                   7:27
  2./2.   110 Kappler, Julian         1993 LG Calw                          7:28
  3./6.   119 Mutz, Daniel            1993 LG Nagoldtal                     7:56
  4./7.   173 Marques Da Silva, Ricar 1993 SV Mitteltal-Obertal             8:04
  5./9.   118 Ott, Jonas              1993 LG Nagoldtal                     8:19


Schüler B 1.960 m


Schüler B 1.960 m                            

  1./1.   M13  207 Bergeron, Marcel       1995 VfL Ostelsheim               4:15
  2./2.   M13  183 Wössner, Johannes      1995 Skiclub Loßburg              7:41
  3./1.   M12   30 Mögel, Steffen         1996 VFL Sindelfingen             7:44
  4./2.   M12  208 Böttinger, Jakob       1996 VfL Ostelsheim               7:59
  5./3.   M13  184 Schwenk, Sascha        1995 Skiclub Loßburg              8:21
  6./4.   M13  186 Salic, Robin           1995 Skiclub Loßburg              8:23
  7./5.   M13  185 Haug, Mario            1995 Skiclub Loßburg              8:30
  8./6.   M13  233 Sauer, Henrik          1995 VFL Sindelfingen             8:32
  9./3.   M12   87 Burkhardt, Max         1996 SpVgg Holzgerlingen          8:35
 10./7.   M13  229 Drechsel, Lars         1995 VFL Sindelfingen             8:39
 11./8.   M13   32 Nagel, Stefan          1996 VFL Sindelfingen             8:43
 12./4.   M12  111 Jauß, Felix            1996 LG Calw                      8:44
 12./9.   M13   89 Völmle, Timo           1995 SpVgg Holzgerlingen          8:44
 14./5.   M12  209 Göbl, Konstantin       1996 VfL Ostelsheim               8:45
 15./10.  M13   11 Kraning, Kai           1995 LG Strohgäu                  8:58
 16./6.   M12   88 Kleinfeld, Simon       1996 SpVgg Holzgerlingen          9:12
 17./11.  M13  234 Rezmann, Philipp       1995 VFL Sindelfingen             9:17
 18./12.  M13   53 Diehl, Tobias          1995 Spvgg Weil der Stadt         9:19
 19./13.  M13   59 Pollex, Pascal         1995 Spvgg Weil der Stadt         9:41
 20./14.  M13   10 Krämer, Lukas          1995 LG Strohgäu                 10:10


Schüler B 1.960 m                            Mannschaft männlich

  1.           VfL Ostelsheim                                              20:59
                 207 Bergeron, Marcel              1995     4:15
                 208 Böttinger, Jakob              1996     7:59
                 209 Göbl, Konstantin              1996     8:45

  2.           Skiclub Loßburg                                             24:25
                 183 Wössner, Johannes             1995     7:41
                 184 Schwenk, Sascha               1995     8:21
                 186 Salic, Robin                  1995     8:23

  3.           VFL Sindelfingen                                            24:55
                  30 Mögel, Steffen                1996     7:44
                 233 Sauer, Henrik                 1995     8:32
                 229 Drechsel, Lars                1995     8:39

  4.           SpVgg Holzgerlingen                                         26:31
                  87 Burkhardt, Max                1996     8:35
                  89 Völmle, Timo                  1995     8:44
                  88 Kleinfeld, Simon              1996     9:12



Schüler B 1.960 m


Schüler B 1.960 m                            M12

  1./3.    30 Mögel, Steffen          1996 VFL Sindelfingen                 7:44
  2./4.   208 Böttinger, Jakob        1996 VfL Ostelsheim                   7:59
  3./9.    87 Burkhardt, Max          1996 SpVgg Holzgerlingen              8:35
  4./12.  111 Jauß, Felix             1996 LG Calw                          8:44
  5./14.  209 Göbl, Konstantin        1996 VfL Ostelsheim                   8:45
  6./16.   88 Kleinfeld, Simon        1996 SpVgg Holzgerlingen              9:12

Schüler B 1.960 m                            M13

  1./1.   207 Bergeron, Marcel        1995 VfL Ostelsheim                   4:15
  2./2.   183 Wössner, Johannes       1995 Skiclub Loßburg                  7:41
  3./5.   184 Schwenk, Sascha         1995 Skiclub Loßburg                  8:21
  4./6.   186 Salic, Robin            1995 Skiclub Loßburg                  8:23
  5./7.   185 Haug, Mario             1995 Skiclub Loßburg                  8:30
  6./8.   233 Sauer, Henrik           1995 VFL Sindelfingen                 8:32
  7./10.  229 Drechsel, Lars          1995 VFL Sindelfingen                 8:39
  8./11.   32 Nagel, Stefan           1996 VFL Sindelfingen                 8:43
  9./12.   89 Völmle, Timo            1995 SpVgg Holzgerlingen              8:44
 10./15.   11 Kraning, Kai            1995 LG Strohgäu                      8:58
 11./17.  234 Rezmann, Philipp        1995 VFL Sindelfingen                 9:17
 12./18.   53 Diehl, Tobias           1995 Spvgg Weil der Stadt             9:19
 13./19.   59 Pollex, Pascal          1995 Spvgg Weil der Stadt             9:41
 14./20.   10 Krämer, Lukas           1995 LG Strohgäu                     10:10


Schüler C 980 m


Schüler C 980 m                              

  1./1.   M11   63 Seufert, Marco         1997 TSV Eltingen                 3:33
  2./2.   M11  180 Skoda, Lysander        1997 Skiclub Loßburg              3:37
  3./3.   M11  213 Horn, Tim              1997 VfL Ostelsheim               3:43
  4./1.   M10  216 Voellmer, Marcel       1998 VfL Ostelsheim               3:48
  5./4.   M11  178 Wössner, Philipp       1997 Skiclub Loßburg              3:53
  6./2.   M10  133 Stepper, Jonas         1998 TV Oberhaugstett             3:55
  6./5.   M11  182 Armbruster, Tobias     1997 Skiclub Loßburg              3:55
  8./3.   M10  135 Wolf, Jannik           1998 TV Oberhaugstett             3:57
  9./4.   M10  217 Schmid, Cedric         1998 VfL Ostelsheim               3:59
 10./6.   M11   35 Haidt, Luis            1997 VFL Sindelfingen             4:01
 11./7.   M11   39 Schönberger, Konrad    1997 VFL Sindelfingen             4:02
 12./5.   M10  134 Rühle, Joel            1998 TV Oberhaugstett             4:04
 13./8.   M11  215 Bergeron, Maurice      1997 VfL Ostelsheim               4:06
 14./9.   M11   61 Körner, Pascal         1997 TSV Eltingen                 4:07
 15./6.   M10   56 Starz, Max             1998 Spvgg Weil der Stadt         4:08
 16./7.   M10  158 Müller, Joel           1998 VfL Nagold                   4:13
 16./7.   M10  218 Kleinert, Robin        1998 VfL Ostelsheim               4:13
 18./10.  M11  231 Velinpahic, Edin       1997 VFL Sindelfingen             4:14
 19./11.  M11   54 Schmid, Sebastian      1997 Spvgg Weil der Stadt         4:18
 20./12.  M11   62 Martens, Felix         1997 TSV Eltingen                 4:21
 21./13.  M11  157 Fiket, Frederick       1997 VfL Nagold                   4:23
 22./14.  M11   37 Wittmann, Christopher  1997 VFL Sindelfingen             4:33
 23./9.   M10  159 Bürger, Florian        1998 VfL Nagold                   4:34
 24./10.  M10   55 Kraft, Daniel          1998 Spvgg Weil der Stadt         4:40
 25./11.  M10   64 Schnepf, Nico          1998 TSV Eltingen                 4:56
 26./12.  M10  169 Weis, Robin            1998 VfL Nagold                   5:14


Schüler C 980 m                              Mannschaft männlich

  1.           Skiclub Loßburg                                             11:25
                 180 Skoda, Lysander               1997     3:37
                 178 Wössner, Philipp              1997     3:53
                 182 Armbruster, Tobias            1997     3:55

  2.           VfL Ostelsheim                                              11:30
                 213 Horn, Tim                     1997     3:43
                 216 Voellmer, Marcel              1998     3:48
                 217 Schmid, Cedric                1998     3:59

  3.           TV Oberhaugstett                                            11:56
                 133 Stepper, Jonas                1998     3:55
                 135 Wolf, Jannik                  1998     3:57
                 134 Rühle, Joel                   1998     4:04

  4.           TSV Eltingen                                                12:01
                  63 Seufert, Marco                1997     3:33
                  61 Körner, Pascal                1997     4:07
                  62 Martens, Felix                1997     4:21

  5.           VFL Sindelfingen                                            12:17
                  35 Haidt, Luis                   1997     4:01
                  39 Schönberger, Konrad           1997     4:02
                 231 Velinpahic, Edin              1997     4:14

  6.           Spvgg Weil der Stadt                                        13:06
                  56 Starz, Max                    1998     4:08
                  54 Schmid, Sebastian             1997     4:18
                  55 Kraft, Daniel                 1998     4:40

  7.           VfL Nagold                                                  13:10
                 158 Müller, Joel                  1998     4:13
                 157 Fiket, Frederick              1997     4:23
                 159 Bürger, Florian               1998     4:34



Schüler C 980 m


Schüler C 980 m                              M10

  1./4.   216 Voellmer, Marcel        1998 VfL Ostelsheim                   3:48
  2./6.   133 Stepper, Jonas          1998 TV Oberhaugstett                 3:55
  3./8.   135 Wolf, Jannik            1998 TV Oberhaugstett                 3:57
  4./9.   217 Schmid, Cedric          1998 VfL Ostelsheim                   3:59
  5./12.  134 Rühle, Joel             1998 TV Oberhaugstett                 4:04
  6./15.   56 Starz, Max              1998 Spvgg Weil der Stadt             4:08
  7./16.  158 Müller, Joel            1998 VfL Nagold                       4:13
  7./16.  218 Kleinert, Robin         1998 VfL Ostelsheim                   4:13
  9./23.  159 Bürger, Florian         1998 VfL Nagold                       4:34
 10./24.   55 Kraft, Daniel           1998 Spvgg Weil der Stadt             4:40
 11./25.   64 Schnepf, Nico           1998 TSV Eltingen                     4:56
 12./26.  169 Weis, Robin             1998 VfL Nagold                       5:14

Schüler C 980 m                              M11

  1./1.    63 Seufert, Marco          1997 TSV Eltingen                     3:33
  2./2.   180 Skoda, Lysander         1997 Skiclub Loßburg                  3:37
  3./3.   213 Horn, Tim               1997 VfL Ostelsheim                   3:43
  4./5.   178 Wössner, Philipp        1997 Skiclub Loßburg                  3:53
  5./6.   182 Armbruster, Tobias      1997 Skiclub Loßburg                  3:55
  6./10.   35 Haidt, Luis             1997 VFL Sindelfingen                 4:01
  7./11.   39 Schönberger, Konrad     1997 VFL Sindelfingen                 4:02
  8./13.  215 Bergeron, Maurice       1997 VfL Ostelsheim                   4:06
  9./14.   61 Körner, Pascal          1997 TSV Eltingen                     4:07
 10./18.  231 Velinpahic, Edin        1997 VFL Sindelfingen                 4:14
 11./19.   54 Schmid, Sebastian       1997 Spvgg Weil der Stadt             4:18
 12./20.   62 Martens, Felix          1997 TSV Eltingen                     4:21
 13./21.  157 Fiket, Frederick        1997 VfL Nagold                       4:23
 14./22.   37 Wittmann, Christopher   1997 VFL Sindelfingen                 4:33




Schüler D 980 m


Schüler D 980 m                              

  1./1.   M09   19 Sigle, Eric            1999 LG Weinstadt                 4:03
  2./2.   M09  153 Helber, Gregor         1999 TSV Haiterbach               4:07
  3./3.   M09  232 Schütte, Mika          1999 VFL Sindelfingen             4:10
  3./3.   M09   71 Wierse, Max            1999 TSV Eltingen                 4:10
  5./1.   M08   33 Nagel, Thomas          2000 VFL Sindelfingen             4:13
  6./5.   M09  221 Buchholz, Fabian       1999 ohne                         4:15
  7./2.   M08   38 Huber, Christian       2000 VFL Sindelfingen             4:18
  8./6.   M09   69 Hartmann, Björn        1999 TSV Eltingen                 4:19
  9./3.   M08  236 Lang, Moritz           2000 ohne                         4:20
 10./7.   M09  152 Däuble, Julian         1999 TSV Haiterbach               4:36
 11./4.   M08   77 Aydindag, Altaner      2000 TSV Eltingen                 4:38
 11./8.   M09   70 Steeger, Moritz        1999 TSV Eltingen                 4:38
 13./5.   M08   80 Zierler, Frederik      2000 TSV Eltingen                 4:41
 14./9.   M09   68 Brokerhoff, Moritz     1999 TSV Eltingen                 4:44
 15./6.   M08   34 Kummer, Justin         2001 VFL Sindelfingen             5:53


Schüler D 980 m                              Mannschaft männlich

  1.           VFL Sindelfingen                                            12:41
                 232 Schütte, Mika                 1999     4:10
                  33 Nagel, Thomas                 2000     4:13
                  38 Huber, Christian              2000     4:18

  2.           TSV Eltingen I                                              13:07
                  71 Wierse, Max                   1999     4:10
                  69 Hartmann, Björn               1999     4:19
                  70 Steeger, Moritz               1999     4:38

  3.           TSV Eltingen II                                             14:03
                  77 Aydindag, Altaner             2000     4:38
                  80 Zierler, Frederik             2000     4:41
                  68 Brokerhoff, Moritz            1999     4:44



Schüler D 980 m


Schüler D 980 m                              M08

  1./5.    33 Nagel, Thomas           2000 VFL Sindelfingen                 4:13
  2./7.    38 Huber, Christian        2000 VFL Sindelfingen                 4:18
  3./9.   236 Lang, Moritz            2000 ohne                             4:20
  4./11.   77 Aydindag, Altaner       2000 TSV Eltingen                     4:38
  5./13.   80 Zierler, Frederik       2000 TSV Eltingen                     4:41
  6./15.   34 Kummer, Justin          2001 VFL Sindelfingen                 5:53

Schüler D 980 m                              M09

  1./1.    19 Sigle, Eric             1999 LG Weinstadt                     4:03
  2./2.   153 Helber, Gregor          1999 TSV Haiterbach                   4:07
  3./3.   232 Schütte, Mika           1999 VFL Sindelfingen                 4:10
  3./3.    71 Wierse, Max             1999 TSV Eltingen                     4:10
