LA-Kreis Pforzheim Kreisvergleichskampf Pforzheim-Calw-Enzkreis Württemb. 2009 am 4.10.2009 in Pforzheim - Stadion Buckenberg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                          4.10.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Sieger
       38 Fehrenbach, Rafael      1996 Kreis Calw                     1.449 Pkt.  
             9,93  -    4,93  -   55,00
              520  -     488  -     441
  2.  166 Geisel, Nick            1996 LV Biet                        1.446 Pkt.  
            10,12  -    5,14  -   54,50
              498  -     509  -     439
  3.  167 Heel, Constantin        1996 TV-Huchenfeld                  1.354 Pkt.  
            10,01  -    5,02  -   39,00
              510  -     497  -     347
  4.  280 Patzschke, Lars         1996 Enzkreis / Württemberg         1.263 Pkt.  
            10,75  -    4,53  -   45,00
              433  -     446  -     384
  5.  279 Berse, Eric             1996 Enzkreis / Württemberg         1.257 Pkt.  
            10,52  -    4,63  -   38,50
              456  -     457  -     344
  6.  171 Beiser, Constantin      1996 TV-Pforzheim 1834                463 Pkt.  
            10,45  
              463  

       39 Böttinger, Jakob        1996 Kreis Calw                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      168 Guckel, Jascha          1996 LV Biet                            0  
            10,51  -    n.a.  -    n.a.
              457  -          

Schüler B  3-Kampf    M12                          4.10.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  und Sieger
      161 Vogt, Maximilian        1997 LG-Stein-Eisingen              1.237 Pkt.  
            10,73  -    4,64  -   38,50
              435  -     458  -     344
  2.  162 Merkel, Philipp         1997 LG-Stein-Eisingen              1.204 Pkt.  
            10,87  -    4,38  -   40,00
              421  -     430  -     353
  3.  163 Braga, Dennis           1997 TV-Huchenfeld                  1.203 Pkt.  
            10,90  -    4,28  -   42,00
              418  -     419  -     366
  4.  282 Pendinger, Max          1997 Enzkreis / Württemberg         1.170 Pkt.  
            10,68  -    4,35  -   32,50
              440  -     427  -     303
  5.   34 Deniz, Almas            1997 Kreis Calw                     1.166 Pkt.  
            10,86  -    4,55  -   31,50
              422  -     448  -     296
  6.  284 Emmerich, Peter         1997 Enzkreis / Württemberg         1.137 Pkt.  
            10,92  -    4,30  -   32,00
              416  -     421  -     300
  7.   33 Rottenburger, Tobias    1997 Kreis Calw                     1.137 Pkt.  
            11,16  -    4,19  -   37,00
              394  -     409  -     334
  8.   35 Koehler, Konstantin     1997 Kreis Calw                     1.084 Pkt.  
            11,26  -    3,98  -   34,00
              385  -     385  -     314
      286 Izsak, Steve            1997 Enzkreis / Württemberg             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          4.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      156 Bitzer, Lukas           1998 TV-Eutingen                    1.181 Pkt.  
             7,55  -    4,19  -   46,00
              410  -     409  -     362
  2.  157 Röth, Brian             1998 TV-Engelsbrand                 1.173 Pkt.  
             7,82  -    4,55  -   44,00
              377  -     448  -     348
  3.   19 Schmid, Cedric          1998 Kreis Calw                     1.138 Pkt.  
             7,87  -    4,28  -   44,00
              371  -     419  -     348
  4.  291 Schimpfle, Simon        1998 Enzkreis / Württemberg         1.099 Pkt.  
             7,96  -    4,15  -   42,00
              361  -     404  -     334
  5.   18 Voellmer, Marcel        1998 Kreis Calw                     1.055 Pkt.  
             7,95  -    3,75  -   42,00
              362  -     359  -     334
  6.  289 Hellwig, Fabian         1998 Enzkreis / Württemberg         1.049 Pkt.  
             7,95  -    4,05  -   36,50
              362  -     393  -     294
  7.  158 Müller, Cedric          1998 LV Biet                        1.010 Pkt.  
             7,91  -    4,05  -   31,00
              366  -     393  -     251
  8.  290 Dietz, Philipp          1998 Enzkreis / Württemberg           972 Pkt.  
             8,34  -    3,42  -   42,00
              319  -     319  -     334
  9.  292 Simmel, Julian          1998 Enzkreis / Württemberg           875 Pkt.  
             9,23  -    3,37  -   41,00
              235  -     313  -     327
 10.   21 Wolf, Philipp           1998 Kreis Calw                       869 Pkt.  
             8,38  -    3,64  -   26,00
              315  -     345  -     209

       20 Waidelich, Frank        1998 Kreis Calw                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          4.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
      150 Niemzig, Tobias         1999 TV-Engelsbrand                 1.030 Pkt.  
             8,02  -    3,79  -   39,00
              354  -     363  -     313
  2.  152 Hüttler, Marc           1999 SV-Büchenbronn                 1.027 Pkt.  
             7,87  -    3,91  -   34,50
              371  -     377  -     279
  3.  151 Meier, Max              1999 TSG-Niefern                    1.023 Pkt.  
             8,43  -    3,72  -   45,50
              310  -     355  -     358
  4.   13 Helber, Gregor          1999 Kreis Calw                     1.020 Pkt.  
             8,35  -    3,57  -   46,50
              318  -     337  -     365
  5.   14 Haag, Niklas            1999 Kreis Calw                     1.014 Pkt.  
             7,74  -    3,87  -   31,50
              386  -     373  -     255
  6.  294 Haring, Pascal          1999 Enzkreis / Württemberg           975 Pkt.  
             8,19  -    3,87  -   33,00
              335  -     373  -     267
  7.  293 Steinle, Eric           1999 Enzkreis / Württemberg           946 Pkt.  
             8,24  -    3,60  -   34,00
              330  -     341  -     275
       12 Lürßen, Marc-Andre      1999 Kreis Calw                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                 4.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          Kreis Calw                                                  5.096 Pkt.
             Schmid, Cedric                    1998        1.138
             Voellmer, Marcel                  1998        1.055
             Helber, Gregor                    1999        1.020
             Haag, Niklas                      1999        1.014
             Wolf, Philipp                     1998          869

  2.      Enzkreis / Württemberg                                      5.041 Pkt.
             Schimpfle, Simon                  1998        1.099
             Hellwig, Fabian                   1998        1.049
             Haring, Pascal                    1999          975
             Dietz, Philipp                    1998          972
             Steinle, Eric                     1999          946


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     4.10.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
       28 Stier, Lea              1996 Kreis Calw                     1.636 Pkt.  
            10,05  -    4,87  -   50,00
              524  -     535  -     577
  2.  131 Langkabel, Ronja        1996 TSG-Niefern                    1.488 Pkt.  
            10,59  -    4,47  -   44,50
              467  -     490  -     531
  3.  126 Karcher, Josephine      1996 TSG-Niefern                    1.479 Pkt.  
            10,48  -    4,44  -   42,50
              478  -     487  -     514
  4.   29 Mittmann, Nicole        1996 Kreis Calw                     1.435 Pkt.  
            10,83  -    4,52  -   40,50
              443  -     496  -     496
  5.  336 Essich, Annabell        1996 Enzkreis / Württemberg         1.426 Pkt.  
            11,03  -    4,19  -   46,00
              424  -     458  -     544
  6.   32 Roth, Julia             1996 Kreis Calw                     1.387 Pkt.  
            10,45  -    4,52  -   31,50
              481  -     496  -     410
  7.  335 Wiedmann, Lena          1996 Enzkreis / Württemberg         1.370 Pkt.  
            10,82  -    4,30  -   36,00
              444  -     471  -     455
  8.  125 Meißner, Saskia         1996 TSG-Niefern                    1.278 Pkt.  
            11,13  -    4,28  -   30,00
              415  -     468  -     395
  9.  337 Simmel, Annabel         1996 Enzkreis / Württemberg         1.209 Pkt.  
            11,35  -    3,47  -   35,00
              395  -     369  -     445

      334 Steinle, Sonja          1996 Enzkreis / Württemberg             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      127 Hudjetz, Nina           1996 TSG-Niefern                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     4.10.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
      343 Renner, Julia           1997 Enzkreis / Württemberg         1.428 Pkt.  
            11,05  -    4,34  -   44,50
              422  -     475  -     531
  2.   23 Linke, Nina             1997 Kreis Calw                     1.405 Pkt.  
            11,56  -    4,10  -   50,50
              377  -     447  -     581
  3.  120 Rakanovic, Michelle     1997 TV-Pforzheim 1834              1.354 Pkt.  
            11,30  -    4,20  -   40,50
              399  -     459  -     496
  4.  119 Tischhauser, Antonia    1997 TSG-Niefern                    1.330 Pkt.  
            11,60  -    4,17  -   41,00
              373  -     456  -     501
  5.   25 Ayed, Nadine            1997 Kreis Calw                     1.302 Pkt.  
            12,18  -    4,11  -   44,00
              327  -     448  -     527
  6.  344 Schindel, Vanessa       1997 Enzkreis / Württemberg         1.290 Pkt.  
            11,17  -    4,07  -   34,00
              411  -     444  -     435
  7.  121 Sapuppo, Melissa        1997 SV-Büchenbronn                 1.288 Pkt.  
            10,97  -    4,11  -   31,50
              430  -     448  -     410
  8.   24 Neumair, Magdalena      1997 Kreis Calw                     1.276 Pkt.  
            12,08  -    3,91  -   43,00
              334  -     424  -     518
  9.  340 Baar, Sandra            1997 Enzkreis / Württemberg         1.258 Pkt.  
            11,06  -    4,15  -   29,00
              421  -     453  -     384
      342 Loritz, Patricia        1997 Enzkreis / Württemberg             0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
      341 Christofzik, Jasmin     1997 Enzkreis / Württemberg             0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf                            4.10.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          Kreis Calw                                                  7.165 Pkt.
             Stier, Lea                        1996        1.636
             Mittmann, Nicole                  1996        1.435
             Linke, Nina                       1997        1.405
             Roth, Julia                       1996        1.387
             Ayed, Nadine                      1997        1.302

  2.      Enzkreis / Württemberg                                      6.772 Pkt.
             Renner, Julia                     1997        1.428
             Essich, Annabell                  1996        1.426
             Wiedmann, Lena                    1996        1.370
             Schindel, Vanessa                 1997        1.290
             Baar, Sandra                      1997        1.258


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     4.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
      112 Geisel, Lea             1998 LV Biet                        1.307 Pkt.  
             7,52  -    4,11  -   31,00
              454  -     448  -     405
  2.  113 Ullmann, Laura          1998 TSG-Niefern                    1.295 Pkt.  
             7,82  -    3,91  -   36,00
              416  -     424  -     455
  3.  349 Ziegler, Annabelle      1998 Enzkreis / Württemberg         1.255 Pkt.  
             7,88  -    3,85  -   33,50
              408  -     417  -     430
  4.  350 Plötz, Carina           1998 Enzkreis / Württemberg         1.210 Pkt.  
             8,30  -    3,67  -   36,00
              360  -     395  -     455
  5.    8 Seeger, Carolin         1998 Kreis Calw                     1.179 Pkt.  
             7,74  -    4,11  -   22,00
              426  -     448  -     305
  6.  351 Axter, Luisa            1998 Enzkreis / Württemberg         1.173 Pkt.  
             8,07  -    3,91  -   27,00
              386  -     424  -     363
  7.  114 Reichstetter, Janika    1998 LV Biet                        1.166 Pkt.  
             8,54  -    3,61  -   35,00
              334  -     387  -     445
  8.   10 Becker, Sina            1998 Kreis Calw                     1.105 Pkt.  
             8,10  -    3,76  -   23,00
              382  -     406  -     317

        9 Hagel, Chantal          1998 Kreis Calw                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     4.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Siegerin
      359 Schäfer, Sanja          1999 Enzkreis / Württemberg         1.299 Pkt.  
             7,74  -    3,67  -   38,50
              426  -     395  -     478
  2.  108 Schöninger, Lena        1999 SV-Büchenbronn                 1.168 Pkt.  
             7,96  -    3,76  -   27,00
              399  -     406  -     363
  3.  107 Ungemach, Melina        1999 TSG-Niefern                    1.110 Pkt.  
             8,58  -    3,64  -   29,50
              330  -     391  -     389
  4.  109 Leicht, Michelle        1999 TV-Eutingen                    1.085 Pkt.  
             8,58  -    3,57  -   28,00
              330  -     382  -     373
  5.    2 Czarnecki, Maren        1999 Kreis Calw                     1.035 Pkt.  
             8,70  -    2,90  -   33,00
              318  -     292  -     425
  6.    3 Ehnes, Leona            1999 Kreis Calw                     1.017 Pkt.  
             8,52  -    3,34  -   24,00
              336  -     352  -     329
  7.  360 Kynast, Vanessa         1999 Enzkreis / Württemberg           985 Pkt.  
             8,32  -    3,03  -   23,00
              357  -     311  -     317
      357 Deutsch, Helen          1999 Enzkreis / Württemberg             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
        1 Lippok, Yvonne          1999 Kreis Calw                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                            4.10.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Sieger
          Enzkreis / Württemberg                                      5.922 Pkt.
             Schäfer, Sanja                    1999        1.299
             Ziegler, Annabelle                1998        1.255
             Plötz, Carina                     1998        1.210
             Axter, Luisa                      1998        1.173
             Kynast, Vanessa                   1999          985


Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BA/ LA-Kreis Pforzheim