COSA WIN - die Windows-Version

Enzkreis Kreisvergleichskampf Pforzheim - Calw - Enzkreis am 13.10.2007 in Oberderdingen - Stadion an der Linde


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    13.10.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.    6 Langkabel, Ronja        1996 Kreis Pforzheim                1.346 Pkt. G 8
             7,57  -    4,06  -   36,00
              448  -     443  -     455
  2.  155 Scherer, Caroline       1996 Kreis Calw                     1.314 Pkt. G 6
             8,21  -    4,03  -   41,50
              370  -     439  -     505
  3.  306 Essich, Annabell        1996 Enzkreis                       1.238 Pkt. G 4
             7,88  -    4,09  -   29,00
              408  -     446  -     384
  4.  156 Helber, Sofie           1996 Kreis Calw                     1.221 Pkt. G 3
             7,76  -    4,00  -   27,00
              423  -     435  -     363
  5.    7 Röh, Selina             1996 Kreis Pforzheim                1.166 Pkt. G 2
             8,14  -    3,75  -   29,00
              377  -     405  -     384
  6.    8 Schlögl, Lena           1996 Kreis Pforzheim                1.140 Pkt. G
             8,15  -    3,64  -   28,00
              376  -     391  -     373
  7.  311 Loritz, Patricia        1996 Enzkreis                       1.049 Pkt. G 1
             7,85  -    3,92  -   15,00
              412  -     426  -     211
  8.  309 Simmel, Annabel         1996 Enzkreis                         988 Pkt. G
             8,41  -    3,03  -   24,00
              348  -     311  -     329

      157 Stier, Lea              1996 Kreis Calw                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    13.10.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  152 Linke, Nina             1997 Kreis Calw                     1.110 Pkt. G 8
             8,47  -    3,59  -   29,00
              341  -     385  -     384
  2.  153 Böttinger, Johanna      1997 Kreis Calw                     1.080 Pkt. G 6
             8,35  -    3,42  -   27,00
              354  -     363  -     363
  3.  303 Steffen, Julia          1997 Enzkreis                       1.071 Pkt. G 4
             8,02  -    3,77  -   19,50
              391  -     407  -     273
  4.  302 Renner, Julia           1997 Enzkreis                       1.066 Pkt. G 3
             8,41  -    3,45  -   26,00
              348  -     367  -     351
  5.  301 Baar, Sandra            1997 Enzkreis                       1.046 Pkt. G
             8,14  -    3,62  -   20,00
              377  -     389  -     280
  6.  151 Honigmann, Sandra       1997 Kreis Calw                     1.042 Pkt. G
             8,16  -    3,66  -   19,50
              375  -     394  -     273
  7.    2 Esdar, Greta            1997 Kreis Pforzheim                1.013 Pkt. G 2
             7,95  -    3,73  -   15,00
              400  -     402  -     211
  8.    3 Braun, Jana             1997 Kreis Pforzheim                  989 Pkt. G 1
             8,54  -    3,23  -   23,00
              334  -     338  -     317

     Außer Wertung

      312 Christofzik, Jasmin     1997 Enzkreis                         917 Pkt. G
             8,25  -    3,31  -   14,50
              365  -     348  -     204


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         13.10.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  191 Fehrenbach, Raphael     1996 Kreis Calw                     1.151 Pkt. G 8
             7,71  -    4,25  -   43,50
              390  -     416  -     345
  2.  192 Böttinger, Jakob        1996 Kreis Calw                     1.041 Pkt. G 6
             8,33  -    3,85  -   44,50
              320  -     370  -     351
  3.   46 Jarade, Ahmed           1996 Kreis Pforzheim                1.015 Pkt. G 4
             8,31  -    3,85  -   40,50
              322  -     370  -     323
  4.   48 Geisel, Nick            1996 Kreis Pforzheim                  989 Pkt. G 3
             7,99  -    3,94  -   31,00
              357  -     381  -     251
  5.   47 Müller, Karsten         1996 Kreis Pforzheim                  988 Pkt. G
             8,01  -    3,78  -   33,50
              355  -     362  -     271
  6.  193 Göbel, Konstantin       1996 Kreis Calw                       962 Pkt. G
             7,99  -    3,61  -   32,50
              357  -     342  -     263
  7.  344 Kwaning, Aron           1996 Enzkreis                         958 Pkt. G 2
             8,29  -    3,50  -   38,00
              324  -     329  -     305
  8.  343 Patzschke, Lars         1996 Enzkreis                         955 Pkt. G 1
             7,97  -    3,64  -   31,00
              359  -     345  -     251
  9.  271 Kirchherr, Kevin        1996 Kreis Calw                       937 Pkt. G
             8,07  -    3,35  -   34,50
              348  -     310  -     279
 10.  346 Berse, Eric             1996 Enzkreis                         908 Pkt. G
             8,23  -    3,91  -   25,00
              331  -     377  -     200

     Außer Wertung

       51 Roth, Claudius          1996 Kreis Pforzheim                1.001 Pkt. G
             8,11  -    3,75  -   37,00
              344  -     359  -     298

Schüler C  3-Kampf    M10                         13.10.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   41 Koch, Fabian            1997 Kreis Pforzheim                1.039 Pkt. G 8
             8,27  -    3,99  -   41,00
              326  -     386  -     327
  2.  188 Rottenburger, Tobias    1997 Kreis Calw                     1.020 Pkt. G 6
             8,05  -    3,74  -   39,00
              350  -     357  -     313
  3.   42 Merkel, Philipp         1997 Kreis Pforzheim                1.009 Pkt. G 4
             7,89  -    3,68  -   36,00
              369  -     350  -     290
  4.  340 Öhler, Fabian           1997 Enzkreis                         992 Pkt. G 3
             7,91  -    3,82  -   32,00
              366  -     367  -     259
  5.  338 Pendinger, Max          1997 Enzkreis                         986 Pkt. G 2
             7,95  -    3,74  -   33,00
              362  -     357  -     267
  6.   43 König, Marius           1997 Kreis Pforzheim                  964 Pkt. G
             8,09  -    3,55  -   35,00
              346  -     335  -     283
  7.  187 Pflästerer, Luca        1997 Kreis Calw                       945 Pkt. G 1
             8,37  -    3,78  -   33,00
              316  -     362  -     267
  8.  190 Horn, Tim               1997 Kreis Calw                       943 Pkt. G
             8,17  -    3,72  -   31,00
              337  -     355  -     251
  9.  339 Schmidt, Tom            1997 Enzkreis                         891 Pkt. G
             8,91  -    3,38  -   39,00
              264  -     314  -     313

      137 Braga, Dennis           1997 Kreis Pforzheim                    0
             8,43  -    n.a.        -   34,00
              310  -                -     275


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         13.10.2007
        75m - Weit - Ball

  1.  354 Patzschke, Björn        1994 Enzkreis                       1.303 Pkt. G 8
            10,25  -    4,72  -   40,00
              484  -     466  -     353
  2.  199 Hauck, Rene             1994 Kreis Calw                     1.271 Pkt. G 6
            10,52  -    4,61  -   41,00
              456  -     455  -     360
  3.   59 Fröhlich, Marcel        1994 Kreis Pforzheim                1.237 Pkt. G 4
            10,57  -    4,37  -   40,50
              451  -     429  -     357
  4.  200 Böttinger, Samuel       1994 Kreis Calw                     1.233 Pkt. G 3
            10,67  -    4,05  -   47,50
              441  -     393  -     399
  5.  355 Schulzek, Jan           1994 Enzkreis                       1.224 Pkt. G 2
            10,89  -    4,46  -   42,00
              419  -     439  -     366
  6.   58 Raabe, Pascal           1994 Kreis Pforzheim                1.155 Pkt. G 1
            10,84  -    4,21  -   35,00
              424  -     411  -     320
  7.  353 Hees, Jens              1994 Enzkreis                       1.142 Pkt. G
            10,72  -    4,36  -   29,00
              436  -     428  -     278
  8.   60 Beiter, Max             1994 Kreis Pforzheim                1.106 Pkt. G
            11,64  -    4,06  -   41,00
              352  -     394  -     360

     Außer Wertung

      359 Merz, Maximilian        1994 Enzkreis                         433 Pkt.
            10,75
              433

Schüler B  3-Kampf    M12                         13.10.2007
        75m - Weit - Ball

  1.   52 Awounou, Philipp        1995 Kreis Pforzheim                1.297 Pkt. G 8
             9,96  -    4,67  -   35,00
              516  -     461  -     320
  2.  195 Patzer, Philipp         1995 Kreis Calw                     1.263 Pkt. G 6
            10,59  -    4,33  -   46,00
              449  -     424  -     390
  3.  348 Lietzow, Hannes         1995 Enzkreis                       1.228 Pkt. G 4
            10,79  -    4,49  -   40,50
              429  -     442  -     357
  4.   53 Kresser, Lukas          1995 Kreis Pforzheim                1.178 Pkt. G 3
            10,69  -    4,44  -   32,50
              439  -     436  -     303
  5.  349 Hoffmann, Daniel        1995 Enzkreis                       1.163 Pkt. G 2
            11,27  -    3,79  -   50,50
              384  -     363  -     416
  6.   54 Guigas, Maximilian      1995 Kreis Pforzheim                1.133 Pkt. G
            11,45  -    4,21  -   40,00
              369  -     411  -     353
  7.  198 Czarnecki, Andreas      1995 Kreis Calw                     1.111 Pkt. G 1
            11,08  -    3,70  -   40,50
              401  -     353  -     357
  8.  428 Günther, Kai            1995 Enzkreis                       1.005 Pkt. G
            11,96  -    3,66  -   36,50
              326  -     348  -     331

      350 Schneider, Lars         1995 Enzkreis                           0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    13.10.2007
        75m - Weit - S.-Ball

  1.  167 Härter, Maja            1994 Kreis Calw                     1.438 Pkt. G 8
            11,09  -    4,46  -   44,50
              418  -     489  -     531
  2.   17 Göller, Lena            1994 Kreis Pforzheim                1.413 Pkt. G 6
            11,27  -    4,34  -   45,00
              402  -     475  -     536
  3.  196 Leibelt, Eva            1994 Kreis Calw                     1.411 Pkt. G 4
            10,87  -    4,55  -   38,00
              439  -     499  -     473
  3.  168 Helber, Pauline         1994 Kreis Calw                     1.411 Pkt. G
            10,85  -    4,69  -   36,00
              441  -     515  -     455
  5.   19 Babunovic, Muriel       1994 Kreis Pforzheim                1.320 Pkt. G 3
            10,83  -    4,31  -   31,00
              443  -     472  -     405
  6.  319 Körber, Sophia          1994 Enzkreis                       1.283 Pkt. G 2
            10,97  -    4,38  -   28,00
              430  -     480  -     373
  7.  318 Wöhr, Lena              1994 Enzkreis                       1.267 Pkt. G 1
            11,57  -    4,13  -   34,50
              376  -     451  -     440
  8.   18 Marten, Gina            1994 Kreis Pforzheim                1.258 Pkt. G
            11,15  -    4,26  -   28,50
              413  -     466  -     379
  9.  320 Izsak, Claire           1994 Enzkreis                       1.200 Pkt. G
            10,93  -    4,28  -   21,50
              433  -     468  -     299

     Außer Wertung

      169 Lenk, Ellen             1994 Kreis Calw                     1.308 Pkt. G
            11,37  -    4,09  -   37,50
              393  -     446  -     469

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    13.10.2007
        75m - Weit - S.-Ball

  1.  313 Weber, Selina           1995 Enzkreis                       1.336 Pkt. G 8
            10,96  -    4,38  -   33,00
              431  -     480  -     425
  2.  166 Knorr, Jasmin           1995 Kreis Calw                     1.335 Pkt. G 6
            10,95  -    4,15  -   35,50
              432  -     453  -     450
  3.  165 Linke, Sara             1995 Kreis Calw                     1.312 Pkt. G 4
            11,21  -    4,21  -   35,00
              407  -     460  -     445
  4.   11 Schmidl, Lissi          1995 Kreis Pforzheim                1.291 Pkt. G 3
            11,27  -    3,99  -   36,00
              402  -     434  -     455
  5.  314 Werthwein, Lea          1995 Enzkreis                       1.267 Pkt. G 2
            10,87  -    3,90  -   31,00
              439  -     423  -     405
  6.   13 Ungemach, Lisa          1995 Kreis Pforzheim                1.258 Pkt. G 1
            11,09  -    4,17  -   29,00
              418  -     456  -     384
  7.  163 Haug, Jenny             1995 Kreis Calw                     1.244 Pkt. G
            11,58  -    3,99  -   34,00
              375  -     434  -     435
  8.  315 Ott, Marie-Theres       1995 Enzkreis                       1.231 Pkt. G
            11,40  -    4,27  -   28,00
              391  -     467  -     373
  9.   12 Goßweiler, Stephanie    1995 Kreis Pforzheim                1.169 Pkt. G
            11,14  -    3,78  -   25,50
              414  -     409  -     346

      162 Platz, Julia            1995 Kreis Calw                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -
      322 Jirowy, Vanessa         1995 Enzkreis                           0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/5700 LA-Kreis Enz