Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV Kreis Calw / Vfl Hochdorf Landesoffenes Mehrkampfsportfest mit Kreis- und Vereinsmeisterschaften am 30.07.2006 in Nagold - Hochdorf - In den Hölzern


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg)

  1.  234 Pfrommer, Martin        1979 LG Calw                        1.654 Pkt.
            12,43(+0,0) -   6,21(+0,4) -   9,45
              569       -    632       -    453
  2.  113 Rapp, Florian           1986 LG Enz 72                      1.621 Pkt.
            12,30(+0,0) -   6,03(+0,0) -   9,15
              593       -    593       -    435
  3.  149 Niethammer, Matthias    1986 LG Nagoldtal                   1.516 Pkt.
            12,04(+0,0) -   5,43(+0,0) -   8,66
              643       -    467       -    406
  4.  255 Heim, Michael           1960 Allgemeiner Sportverein Horb   1.282 Pkt.
            12,72(+0,0) -   5,14(+0,0) -   7,84
              516       -    409       -    357
  5.   57 Krämer, Heinz           1940 LG Leinfelden-Echterdingen       991 Pkt.
            14,61(+0,0) -   4,54(-0,1) -   9,63
              231       -    297       -    463
  6.  277 Unger, Peter            1940 Allgemeiner Sportverein Horb     864 Pkt.
            15,05(+0,0) -   3,80(+0,0) -  10,40
              180       -    174       -    510
  7.  285 Renz, Sebastian         1974 USC Heidelberg                   793 Pkt.
            11,31(+0,0) -    ab.       -
              793       -              -
  8.   58 Bernhard, Helmut        1938 TG Nürtingen                     570 Pkt.
            14,13(+0,0) -   1,89(+0,0) -   6,56
              294       -     -5       -    281
 Helmut Bernhard ist aus dem Stand weitgesprungen.
      235 Rathgeber, Tobias       1980 LG Calw                            0
            11,98(+0,0) -   n.a.       -   9,55
              655       -              -    459


Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(4kg)

  1.   56 Neumann, Barbara        1970 LG Calw                        1.249 Pkt.
            15,03(-0,3) -   4,36(+0,0) -   8,05
              453       -    393       -    403
  2.  257 Glatt, Esther           1961 Allgemeiner Sportverein Horb   1.008 Pkt.
            14,89(-0,3) -   3,64(+0,0) -   6,56
              472       -    229       -    307
  3.  256 Heim, Katja             1964 Allgemeiner Sportverein Horb     979 Pkt.
            15,47(-0,3) -   3,96(+0,0) -   6,23
              394       -    299       -    286


Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg)

  1.  276 Dahm, Tobias            1987 VfL Ostelsheim                 2.096 Pkt.
            12,36(+0,0) -   6,00(+0,0) -  17,23
              582       -    587       -    927
  2.  264 Kugele, Matthias        1988 TV Oberhaugstett               1.902 Pkt.
            11,66(+0,0) -   6,23(+0,0) -  11,01
              719       -    637       -    546
  3.  152 Lang, Nico              1988 LG Nagoldtal                   1.697 Pkt.
            11,72(+0,0) -   5,79(+0,0) -   9,38
              707       -    542       -    448
  4.  287 Bastians, Philipp       1988 LG Nagoldtal                   1.683 Pkt.
            12,62(+0,0) -   5,60(+0,0) -  12,66
              534       -    502       -    647
  5.  150 Kastner, Thomas         1987 LG Nagoldtal                   1.143 Pkt.
            13,68(+0,0) -   4,59(+0,0) -   9,87
              359       -    306       -    478

      153 Niethammer, Benjamin    1988 LG Nagoldtal                       0


      151 Kugel, Matthias         1988 LG Nagoldtal                       0
             n.a.       -
                        -


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(4kg)

  1.   19 Hübner, Kira            1988 LG Nagoldtal                   1.705 Pkt.
            13,60(-1,1) -   5,10(+0,0) -   8,78
              668       -    587       -    450
  2.  259 Denzer, Kim             1988 VfL Ostelsheim                 1.452 Pkt.
            13,65(-0,2) -   4,68(+0,0) -   6,73
              660       -    474       -    318
  3.  154 Dreher, Jenny           1987 LG Nagoldtal                     990 Pkt.
            16,04(-0,2) -   3,93(+0,0) -   7,60
              324       -    292       -    374
  4.  155 Tettweiler, Nelly       1988 LG Nagoldtal                     947 Pkt.
            15,07(-1,1) -   3,73(+0,0) -   5,69
              447       -    248       -    252
  5.  156 Weippert, Iris          1988 LG Nagoldtal                     916 Pkt.
            15,30(-1,1) -   3,55(+0,0) -   6,29
              416       -    210       -    290
  6.  279 Barucha, Anja           1988 LG Nagoldtal                     879 Pkt.
            16,00(-0,2) -   3,80(+0,0) -   6,27
              328       -    263       -    288

Weibliche Jugend A  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(4kg)

  1.      LG Nagoldtal                                                5.437 Pkt.
             Hübner, Kira                      1988        1.705
             Dreher, Jenny                     1987          990
             Tettweiler, Nelly                 1988          947
             Weippert, Iris                    1988          916
             Barucha, Anja                     1988          879


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg)

  1.  159 Kraus, Mathias          1989 LG Nagoldtal                   1.932 Pkt.
            11,68(+0,0) -   6,33(+0,0) -  11,20
              715       -    659       -    558
  2.  282 Schwenker, Hermann      1989 TV Oberhaugstett               1.641 Pkt.
            12,60(+0,0) -   5,38(-0,2) -  12,65
              538       -    457       -    646
  3.  278 Glück, Sebastian        1990 TV Oberhaugstett               1.488 Pkt.
            12,35(+0,0) -   5,32(+0,0) -   9,55
              584       -    445       -    459
  4.  160 Luginsland, Christian   1990 LG Nagoldtal                   1.470 Pkt.
            12,88(+0,0) -   5,37(+0,0) -  10,68
              488       -    455       -    527
  5.  161 Mutz, Benjamin          1989 LG Nagoldtal                   1.392 Pkt.
            13,04(+0,0) -   5,14(+0,0) -  10,61
              461       -    409       -    522
  6.  158 Ensslen, Thomas         1990 LG Nagoldtal                   1.369 Pkt.
            12,65(+0,0) -   5,10(-0,5) -   9,21
              529       -    402       -    438
  7.  252 Peinemann, Jan Christop 1990 Allgemeiner Sportverein Horb   1.317 Pkt.
            13,00(+0,0) -   5,15(-0,2) -   9,21
              468       -    411       -    438
  8.  280 Moreira, Bruno          1989 TSG Steinheim                  1.228 Pkt.
            11,53(+0,0) - o.g.V.       -   9,94
              746       -              -    482
  9.  157 Dreher, Carsten         1990 LG Nagoldtal                   1.048 Pkt.
            13,59(+0,0) -   4,46(+0,0) -   8,44
              373       -    283       -    392

      260 Jerome, Joseph          1989 VfL Ostelsheim                     0
             n.a.       -
                        -
      254 Mentes, Emin            1990 Allgemeiner Sportverein Horb       0
             n.a.       -
                        -
      236 Pfrommer, Stefan        1989 LG Calw                            0
             n.a.       -
                        -

Männliche Jugend B  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg)

  1.      LG Nagoldtal                                                7.211 Pkt.
             Kraus, Mathias                    1989        1.932
             Luginsland, Christian             1990        1.470
             Mutz, Benjamin                    1989        1.392
             Ensslen, Thomas                   1990        1.369
             Dreher, Carsten                   1990        1.048


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(4kg)

  1.  104 Gauß, Daniela           1989 LG Nagoldtal                   1.571 Pkt.
            13,19(-0,5) -   4,53(+0,0) -   7,98
              737       -    436       -    398
  2.  163 Kiss, Melanie           1989 LG Nagoldtal                   1.519 Pkt.
            13,84(+0,0) -   4,68(+0,0) -   8,26
              629       -    474       -    416
  3.  261 Rathfelder, Ines        1989 VfL Ostelsheim                 1.448 Pkt.
            13,71(-0,3) -   4,64(+0,0) -   6,99
              650       -    464       -    334
  4.  103 Haizmann, Jeanette      1990 LG Nagoldtal                   1.438 Pkt.
            14,64(-0,3) -   4,24(+0,0) -  10,56
              508       -    364       -    566
  5.   72 Ensslin, Janine         1990 LG Enz 72                      1.419 Pkt.
            13,84(-0,5) -   4,53(+0,0) -   7,30
              629       -    436       -    354
  6.  162 Kölli, Christiane       1990 LG Nagoldtal                   1.317 Pkt.
            14,41(-0,5) -   3,94(+0,0) -   9,28
              541       -    294       -    482
  7.   71 Schäfer, Bianca         1990 LG Enz 72                      1.153 Pkt.
            14,96(+0,0) -   4,32(+0,0) -   6,56
              462       -    384       -    307
  8.  102 Flack, Patricia         1990 LG Nagoldtal                   1.151 Pkt.
            14,87(-0,3) -   4,04(+0,0) -   7,38
              475       -    317       -    359
  9.  275 Kastner, Anna           1990 VfL Hochdorf                   1.135 Pkt.
            14,57(+0,0) -   4,01(+0,0) -   6,56
              518       -    310       -    307

Weibliche Jugend B  3-Kampf
        100m - Weit - Kugel(4kg)

  1.      LG Nagoldtal                                                6.996 Pkt.
             Gauß, Daniela                     1989        1.571
             Kiss, Melanie                     1989        1.519
             Haizmann, Jeanette                1990        1.438
             Kölli, Christiane                 1990        1.317
             Flack, Patricia                   1990        1.151


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  197 Linke, Nina             1997 TV Oberhaugstett                 970 Pkt.
             9,05  -    3,08  -   27,50
              284  -     318  -     368
  2.  198 Honigmann, Sandra       1997 TV Oberhaugstett                 900 Pkt.
             8,48  -    3,20  -   16,00
              340  -     334  -     226
  3.  263 Schmid, Franziska       1997 LC Waldachtal                    878 Pkt.
             9,09  -    3,08  -   20,00
              280  -     318  -     280
  4.  199 Claus, Annalena         1997 TV Oberhaugstett                 869 Pkt.
             8,67  -    3,34  -   14,00
              321  -     352  -     196
  5.  201 Kugel, Sarah            1997 TV Oberhaugstett                 846 Pkt.
             9,25  -    3,05  -   19,00
              266  -     313  -     267
  6.   77 Neumair, Magdalena      1997 TSV Haiterbach                   835 Pkt.
             9,72  -    2,78  -   24,50
              226  -     275  -     334
  7.   81 Steimle, Anna-Lena      1997 TUS Ergenzingen                  815 Pkt.
             8,97  -    2,75  -   18,00
              291  -     271  -     253
  8.  203 Stoll, Sophie           1997 TV Oberhaugstett                 814 Pkt.
             9,02  -    2,72  -   18,50
              287  -     267  -     260
  9.  135 Kühnapfel, Nicole       1997 VfL Nagold                       794 Pkt.
             9,08  -    3,25  -   12,50
              281  -     340  -     173
 10.    4 Klußmann, Theresa       1997 VfL Hochdorf                     765 Pkt.
             9,99  -    2,68  -   21,50
              205  -     261  -     299
 11.  136 Sindlinger, Annika      1997 VfL Nagold                       644 Pkt.
             9,48  -    2,50  -   12,00
              246  -     234  -     164
 12.    3 Braun, Nina             1997 VfL Hochdorf                     587 Pkt.
             9,82  -    2,42  -   11,00
              218  -     222  -     147
 13.  202 Pfrommer, Fiona         1997 TV Oberhaugstett                 516 Pkt.
            11,28  -    2,20  -   15,00
              118  -     187  -     211
 14.    6 Steimle, Marina         1997 VfL Hochdorf                     413 Pkt.
            11,78  -    2,24  -   10,00
               90  -     193  -     130

        5 Hess, Viktoria          1997 VfL Hochdorf                       0


      200 Kugel, Analena          1997 TV Oberhaugstett                   0



Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  211 Hagel, Chantal          1998 TV Oberhaugstett                 949 Pkt.
             9,03  -    2,88  -   28,00
              286  -     290  -     373
  2.  133 Seeger, Carolin         1998 VfL Nagold                       926 Pkt.
             8,50  -    3,36  -   16,50
              338  -     355  -     233
  3.  250 Heim, Nathalie          1998 Allgemeiner Sportverein Horb     901 Pkt.
             8,96  -    3,12  -   20,50
              292  -     323  -     286
  4.    2 Weinhard, Sophia        1998 VfL Hochdorf                     831 Pkt.
             9,06  -    2,87  -   18,50
              283  -     288  -     260
  5.  210 Mehlhorn, Hannah        1998 TV Oberhaugstett                 694 Pkt.
            10,29  -    2,80  -   16,50
              183  -     278  -     233
  5.  208 Grossmann, Julia        1998 TV Oberhaugstett                 694 Pkt.
             9,86  -    2,73  -   15,00
              215  -     268  -     211
  7.  212 Haselmayer, Chayenne    1998 TV Oberhaugstett                 678 Pkt.
             9,77  -    2,53  -   15,50
              222  -     238  -     218
  8.  209 Schenk, Leonie          1998 TV Oberhaugstett                 656 Pkt.
            10,16  -    2,58  -   15,50
              192  -     246  -     218
  9.   23 Eberhard, Jasmin        1998 VfL Hochdorf                     600 Pkt.
             9,71  -    2,62  -    9,50
              227  -     252  -     121
 10.  127 Dubois, Helen           1998 VfL Nagold                       592 Pkt.
             9,73  -    2,46  -   10,50
              225  -     228  -     139
 11.   90 Schneider, Lara         1998 TUS Ergenzingen                  586 Pkt.
             9,93  -    2,36  -   12,00
              210  -     212  -     164
 12.  128 Dubois, Olivia          1998 VfL Nagold                       564 Pkt.
            10,11  -    2,47  -   10,50
              196  -     229  -     139
 13.  232 Mittmann, Sabrina       1998 SV Sulz am Eck                   542 Pkt.
            10,27  -    2,35  -   11,00
              184  -     211  -     147
 14.  132 Scherer, Sally          1998 VfL Nagold                       532 Pkt.
            10,45  -    2,60  -    9,00
              172  -     249  -     111
 15.  129 Ehret, Celine           1999 VfL Nagold                       507 Pkt.
            10,89  -    2,18  -   13,00
              142  -     184  -     181
       18 Katz, Lara              1998 VfL Hochdorf                       0


      147 Haag, Rieke             1998 SV Vell                            0



Schülerinnen D  3-Kampf    W07
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  267 Rothfuß, Jasmin         1999 Skiclub Lossburg                 683 Pkt.
             9,53  -    2,57  -   14,00
              242  -     245  -     196
  2.  131 Quendt, Annika          1999 VfL Nagold                       621 Pkt.
             9,73  -    2,49  -   12,00
              225  -     232  -     164
  3.  233 Czarnecki, Maren        1999 SV Sulz am Eck                   614 Pkt.
            10,28  -    2,45  -   14,50
              184  -     226  -     204
  4.  258 Linder, Nina            1999 VfL Nagold                       584 Pkt.
             9,92  -    2,51  -   10,50
              210  -     235  -     139
  5.   88 Schäfer, Laura          1999 TUS Ergenzingen                  496 Pkt.
            10,35  -    2,20  -   10,00
              179  -     187  -     130
  6.   89 Zender, Agnes           1999 TUS Ergenzingen                  484 Pkt.
            10,57  -    2,47  -    8,00
              163  -     229  -      92
  7.  134 Seeger, Stefanie        1999 VfL Nagold                       476 Pkt.
            10,03  -    2,24  -    7,50
              202  -     193  -      81
      130 Harr, Luisa             1999 VfL Nagold                         0



Schülerinnen D  3-Kampf
        50m - Weit - S.-Ball

  1.      TV Oberhaugstett I                                          4.534 Pkt.
             Linke, Nina                       1997          970
             Hagel, Chantal                    1998          949
             Honigmann, Sandra                 1997          900
             Claus, Annalena                   1997          869
             Kugel, Sarah                      1997          846

  2.      VfL Nagold I                                                3.577 Pkt.
             Seeger, Carolin                   1998          926
             Kühnapfel, Nicole                 1997          794
             Sindlinger, Annika                1997          644
             Quendt, Annika                    1999          621
             Dubois, Helen                     1998          592

  3.      TV Oberhaugstett II                                         3.536 Pkt.
             Stoll, Sophie                     1997          814
             Mehlhorn, Hannah                  1998          694
             Grossmann, Julia                  1998          694
             Haselmayer, Chayenne              1998          678
             Schenk, Leonie                    1998          656

  4.      VfL Hochdorf                                                3.196 Pkt.
             Weinhard, Sophia                  1998          831
             Klußmann, Theresa                 1997          765
             Eberhard, Jasmin                  1998          600
             Braun, Nina                       1997          587
             Steimle, Marina                   1997          413

  5.      VfL Nagold II                                               2.663 Pkt.
             Linder, Nina                      1999          584
             Dubois, Olivia                    1998          564
             Scherer, Sally                    1998          532
             Ehret, Celine                     1999          507
             Seeger, Stefanie                  1999          476


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball

  1.  192 Linke, Sara             1995 TV Oberhaugstett               1.596 Pkt.
             7,87  -    3,92  -    1,16  -   38,00
              409  -     426  -     288  -     473
  2.  106 Tell, Vanessa           1995 SV Nufringen                   1.551 Pkt.
             8,31  -    3,67  -    1,28  -   33,50
              358  -     395  -     368  -     430
  3.  142 Seufert, Lisa           1995 TSV Eltingen                   1.537 Pkt.
             7,86  -    3,96  -    1,12  -   34,00
              411  -     430  -     261  -     435
  4.  140 Schaible, Kristin       1995 VfL Nagold                     1.518 Pkt.
             8,60  -    3,69  -    1,20  -   38,50
              328  -     397  -     315  -     478
  5.  107 Seyfried, Katharina     1995 LG Enz 72                      1.459 Pkt.
             8,42  -    3,78  -    1,16  -   32,00
              347  -     409  -     288  -     415
  6.  251 Heim, Jaqueline         1995 Allgemeiner Sportverein Horb   1.434 Pkt.
             8,28  -    3,56  -    1,12  -   33,50
              362  -     381  -     261  -     430
  7.  191 Jacobs, Luisa           1995 TV Oberhaugstett               1.288 Pkt.
             8,44  -    3,58  -    1,04  -   26,50
              344  -     383  -     204  -     357
  8.   98 Lupold, Svenja          1995 TUS Ergenzingen                1.275 Pkt.
             8,57  -    3,39  -    1,00  -   31,50
              331  -     359  -     175  -     410
  9.  193 Strutz, Linda           1995 TV Oberhaugstett               1.252 Pkt.
             8,33  -    3,42  -    1,04  -   24,00
              356  -     363  -     204  -     329
 10.   65 Steinberg, Cindy        1995 LG Enz 72                      1.218 Pkt.
             8,76  -    3,24  -    1,04  -   27,00
              312  -     339  -     204  -     363
 11.  139 Hochstrasser, Marina    1995 VfL Nagold                     1.191 Pkt.
             8,50  -    3,10  -    1,04  -   24,00
              338  -     320  -     204  -     329
 12.   97 Widmann, Carina         1995 TUS Ergenzingen                1.121 Pkt.
             8,39  -    3,20  -    0,96  -   21,00
              350  -     334  -     145  -     292
 13.   95 Beser, Selina           1995 TUS Ergenzingen                1.079 Pkt.
             8,69  -    3,07  -    1,04  -   17,00
              319  -     316  -     204  -     240
 14.   96 Swierczinski, Isabell   1995 TUS Ergenzingen                1.011 Pkt.
             9,05  -    2,99  -    1,00  -   17,50
              284  -     305  -     175  -     247
 15.  190 Drechsler, Angela       1995 TV Oberhaugstett               1.003 Pkt.
             9,37  -    2,90  -    0,96  -   22,50
              255  -     292  -     145  -     311

Schülerinnen C  4-Kampf    W10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball

  1.  105 Stiebeling, Katja       1996 SV Nufringen                   1.540 Pkt.
             8,00  -    3,98  -    1,16  -   33,00
              394  -     433  -     288  -     425
  2.  138 Scherer, Carolin        1996 VfL Nagold                     1.525 Pkt.
             8,11  -    3,80  -    1,16  -   35,00
              381  -     411  -     288  -     445
  3.  231 Stier, Lea              1996 SV Sulz am Eck                 1.301 Pkt.
             8,09  -    3,46  -    0,96  -   31,00
              383  -     368  -     145  -     405
  4.  230 Mittmann, Nicole        1996 SV Sulz am Eck                 1.226 Pkt.
             8,41  -    3,00  -    1,12  -   22,50
              348  -     306  -     261  -     311
  5.  268 Rothfuß, Rebecca        1996 Skiclub Lossburg               1.221 Pkt.
             8,46  -    3,08  -    1,16  -   19,50
              342  -     318  -     288  -     273
  6.  137 Quendt, Sonja           1996 VfL Nagold                     1.163 Pkt.
             8,65  -    3,18  -    1,04  -   22,00
              323  -     331  -     204  -     305
  7.   92 Teufel, Laura           1996 TUS Ergenzingen                1.067 Pkt.
             8,92  -    2,90  -    1,12  -   15,50
              296  -     292  -     261  -     218
  8.   64 Härter, Jana            1996 LG Enz 72                      1.023 Pkt.
             9,34  -    2,72  -    1,00  -   23,50
              258  -     267  -     175  -     323
  9.    7 Haizmann, Alexandra     1996 VfL Hochdorf                   1.005 Pkt.
             9,13  -    3,15  -    0,88  -   23,00
              277  -     327  -      84  -     317
 10.    9 Trapp, Maike            1996 VfL Hochdorf                     904 Pkt.
             8,41  -    3,10  -    0,92  -    9,50
              348  -     320  -     115  -     121
 11.  194 Eisenbeis, Saskia       1996 TV Oberhaugstett                 897 Pkt.
             9,69  -    2,65  -    0,96  -   19,00
              229  -     256  -     145  -     267
 12.   94 Rees, Luzie             1996 TUS Ergenzingen                  861 Pkt.
             9,60  -    2,60  -    0,88  -   21,00
              236  -     249  -      84  -     292
 13.   55 Schleeh, Lara           1996 VfL Hochdorf                     855 Pkt.
             9,42  -    2,80  -    0,92  -   15,00
              251  -     278  -     115  -     211
 14.   93 Zender, Paula           1996 TUS Ergenzingen                  790 Pkt.
             9,66  -    2,86  -    0,88  -   13,50
              231  -     287  -      84  -     188

        8 Hofmann, Anna           1996 VfL Hochdorf                       0


       50 Haas, Julia             1996 VfL Hochdorf                       0


      196 Roth, Julia             1996 TV Oberhaugstett                   0


      195 Nothacker, Katja        1996 TV Oberhaugstett                   0



Schülerinnen C  4-Kampf
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball

  1.      TV Oberhaugstett                                            6.036 Pkt.
             Linke, Sara                       1995        1.596
             Jacobs, Luisa                     1995        1.288
             Strutz, Linda                     1995        1.252
             Drechsler, Angela                 1995        1.003
             Eisenbeis, Saskia                 1996          897

  2.      TUS Ergenzingen                                             5.553 Pkt.
             Lupold, Svenja                    1995        1.275
             Widmann, Carina                   1995        1.121
             Beser, Selina                     1995        1.079
             Teufel, Laura                     1996        1.067
             Swierczinski, Isabell             1995        1.011


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  246 Maier, Daniel           1997 Allgemeiner Sportverein Horb     939 Pkt.
             8,31  -    3,51  -   35,50
              322  -     330  -     287
  2.  116 Pflästerer, Luca        1997 VfL Nagold                       849 Pkt.
             8,84  -    3,53  -   30,50
              270  -     332  -     247
  3.   75 Rottenburger, Tobias    1997 TSV Haiterbach                   804 Pkt.
             8,80  -    3,20  -   29,50
              274  -     291  -     239
  4.  115 Ehret, Yannick          1997 VfL Nagold                       800 Pkt.
             9,04  -    3,00  -   35,00
              252  -     265  -     283
  5.   86 Fuhrmann, Leandro       1997 TUS Ergenzingen                  776 Pkt.
             9,12  -    3,28  -   28,50
              245  -     301  -     230
  6.   87 Wirtz, Julen            1997 TUS Ergenzingen                  736 Pkt.
             8,82  -    3,10  -   23,50
              272  -     278  -     186
  7.  228 Strach, Nico            1997 SV Sulz am Eck                   659 Pkt.
             9,04  -    2,82  -   21,50
              252  -     241  -     166
  8.  114 Egeler, Felix           1997 VfL Nagold                       604 Pkt.
             9,29  -    2,96  -   16,50
              230  -     260  -     114
  9.  204 Schubach, Felix         1997 TV Oberhaugstett                 600 Pkt.
             9,02  -    2,45  -   20,50
              254  -     189  -     157
 10.  227 Monn, Jannik            1997 SV Sulz am Eck                   550 Pkt.
             9,99  -    2,68  -   20,00
              176  -     222  -     152
 11.   38 Müller, Joschua         1997 VfL Hochdorf                     493 Pkt.
             9,75  -    2,36  -   17,40
              193  -     176  -     124
 12.  207 Zipfel, Luca            1997 TV Oberhaugstett                 487 Pkt.
             9,47  -    2,66  -   11,50
              215  -     219  -      53
 13.   36 Ulbert, Maximilian      1997 VfL Hochdorf                     449 Pkt.
             9,93  -    2,49  -   13,10
              180  -     195  -      74
 14.   37 Kern, Tobias            1997 VfL Hochdorf                     435 Pkt.
            10,42  -    2,40  -   15,90
              146  -     182  -     107
 15.   35 Gsell, Peter            1997 VfL Hochdorf                     182 Pkt.
            10,61  -  o.g.V.        -   11,20
              133  -                -      49

       34 Kächele, Niclas         1997 VfL Hochdorf                       0


      206 Fietkau, Bastian        1997 TV Oberhaugstett                   0


      205 Dürr, Josua             1997 TV Oberhaugstett                   0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  213 Waidelich, Frank        1998 TV Oberhaugstett                 885 Pkt.
             8,68  -    3,37  -   35,50
              285  -     313  -     287
  2.  226 Heugel, Jakob           1998 SV Sulz am Eck                   770 Pkt.
             8,62  -    3,04  -   26,00
              291  -     270  -     209
  3.   82 Schenk, Marc            1998 TUS Ergenzingen                  643 Pkt.
             9,28  -    2,86  -   21,50
              231  -     246  -     166
  4.   43 Halter, Anselm          1998 VfL Hochdorf                     634 Pkt.
             9,64  -    2,77  -   24,80
              202  -     234  -     198
  5.  229 Peibst, Axel            1998 SV Sulz am Eck                   575 Pkt.
             9,95  -    2,47  -   25,50
              179  -     192  -     204
  6.  214 Stepper, Jonas          1998 TV Oberhaugstett                 573 Pkt.
             9,86  -    2,78  -   20,00
              185  -     236  -     152
  7.   51 Flegel, Marcel          1998 VfL Hochdorf                     516 Pkt.
             9,58  -    2,77  -   13,20
              207  -     234  -      75
  8.   26 Flegel, Christian       1998 VfL Hochdorf                     512 Pkt.
             9,79  -    2,60  -   16,20
              190  -     211  -     111
  9.  215 Schöttle, Nils          1998 TV Oberhaugstett                 503 Pkt.
             9,52  -    2,45  -   15,50
              211  -     189  -     103
 10.   30 Egeler, Kevin           1998 VfL Hochdorf                     471 Pkt.
             9,77  -    2,49  -   13,90
              192  -     195  -      84
 11.   84 Miller, Tobias          1998 TUS Ergenzingen                  469 Pkt.
            10,18  -    2,40  -   17,50
              162  -     182  -     125
 12.  216 Bäuerle, Florian        1998 TV Oberhaugstett                 455 Pkt.
             9,89  -    2,52  -   13,00
              183  -     199  -      73
 13.   83 Schneider, Patrick      1998 TUS Ergenzingen                  443 Pkt.
            10,90  -    2,36  -   20,00
              115  -     176  -     152
 14.   61 Härter, Silas           1998 LG Enz 72                        433 Pkt.
            11,06  -    2,20  -   22,50
              105  -     152  -     176
 15.   32 Pelke, Philip           1998 VfL Hochdorf                     351 Pkt.
            11,05  -    2,22  -   14,40
              106  -     155  -      90
 16.   85 Raible, Felix           1998 TUS Ergenzingen                  324 Pkt.
            12,02  -    2,39  -   14,50
               53  -     180  -      91
 17.   24 Katz, Mark              1998 VfL Hochdorf                     272 Pkt.
            10,97  -    2,10  -    9,50
              111  -     136  -      25
       31 Friedrich, Tobias       1998 VfL Hochdorf                       0


       25 Kugler, Lars            1998 VfL Hochdorf                       0


      111 Jandl, Robin            1998 LG Enz 72                          0



Schüler D  3-Kampf    M07
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   28 Sommer, Manuel          1999 VfL Hochdorf                     562 Pkt.
             9,48  -    2,88  -   15,10
              215  -     249  -      98
  2.   59 Krämer, Nils            1999 LG Enz 72                        545 Pkt.
             9,86  -    2,66  -   19,00
              185  -     219  -     141
  3.  217 Lürßen, Marc-André      1999 TV Oberhaugstett                 537 Pkt.
             9,50  -    2,76  -   14,50
              213  -     233  -      91
  4.  218 Junker, Jannek          1999 TV Oberhaugstett                 483 Pkt.
             9,54  -    2,25  -   16,50
              210  -     159  -     114
  5.   33 Müller, David           1999 VfL Hochdorf                     403 Pkt.
            10,82  -    2,35  -   16,00
              120  -     174  -     109
  6.   60 Dremsa, David           1999 LG Enz 72                        169 Pkt.
            11,58  -    1,69  -    9,50
               76  -      68  -      25
       29 Müller, Benjamin        1999 VfL Hochdorf                       0



Schüler D  3-Kampf    M06
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  110 Eberhardt, Nico         2000 LG Enz 72                        318 Pkt.
            10,77  -    2,22  -   10,50
              123  -     155  -      40
  2.   22 Braun, Niko             2000 VfL Hochdorf                     242 Pkt.
            11,73  -    2,35  -    7,60
               68  -     174  -       0
  3.   27 Flegel, Steffen         2000 VfL Hochdorf                     173 Pkt.
            11,39  -    1,80  -    6,40
               86  -      87  -       0
  4.   53 Pelke, Patrick          2000 VfL Hochdorf                     136 Pkt.
            11,65  -    1,67  -    7,30
               72  -      64  -       0
  5.  219 Bäuerle, Alexander      2000 TV Oberhaugstett                  39 Pkt.
            12,30  -  o.g.V.        -    3,50
               39  -                -       0

Schüler D  3-Kampf
        50m - Weit - S.-Ball

  1.      TV Oberhaugstett                                            3.098 Pkt.
             Waidelich, Frank                  1998          885
             Schubach, Felix                   1997          600
             Stepper, Jonas                    1998          573
             Lürßen, Marc-André                1999          537
             Schöttle, Nils                    1998          503

  2.      TUS Ergenzingen                                             3.067 Pkt.
             Fuhrmann, Leandro                 1997          776
