COSA WIN - die Windows-Version

Vfl Hochdorf Landesoffenes Mehrkampfsportfest mit Vereinsmeisterschaften am 22.07.2007 in Nagold - Hochdorf - In den Hölzern


Ergebnisliste



Wettkampfübersicht

Männer  3-Kampf                                       
Frauen  3-Kampf                                       
Männliche Jugend A  3-Kampf               
Weibliche Jugend A  3-Kampf               
Männliche Jugend B  3-Kampf               
Weibliche Jugend B  3-Kampf               
Schülerinnen D  3-Kampf                       
Schülerinnen C  4-Kampf                       
Schüler D  3-Kampf                                 
Schüler C  4-Kampf                                 
Schüler B  4-Kampf                                 
Schüler A  4-Kampf                                 
Schülerinnen B  4-Kampf                       
Schülerinnen A  4-Kampf                       

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf                                   22.07.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   10 Pfrommer, Martin        1979 LG Calw                        1.671 Pkt. G
            12,29(+1,2) -   6,29(+0,0) -   9,00
              595       -    650       -    426
  2.   84 Heim, Michael           1960 Allgemeiner Sportverein Horb   1.293 Pkt. S
            12,77(+1,2) -   5,18(+0,0) -   8,03
              508       -    417       -    368

       93 Michailidis, Dimitrios  1984 SVL Leonberg                       0  
            11,77(+1,2) -   n.a.       -   n.a.
              697       -              
       17 Kastner, Thomas         1987 LG Nagoldtal                       0  
             n.a.       -   n.a.       -   9,59
                        -              -    461


Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf                                   22.07.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   11 Neumann, Barbara        1970 LG Calw                        1.358 Pkt. S
            14,35(+1,2) -   4,34(+0,0) -   8,32
              550       -    388       -    420
  2.   90 Glatt, Esther           1961 Allgemeiner Sportverein Horb     894 Pkt. B
            15,34(+1,2) -   3,54(+0,0) -   6,06
              411       -    208       -    275
  3.   95 Sauer, Erika            1940 Spvgg Warmbronn                  885 Pkt. B
            16,39(+1,2) -   3,54(+0,0) -   7,92 (3kg Kugel)
              283       -    208       -    394


Männliche Jugend A 3-Kampf


Männliche Jugend A  3-Kampf                       22.07.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.  250 Schwenker, Hermann      1989 TV Oberhaugstett               1.844 Pkt. G
            12,08(+1,4) -   6,06(+0,0) -  12,04
              635       -    600       -    609
  2.   18 Mutz, Benjamin          1989 LG Nagoldtal                   1.351 Pkt. G
            12,90(+1,4) -   5,16(+0,0) -   9,46
              485       -    413       -    453


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       22.07.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   25 Kiss, Melanie           1989 LG Nagoldtal                   1.602 Pkt. G
            13,34(+0,7) -   4,78(+0,0) -   7,87
              711       -    500       -    391
  2.   24 Gauß, Daniela           1989 LG Nagoldtal                   1.546 Pkt. G
            13,27(+0,7) -   4,50(+0,0) -   7,93
              723       -    428       -    395
  3.    7 Löhler, Eva             1989 SV Unterjesingen               1.168 Pkt. S
            15,44(+0,7) -   4,13(+0,0) -   8,50
              398       -    338       -    432


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       22.07.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  251 Glück, Sebastian        1990 TV Oberhaugstett               1.579 Pkt. G
            12,15(+0,9) -   5,05(+0,1) -  11,31
              622       -    392       -    565
  2.  252 Schwindhammer, Kevin    1990 TV Oberhaugstett               1.570 Pkt. G
            12,72(+0,9) -   5,58(+0,0) -  11,17
              516       -    498       -    556
  3.  253 Wick, Maximilian        1990 TV Oberhaugstett               1.419 Pkt. G
            12,56(+0,9) -   5,00(+0,0) -  10,10
              545       -    382       -    492
  4.  168 Becker, Jens            1991 VfL Ostelsheim                   913 Pkt. S
            13,60(+0,9) -   4,26(+0,1) -   6,75
              371       -    249       -    293

       72 Fürst, Florian          1990 TSV Gomaringen                     0  
             n.a.       
                        


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       22.07.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   30 Neumair, Veronika       1991 LG Nagoldtal                   1.620 Pkt. G
            13,38(+1,2) -   4,79(+0,0) -   8,21
              704       -    503       -    413
  2.   31 Schlotter, Ann-Kristin  1991 LG Nagoldtal                   1.558 Pkt. G
            13,50(+1,2) -   4,55(+0,0) -   8,52
              684       -    441       -    433
  3.  254 Schwenker, Therese      1991 TV Oberhaugstett               1.420 Pkt. G
            14,30(+1,2) -   4,58(+0,0) -   8,22
              558       -    448       -    414
  4.  179 Kappler, Vanessa        1990 VfL Ostelsheim                 1.190 Pkt. G
            14,62(+1,2) -   4,39(+0,0) -   6,10
              511       -    401       -    278

       33 Spatschek, Paula        1991 LG Nagoldtal                       0  


      185 Seydt, Kerstin          1990 VfL Ostelsheim                     0  




Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    22.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   59 Seeger, Carolin         1998 VfL Nagold                     1.074 Pkt. G
             8,36  -    3,65  -   24,00
              353  -     392  -     329
  2.  147 Hagel, Chantal          1998 TV Oberhaugstett               1.066 Pkt. G
             8,88  -    3,18  -   34,00
              300  -     331  -     435
  3.  175 Becker, Sina            1998 VfL Ostelsheim                   993 Pkt. G
             8,32  -    3,28  -   21,00
              357  -     344  -     292
  4.  137 Weinhardt, Sophia       1998 VfL Hochdorf                     987 Pkt. G
             8,76  -    3,08  -   26,50
              312  -     318  -     357
  5.   15 Merz, Mara              1998 TSV Freudenstadt                 985 Pkt. G
             8,34  -    3,18  -   21,50
              355  -     331  -     299
  6.  215 Wunschmann, Jessica     1998 TUS Ergenzingen                  982 Pkt. G
             8,65  -    3,26  -   23,00
              323  -     342  -     317
  7.  257 Mielke, Miriam          1998 LG Enz 72                        927 Pkt. G
             8,89  -    3,03  -   23,00
              299  -     311  -     317
  8.  148 Kübler, Gina            1998 TV Oberhaugstett                 867 Pkt. G
             8,76  -    2,87  -   19,00
              312  -     288  -     267
  9.    6 Herzig, Anja            1998 SV Unterjesingen                 841 Pkt. G
             9,06  -    3,03  -   17,50
              283  -     311  -     247
 10.  241 Stier, Aileen           1998 SV Sulz am Eck                   799 Pkt. G
             9,81  -    2,50  -   25,50
              219  -     234  -     346
 11.  285 Gehring, Giulina        1998 VfL Ostelsheim                   778 Pkt. G
             9,51  -    2,92  -   17,00
              243  -     295  -     240
 12.  165 Neumann, Sofie          1998 TSV Oberriexingen                765 Pkt. G
             8,79  -    2,90  -   12,00
              309  -     292  -     164
 13.  150 Mehlhorn, Hanna         1998 TV Oberhaugstett                 763 Pkt. G
             9,71  -    2,65  -   20,00
              227  -     256  -     280
 14.  212 Schneider, Lara         1998 TUS Ergenzingen                  730 Pkt. G
             9,29  -    2,70  -   14,50
              262  -     264  -     204
 15.  240 Mittmann, Sabrina       1998 SV Sulz am Eck                   719 Pkt. G
             9,26  -    2,46  -   16,00
              265  -     228  -     226
 16.   48 Dubois, Olivia          1998 VfL Nagold                       704 Pkt. G
             9,51  -    2,87  -   12,50
              243  -     288  -     173
 16.   47 Dubois, Helen           1998 VfL Nagold                       704 Pkt. G
             9,46  -    2,57  -   15,00
              248  -     245  -     211
 16.  145 Bostancioglu, Melisa    1998 TV Oberhaugstett                 704 Pkt. G
             9,34  -    2,66  -   13,50
              258  -     258  -     188
 19.  129 Eberhard, Jasmin        1998 VfL Hochdorf                     703 Pkt. G
             9,42  -    2,65  -   14,00
              251  -     256  -     196
 20.   58 Scherer, Sally          1998 VfL Nagold                       694 Pkt. G
             9,77  -    2,58  -   16,00
              222  -     246  -     226
 21.  136 Schuh, Nadine           1998 VfL Hochdorf                     670 Pkt. G
             9,78  -    2,53  -   15,00
              221  -     238  -     211

        9 Papadoloulos, Melina    1998 SV Unterjesingen                   0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
       88 Becker, Katja           1998 Allgemeiner Sportverein Horb       0  
             n.a.        
                         
      270 Papanikolaou, Ligeri    1998 VfL Nagold                         0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      152 Schenk, Leonie          1998 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      146 Dürr, Anna              1998 TV Oberhaugstett                   0  
             n.a.        -  o.g.V.        
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    22.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   70 Weber, Jana             1999 LG Voralb                        919 Pkt. G
             9,11  -    3,08  -   23,50
              278  -     318  -     323
  2.  149 Lippok, Yvonne          1999 TV Oberhaugstett                 884 Pkt. G
             8,95  -    3,08  -   19,50
              293  -     318  -     273
  3.   80 Hechler, Janina         1999 TSV Gomaringen                   881 Pkt. G
             8,67  -    3,05  -   17,50
              321  -     313  -     247
  4.   55 Quendt, Annika          1999 VfL Nagold                       783 Pkt. G
             9,22  -    3,03  -   14,50
              268  -     311  -     204
  5.  213 Schäfer, Laura          1999 TUS Ergenzingen                  775 Pkt. G
             9,27  -    2,80  -   16,50
              264  -     278  -     233
  6.   68 Höfer, Sarah            1999 LG Voralb                        767 Pkt. G
             8,93  -    2,89  -   13,00
              295  -     291  -     181
  7.  238 Mittmann, Michelle      1999 SV Sulz am Eck                   734 Pkt. G
             8,74  -    2,49  -   13,50
              314  -     232  -     188
  8.   49 Ehret, Celine           1999 VfL Nagold                       725 Pkt. G
            10,25  -    3,16  -   15,00
              186  -     328  -     211
  9.  284 Dore, Emilia            2000 TSV Gomaringen                   714 Pkt. G
             9,43  -    2,63  -   15,00
              250  -     253  -     211
 10.  236 Czarnecki, Maren        1999 SV Sulz am Eck                   686 Pkt. G
             9,61  -    2,31  -   17,50
              235  -     204  -     247
 11.  151 Monn, Natalie           1999 TV Oberhaugstett                 677 Pkt. G
             9,51  -    2,53  -   14,00
              243  -     238  -     196
 12.  229 Scheele, Amelie         1999 LG Enz 72                        669 Pkt. G
            10,18  -    2,48  -   17,50
              191  -     231  -     247
 13.  128 Dibbern, Johanna        1999 VfL Hochdorf                     639 Pkt. G
             9,54  -    2,73  -   10,00
              241  -     268  -     130
 14.   51 Harr, Luisa             1999 VfL Nagold                       633 Pkt. G
            10,39  -    2,48  -   16,00
              176  -     231  -     226
 15.  278 Höfer, Svenja           2000 TSV Gomaringen                   595 Pkt. G
            10,02  -    2,35  -   13,00
              203  -     211  -     181
 16.  243 Strach, Lily            1999 SV Sulz am Eck                   579 Pkt. G
            10,02  -    2,30  -   12,50
              203  -     203  -     173
 17.  248 Haug, Jacqueline        2000 VfL Ostelsheim                   548 Pkt. S
             9,74  -    2,24  -   10,00
              225  -     193  -     130
 18.  134 Kogel, Yara             2001 VfL Hochdorf                     517 Pkt. S
            10,51  -    2,19  -   12,00
              168  -     185  -     164
 19.  209 Gamp, Patricia          1999 TUS Ergenzingen                  480 Pkt. S
            10,85  -    2,37  -    9,50
              145  -     214  -     121
 20.  258 Lenk, Luisa             2001 LG Enz 72                        437 Pkt. S
            10,59  -    1,85  -   11,00
              162  -     128  -     147
 21.  267 Zender, Sophie          2001 TUS Ergenzingen                  289 Pkt.  
            11,28  -    1,96  -    5,00
              118  -     147  -      24
      226 Haag, Saskia            2000 LG Enz 72                          0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                           22.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Oberhaugstett                                            4.284 Pkt.
             Hagel, Chantal                    1998        1.066
             Lippok, Yvonne                    1999          884
             Kübler, Gina                      1998          867
             Mehlhorn, Hanna                   1998          763
             Bostancioglu, Melisa              1998          704

  2.      VfL Nagold                                                  3.990 Pkt.
             Seeger, Carolin                   1998        1.074
             Quendt, Annika                    1999          783
             Ehret, Celine                     1999          725
             Dubois, Olivia                    1998          704
             Dubois, Helen                     1998          704

  3.      SV Sulz am Eck                                              3.517 Pkt.
             Stier, Aileen                     1998          799
             Mittmann, Michelle                1999          734
             Mittmann, Sabrina                 1998          719
             Czarnecki, Maren                  1999          686
             Strach, Lily                      1999          579

  4.      VfL Hochdorf                                                3.516 Pkt.
             Weinhardt, Sophia                 1998          987
             Eberhard, Jasmin                  1998          703
             Schuh, Nadine                     1998          670
             Dibbern, Johanna                  1999          639
             Kogel, Yara                       2001          517

  5.      TUS Ergenzingen                                             3.256 Pkt.
             Wunschmann, Jessica               1998          982
             Schäfer, Laura                    1999          775
             Schneider, Lara                   1998          730
             Gamp, Patricia                    1999          480
             Zender, Sophie                    2001          289


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    22.07.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  276 Skrobzin, Sina-Jasmin   1996 TSG Balingen                   1.773 Pkt. G
             7,65  -    4,18  -    1,44  -   31,50
              437  -     457  -     469  -     410
  2.  160 Herre, Yvonne           1996 TSV Oberriexingen              1.686 Pkt. G
             7,76  -    4,06  -    1,20  -   41,50
              423  -     443  -     315  -     505
  3.  280 Stiebeling, Katja       1996 SV Nufringen                   1.680 Pkt. G
             7,69  -    4,30  -    1,24  -   34,00
              432  -     471  -     342  -     435
  4.  269 Scherer, Caroline       1996 VfL Nagold                     1.627 Pkt. G
             8,23  -    4,00  -    1,20  -   42,00
              367  -     435  -     315  -     510
  5.   65 Becher, Lena            1996 LG Voralb                      1.555 Pkt. G
             7,73  -    3,75  -    1,16  -   34,00
              427  -     405  -     288  -     435
  6.  242 Stier, Lea              1996 SV Sulz am Eck                 1.538 Pkt. G
             7,69  -    3,71  -    1,12  -   35,00
              432  -     400  -     261  -     445
  7.  162 Lehmann, Jana           1996 TSV Oberriexingen              1.411 Pkt. G
             8,67  -    3,57  -    1,28  -   25,00
              321  -     382  -     368  -     340
  8.   53 Hoefer, Fenja           1996 VfL Nagold                     1.329 Pkt. G
             8,86  -    3,52  -    1,16  -   27,00
              302  -     376  -     288  -     363
  9.  239 Mittmann, Nicole        1996 SV Sulz am Eck                 1.301 Pkt. G
             8,42  -    3,52  -    1,12  -   23,00
              347  -     376  -     261  -     317
 10.   56 Quendt, Sonja           1996 VfL Nagold                     1.241 Pkt. G
             8,88  -    3,12  -    1,12  -   26,50
              300  -     323  -     261  -     357
 11.  282 Gottschalk, Lea         1996 Allgemeiner Sportverein Horb   1.201 Pkt. G
             8,21  -    3,47  -    0,96  -   23,00
              370  -     369  -     145  -     317
 12.  130 Haizmann, Alexandra     1996 VfL Hochdorf                   1.181 Pkt. G
             8,88  -    3,27  -    1,04  -   24,50
              300  -     343  -     204  -     334
 13.  281 Teufel, Laura           1996 TUS Ergenzingen                1.177 Pkt. G
             8,56  -    3,18  -    1,12  -   18,00
              332  -     331  -     261  -     253
 14.  227 Härter, Jana            1996 LG Enz 72                      1.162 Pkt. G
             8,95  -    3,33  -    0,96  -   28,00
              293  -     351  -     145  -     373
 15.  135 Schleeh, Lara           1996 VfL Hochdorf                   1.084 Pkt. S
             9,15  -    3,21  -    1,00  -   21,50
              275  -     335  -     175  -     299
 16.  166 Schubert, Mara          1996 TSV Oberriexingen              1.038 Pkt. S
             9,00  -    3,20  -    1,00  -   17,00
              289  -     334  -     175  -     240
 17.  211 Rees, Luzie             1996 TUS Ergenzingen                1.027 Pkt. S
             9,17  -    2,99  -    0,92  -   24,50
              273  -     305  -     115  -     334
 18.  164 Neumann, Anna           1996 TSV Oberriexingen              1.001 Pkt. S
             8,98  -    3,05  -    0,96  -   18,00
              290  -     313  -     145  -     253
 19.  216 Zender, Paula           1996 TUS Ergenzingen                  998 Pkt. S
             9,37  -    3,26  -    1,00  -   16,00
              255  -     342  -     175  -     226
 20.  131 Kappe, Jana             1996 VfL Hochdorf                     979 Pkt. S
             8,93  -    3,05  -    0,96  -   16,00
              295  -     313  -     145  -     226
 21.   50 Graf, Gloria            1996 VfL Nagold                       939 Pkt. S
             9,25  -    2,94  -    0,92  -   18,50
              266  -     298  -     115  -     260
 22.  210 Greschner, Nadja        1996 TUS Ergenzingen                  823 Pkt. S
             9,51  -    2,60  -    0,88  -   17,50
              243  -     249  -      84  -     247

       83 Wrobel, Verena          1996 TSV Gomaringen                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        
                         -                -                
      161 Kiefer, Tatjana         1996 TSV Oberriexingen                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    22.07.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   94 Steinhilber, Tatjana    1997 LG Eningen-Reutlingen          1.496 Pkt. G
             8,02  -    4,01  -    1,04  -   37,00
              391  -     437  -     204  -     464
  2.   69 Schweizer, Sara         1997 LG Voralb                      1.417 Pkt. G
             8,21  -    3,56  -    1,12  -   31,00
              370  -     381  -     261  -     405
  3.   66 Burkmann, Muriel        1997 LG Voralb                      1.358 Pkt. G
             8,33  -    3,72  -    1,12  -   25,00
              356  -     401  -     261  -     340
  4.   14 Finkbeiner, Marleen     1997 TSV Freudenstadt               1.314 Pkt. G
             8,48  -    3,45  -    1,12  -   25,50
              340  -     367  -     261  -     346
  5.   82 Sauer, Karoline         1997 TSV Gomaringen                 1.282 Pkt. G
             8,21  -    3,44  -    1,12  -   20,50
              370  -     365  -     261  -     286
  6.  177 Böttinger, Johanna      1997 VfL Ostelsheim                 1.274 Pkt. G
             8,34  -    3,26  -    1,04  -   28,00
              355  -     342  -     204  -     373
  7.  200 Platz, Nadine           1997 TSV Haiterbach                 1.175 Pkt. G
             8,46  -    3,48  -    0,96  -   23,00
              342  -     371  -     145  -     317
  8.  195 Däuble, Annalena        1997 TSV Haiterbach                 1.159 Pkt. G
             8,67  -    3,82  -    0,96  -   20,00
              321  -     413  -     145  -     280
  9.   60 Sindlinger, Annika      1997 VfL Nagold                     1.114 Pkt. G
             8,99  -    3,15  -    1,00  -   23,50
              289  -     327  -     175  -     323
 10.  214 Steimle, Anna-Lena      1997 TUS Ergenzingen                1.075 Pkt. G
             8,75  -    3,20  -    1,00  -   18,00
              313  -     334  -     175  -     253
 11.  197 Neumair, Magdalena      1997 TSV Haiterbach                 1.012 Pkt. G
             9,52  -    3,04  -    0,84  -   31,00
              243  -     312  -      52  -     405
 12.  133 Klußmann, Theresa       1997 VfL Hochdorf                     975 Pkt. G
             9,49  -    2,70  -    0,92  -   26,00
              245  -     264  -     115  -     351
 13.  263 Hofmann, Hannah         1997 LG Enz 72                        876 Pkt. S
             8,97  -    3,10  -    0,88  -   13,00
              291  -     320  -      84  -     181
 14.  127 Braun, Nina             1997 VfL Hochdorf                     865 Pkt. S
             9,05  -    2,85  -    0,92  -   13,00
              284  -     285  -     115  -     181
 15.   92 Lange, Sofie            1997 Allgemeiner Sportverein Horb     864 Pkt. S
             8,79  -    2,84  -    0,92  -   11,50
              309  -     284  -     115  -     156
 16.  237 Knab-Rieger, Helen      1997 SV Sulz am Eck                   682 Pkt. B
             9,48  -    2,64  -  o.g.V.        -   13,00
              246  -     255  -                -     181
 17.    5 Baumgärtner, Svenja     1997 SV Unterjesingen                 577 Pkt. B
            10,18  -    2,42  -  o.g.V.        -   12,00
              191  -     222  -                -     164
        8 Nuthmann, Laura         1997 SV Unterjesingen                   0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        
                         -                -                
       67 Gehrke, Lena            1997 LG Voralb                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
      138 Öszeven, Ideneniz       1997 VfL Hochdorf                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        
                         -                -                

Schülerinnen C  4-Kampf                           22.07.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      VfL Nagold                                                  6.250 Pkt.
             Scherer, Caroline                 1996        1.627
             Hoefer, Fenja                     1996        1.329
             Quendt, Sonja                     1996        1.241
             Sindlinger, Annika                1997        1.114
             Graf, Gloria                      1996          939

  2.      TUS Ergenzingen                                             5.100 Pkt.
             Teufel, Laura                     1996        1.177
             Steimle, Anna-Lena                1997        1.075
             Rees, Luzie                       1996        1.027
             Zender, Paula                     1996          998
             Greschner, Nadja                  1996          823

  3.      VfL Hochdorf                                                5.084 Pkt.
             Haizmann, Alexandra               1996        1.181
             Schleeh, Lara                     1996        1.084
             Kappe, Jana                       1996          979
             Klußmann, Theresa                 1997          975
             Braun, Nina                       1997          865


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         22.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Seeger, Gianni          1998 TSV Gomaringen                 1.079 Pkt. G
             7,73  -    3,95  -   38,50
              388  -     382  -     309
  2.  143 Waidelich, Frank        1998 TV Oberhaugstett                 988 Pkt. G
             8,35  -    3,62  -   41,00
              318  -     343  -     327
  3.  153 Fischer, Vincent        1998 TSV Oberriexingen                896 Pkt. G
             8,19  -    3,45  -   29,50
              335  -     322  -     239
  4.  234 Heugel, Jakob           1998 SV Sulz am Eck                   885 Pkt. G
             8,25  -    3,25  -   32,00
              329  -     297  -     259
  5.  141 Rühle, Joel             1998 TV Oberhaugstett                 838 Pkt. G
             8,38  -    3,38  -   26,00
              315  -     314  -     209
  6.  221 Engisch, Yannik         1998 LG Enz 72                        823 Pkt. G
             8,52  -    3,24  -   28,00
              301  -     296  -     226
  7.   73 Kopp, Lorenz            1998 TSV Gomaringen                   796 Pkt. G
             8,74  -    3,07  -   30,00
              279  -     274  -     243
  8.  206 Schenk, Mark            1998 TUS Ergenzingen                  772 Pkt. G
             8,56  -    3,11  -   24,50
              297  -     280  -     195
  9.   41 Müller, Joel            1998 VfL Nagold                       768 Pkt. G
             8,75  -    3,30  -   23,50
              278  -     304  -     186
 10.  142 Singer, Dominik         1998 TV Oberhaugstett                 764 Pkt. G
             9,31  -    2,99  -   33,50
              229  -     264  -     271
 11.  144 Wolf, Janik             1998 TV Oberhaugstett                 757 Pkt. G
             8,35  -    3,56  -   15,50
              318  -     336  -     103
 12.   99 Flegel, Christian       1998 VfL Hochdorf                     711 Pkt. G
             9,15  -    3,14  -   23,50
              242  -     283  -     186
 13.  119 Präg, Markus            1998 VfL Hochdorf                     700 Pkt. G
             9,20  -    2,85  -   27,00
              238  -     245  -     217
 14.   35 Bürger, Florian         1998 VfL Nagold                       660 Pkt. S
             9,03  -    3,08  -   18,00
              253  -     276  -     131
 15.  100 Flegel, Marcel          1998 VfL Hochdorf                     659 Pkt. S
             8,78  -    2,98  -   17,00
              276  -     263  -     120
 16.  204 Garcia, Chris           1998 TUS Ergenzingen                  629 Pkt. S
             9,23  -    2,65  -   22,50
              235  -     218  -     176
 17.  219 Daß, Maximilian         1998 LG Enz 72                        620 Pkt. S
             9,33  -    2,82  -   20,00
              227  -     241  -     152
 18.  223 Härter, Silas           1998 LG Enz 72                        571 Pkt. S
            10,31  -    2,47  -   28,00
              153  -     192  -     226
 19.   46 Weis, Robin             1998 VfL Nagold                       553 Pkt. S
             9,54  -    2,54  -   19,00
              210  -     202  -     141
 20.  207 Schneider, Patrick      1998 TUS Ergenzingen                  489 Pkt. S
            10,29  -    2,34  -   21,00
              154  -     173  -     162
 21.  106 Katz, Mark              1998 VfL Hochdorf                     460 Pkt. S
             8,36  -    1,70  -   13,00
              317  -      70  -      73
 22.  189 Grimmeisen, Kai         1998 TSV Haiterbach                   458 Pkt. S
             9,79  -    2,33  -   15,00
              190  -     171  -      97
 23.  139 Lürßen, Jan Philipp     1998 TV Oberhaugstett                 455 Pkt. S
             9,51  -    2,60  -   10,00
              212  -     211  -      32
 24.  262 Rentschler, Jan         1998 LG Enz 72                        439 Pkt. B
            10,31  -    2,61  -   28,00
             1,53  -     212  -     226
 25.   43 Sattler, Daniel         1998 VfL Nagold                       370 Pkt. B
             9,74  -    2,15  -   10,00
              194  -     144  -      32

       98 Egeler, Kevin           1998 VfL Hochdorf                       0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      111 Kugler, Lars            1998 VfL Hochdorf                       0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      104 Halter, Anselm          1998 VfL Hochdorf                       0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                         22.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   63 Schweizer, David        1999 LG Voralb                        791 Pkt. G
             9,00  -    3,12  -   31,50
              255  -     281  -     255
  2.  140 Lürßen, Mark Andrè      1999 TV Oberhaugstett                 788 Pkt. G
             8,50  -    3,08  -   26,00
              303  -     276  -     209
  3.  116 Müller, Benjamin        1999 VfL Hochdorf                     745 Pkt. G
             8,81  -    2,86  -   28,00
              273  -     246  -     226
  4.  191 Helber, Gregor          1999 TSV Haiterbach                   742 Pkt. G
             9,11  -    2,76  -   32,50
              246  -     233  -     263
  5.   74 Oßwald, Marc            1999 TSV Gomaringen                   711 Pkt. G
             9,20  -    3,10  -   24,50
              238  -     278  -     195
  6.  249 Beuter, Nicolas         1999 VfL Ostelsheim                   702 Pkt. G
             8,88  -    3,00  -   22,00
              266  -     265  -     171
  7.  123 Sommer, Manuel          1999 VfL Hochdorf                     700 Pkt. G
             8,89  -    3,14  -   20,00
              265  -     283  -     152
  8.  261 Dürr, Ruben             1999 LG Enz 72                        698 Pkt. G
             9,10  -    2,83  -   26,00
              247  -     242  -     209
  9.   45 Schmidlechner, Viktor   1999 VfL Nagold                       676 Pkt. G
             8,89  -    2,64  -   24,50
              265  -     216  -     195
 10.  260 Bernhard, Theo          1999 LG Enz 72                        650 Pkt. G
             9,22  -    2,66  -   24,50
              236  -     219  -     195
 11.    1 Boutaris, Mick          2000 SV Unterjesingen                 641 Pkt. G
             8,91  -    2,70  -   20,00
              264  -     225  -     152
 12.  224 Krämer, Nils            1999 LG Enz 72                        639 Pkt. G
             9,12  -    2,83  -   20,00
              245  -     242  -     152
 13.  272 Karst, Leandro          1999 LG Enz 72                        637 Pkt. G
             9,26  -    2,80  -   21,50
              233  -     238  -     166
 14.  101 Flegel, Steffen         2000 VfL Hochdorf                     552 Pkt. S
             8,34  -    2,10  -   15,00
              319  -     136  -      97
 15.  117 Müller, David           1999 VfL Hochdorf                     518 Pkt. S
            10,10  -    2,51  -   20,00
              168  -     198  -     152
 16.  275 Schmidt, Fabian         1999 SV Unterjesingen                 454 Pkt. S
            10,03  -    2,60  -   17,50
              118  -     211  -     125
 17.  220 Engisch, Quentin        2001 LG Enz 72                        452 Pkt. S
             9,42  -    2,14  -   14,50
              219  -     142  -      91
 18.    2 Krauter, Nils           2000 SV Unterjesingen                 419 Pkt. S
            10,29  -    2,39  -   14,00
              154  -     180  -      85
 19.  277 Bostancioglu, Furkan    2000 TV Oberhaugstett                 415 Pkt. S
             9,71  -    1,80  -   18,00
              197  -      87  -     131
 20.  259 Eberhardt, Nico         2000 LG Enz 72                        412 Pkt. S
            10,25  -    2,20  -   15,50
              157  -     152  -     103
 21.   44 Sattler, Robin          2000 VfL Nagold                       347 Pkt. B
            10,51  -    2,26  -   11,00
              140  -     161  -      46
 22.  188 Däuble, Julian          1999 TSV Haiterbach                   342 Pkt. B
            10,16  -    2,38  -    7,00
              163  -     179  -       0
 23.   96 Braun, Nico             2000 VfL Hochdorf                     341 Pkt. B
            10,34  -    2,15  -   11,00
              151  -     144  -      46
 24.  194 Teufel, Valentin        1999 TSV Haiterbach                   252 Pkt. B
            11,52  -    2,00  -   11,50
               79  -     120  -      53
 25.    4 Schmidt, Benjamin       2001 SV Unterjesingen                 236 Pkt.  
            12,33  -    2,24  -   10,50
               38  -     158  -      40
       77 Rieker, Kevin           1999 TSV Gomaringen                     0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      126 Wolf, Andreas           1999 VfL Hochdorf                       0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      125 Wohlschlögl, Markus     1999 VfL Hochdorf                       0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      109 Keib, Christian         1999 VfL Hochdorf                       0  
             n.a.        -    n.a.        
                         -                
      107 Katz, Maximilian        2000 VfL Hochdorf                       0  
