26. Internationaler Winterstraßenlauf
Ettlingen-Bruchhausen, am 06.12.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Walking (5km)
Datum: 06.12.2008  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 902 SANDER, Joachim 1963 Ettlingen 37:26    1. M45
2. 940 Remmlinger, Hanns-Jörg 1940 SSC Karlsruhe 41:56  + 4:30  1. M65
3. 941 Schnug, Artur 1930 Kantgymnasium 44:46  + 7:20  1. M70

2,5km-Lauf (2,5km)
Datum: 06.12.2008  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 318 Schossig, Manuel 1995 TG Stein 9:45    1. M13
2. 315 Scheib, Natalie 1995 SC 88 Bruchhausen 10:34  + 49  1. W13
3. 312 Heichel, Lukas 1996 SC 88 Bruchhausen 10:39  + 54  1. M12
4. 320 Eschenröder, Julian 1994 TuS Rüppurr 10:48  + 1:03  1. M14
5. 309 Eiser, Meike 1995 SC 88 Bruchhausen 11:00  + 1:15  2. W13
6. 317 Speck, Kim-Laura 1995 SC 88 Bruchhausen 11:11  + 1:26  3. W13
7. 300 Koffler, Maximilian 1993 Durmersheim 11:18  + 1:33  1. M15
8. 303 Kramer, Calvin 1998 LG Hardt 11:19  + 1:34  1. M10
9. 321 REINLE, Josua 1995 LG STEIN/EISINGEN 11:32  + 1:47  2. M13
10. 314 Ochs, Simone 1997 SC 88 Bruchhausen 11:34  + 1:49  1. W11
11. 319 Nuß, Christopher 1998 TuS Neureut 11:37  + 1:52  2. M10
12. 301 Gaßmann, Philippe 1995 LG Hardt 11:38  + 1:53  3. M13
13. 308 Werling, Florian 1997 LG Hardt 11:40  + 1:55  1. M11
14. 306 Schmitt, Anne 1996 LG Hardt 11:44  + 1:59  1. W12
15. 311 Heichel, Julia 1997 SC 88 Bruchhausen 11:45  + 2:00  2. W11
16. 310 Frosch , Kerstin 1994 SC 88 Bruchhausen 11:53  + 2:08  1. W14
17. 305 Ohmer, Juliane 1995 LG Hardt 11:54  + 2:09  4. W13
18. 302 Homburg, Nikolas 1998 LG Hardt 12:30  + 2:45  3. M10
19. 304 Niebergall, Nicole 1994 LG Hardt 12:41  + 2:56  2. W14
20. 307 Sickinger, Nadine 1997 LG Hardt 12:49  + 3:04  3. W11
21. 410 SCHULZE, Stephanie 2001 LG Hardt 18:58  + 9:13  1. W10
22. 316 Scheib, Nicolai 1997 SC 88 Bruchhausen n.a.    0. M11
22. 313 Kist, Sabine 1996 SC 88 Bruchhausen n.a.    0. W12

5km-Lauf (5km)
Datum: 06.12.2008  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 932 Elstner, Ruben 1992 SSV-Huchenfeld 17:41    1. MJ
2. 937 Pärsch, Nico 1987 SSV-Huchenfeld 20:05  + 2:24  1. M
3. 928 Panic, Peter 1965 SSC Karlsruhe 20:24  + 2:43  1. M40
4. 926 Fuß, Lasse 1994 Musberg 20:43  + 3:02  2. MJ
5. 944 Richter, Frank 1962 LSG Karlsruhe 20:44  + 3:03  1. M45
6. 931 Conrad, Julian 1990 SSV-Huchenfeld 21:31  + 3:50  3. MJ
7. 935 Klittich, Felix 1994 SSV-Huchenfeld 22:52  + 5:11  4. MJ
8. 930 Brümmer, Marius 1985 SSV-Huchenfeld 23:07  + 5:26  2. M
9. 942 Hübner, Monique 1952 TG Ötigheim 23:19  + 5:38  1. W55
10. 929 Araja, Eric 1990 SSV-Huchenfeld 23:34  + 5:53  5. MJ
11. 936 Knapp, Lisa 1989 SSV-Huchenfeld 23:38  + 5:57  1. WJ
12. 934 Jörlitschka, Wolfgang 1954 SSV-Huchenfeld 25:00  + 7:19  1. M50
13. 915 Breithaupt, Rolf 1945 Karlsbad 25:21  + 7:40  1. M60
14. 905 Bernhardt, Zuzi 1989 Ettlinger SV 26:16  + 8:35  2. WJ
15. 925 Held, Ulla 1962 LLG Drei Buchen 27:31  + 9:50  1. W45
16. 924 Held , Oskar 1947 LLG Drei Buchen 27:32  + 9:51  2. M60
17. 943 HECKER, Rolf 1950 LG RÜPPURR 28:10  + 10:29  1. M55
18. 927 Schmidt, Laura 1996 SC Oberlahn 28:32  + 10:51  3. WJ
19. 920 Metz, Tobias 1998 LG Hardt 28:41  + 11:00  6. MJ
20. 917 Schmidt, Sandra 1984 Karlsruhe 30:29  + 12:48  1. W
21. 907 Diepold, Ute 1957 Firma Karl Schmitt & Co 30:34  + 12:53  1. W50
22. 946 PHILIPP, Tanja 1980 - 30:39  + 12:58  2. W
23. 922 Vogel, Sven 1999 LG Hardt 32:40  + 14:59  7. MJ
24. 923 Vogel, Thomas 1970 LG Hardt 32:41  + 15:00  1. M35
25. 914 Springer, Gudrun 1951 Kantgymnasium 33:01  + 15:20  2. W55
26. 933 Jörlitschka, Felicitas 1992 SSV-Huchenfeld 33:10  + 15:29  4. WJ
27. 900 Seyfert, Jutta 1966 - 37:03  + 19:22  1. W40
28. 910 Mayer, Benno 1968 Firma Karl Schmitt & Co 38:12  + 20:31  2. M40
29. 908 Dimauro, Kim 1990 Firma Karl Schmitt & Co 38:14  + 20:33  8. MJ
30. 912 Sautter, Sonja 1957 Firma Karl Schmitt & Co 38:14  + 20:33  2. W50
31. 906 Bergemann, Monika 1956 Firma Karl Schmitt & Co 38:14  + 20:33  3. W50
32. 911 Müller, Ilona 1964 Firma Karl Schmitt & Co 38:16  + 20:35  2. W40
33. 939 Tinsel, Bernd 1937 SC Oberlahn 40:00  + 22:19  1. M70
34. 945 OLBERECHTS, Albert 1915 LT Ettlingen 47:18  + 29:37  2. M70
35. 903 Witzel , Sonja 1971 Ettlingen n.a.    0. W35
35. 904 Witzel, Thorsten 1969 Ettlingen n.a.    0. M35
35. 909 Jung, Jördis 1976 Firma Karl Schmitt & Co n.a.    0. W30
35. 901 Layer, Manfred 1950 Bad Schönborn n.a.    0. M55
35. 918 Hechelhammer, Thomas 1963 LC Bad Dürkheim n.a.    0. M45
35. 913 Appelbaum, Werner 1969 Freie ev. Gemeinde Ettlingen n.a.    0. M35
35. 921 Schulze, Marion 1968 LG Hardt n.a.    0. W40
35. 919 Pfrommer, Benjamin 1990 LG Calw n.a.    0. MJ
35. 916 Philipp, Tanja 1980 Karlsruhe n.a.    0. W
35. 938 Bormann, Thomas 1963 TuS Wachenheim n.a.    0. M45

10km-Lauf (10km)
Datum: 06.12.2008  Beginn: 13:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 615 Wächter, Sven 1974 Gazelle Pforzheim / Königsbach 35:04    1. M30
2. 647 MAISSENBACHER, Simone 1976 LSG Karlsruhe 35:19  + 15  1. W30
3. 591 Seehase, Marco 1978 TG Ötigheim 35:43  + 39  2. M30
4. 520 Gerhardt, Chris 1987 Ettlinger SV Triathlon 36:16  + 1:12  1. M
5. 536 Ellis, Dirk 1965 kedder racing team karlsruhe 36:28  + 1:24  1. M40
6. 543 Pfrommer, Thomas 1981 LG Calw 36:44  + 1:40  2. M
7. 576 Grüger, Patrick 1980 SC Önsbach 37:26  + 2:22  3. M
8. 546 Beil, Peter 1951 LSG Karlsruhe 37:34  + 2:30  1. M55
9. 648 Geissler, Raphael 1970 - 37:44  + 2:40  1. M35
10. 612 Purmann, Udo 1970 TG Tiefenbach 37:49  + 2:45  2. M35
11. 610 Unewisse, Frederik 1993 ESV ETTLINGEN 37:51  + 2:47  1. MJ
12. 537 Stößer, Jochen 1969 LAG Obere Murg 37:53  + 2:49  3. M35
13. 581 Vielmeier, Andreas 1957 SV Oberkollbach 37:56  + 2:52  1. M50
14. 540 Pfrommer, Daniel 1978 LG Calw 38:02  + 2:58  3. M30
15. 674 Lessing , Peter 1941 SC Önsbach 38:09  + 3:05  1. M65
16. 604 KREHL, Günter 1948 VFL OSTELSHEIM 38:11  + 3:07  1. M60
17. 541 Pfrommer, Martin 1979 LG Calw 38:22  + 3:18  4. M
18. 676 Hailfinger, Michael 1974 TV Linkenheim 38:29  + 3:25  4. M30
19. 579 Kamenzin, Markus 1966 SSV-Huchenfeld 38:48  + 3:44  2. M40
20. 662 THOMANN, Robert 1960 SPORTFREUNDE FORCHHEIM 38:58  + 3:54  1. M45
21. 621 KAMMERER, Ralf 1966 - 39:46  + 4:42  3. M40
22. 511 Steinbach, Rigo 1965 BSG FIDUCIA 39:47  + 4:43  4. M40
23. 582 Vielmeier, Regina 1961 SV Oberkollbach 39:52  + 4:48  1. W45
24. 677 Kober, Gregor 1967 LT-Altburg 39:59  + 4:55  5. M40
25. 521 Kleber, Michael 1973 Ettlinger SV Triathlon 40:05  + 5:01  4. M35
26. 635 Förster, Jürgen 1963 LTG Rämpfelbach 40:08  + 5:04  2. M45
27. 548 Hoeltz, Ulrike 1961 LSG Karlsruhe 40:18  + 5:14  2. W45
28. 522 Maisenbacher, Hans 1950 FC Unterkirnach 40:46  + 5:42  2. M55
29. 609 Zimmermann, Jörg 1984 - 40:50  + 5:46  5. M
30. 671 HÄFELE, Wolfgang 1962 TG Stein 40:51  + 5:47  3. M45
31. 590 Schneider, Petra 1966 TG Ötigheim 40:53  + 5:49  1. W40
32. 679 GILL, Jürgen 1954 LGV-Jöhlingen 40:59  + 5:55  2. M50
33. 629 Dr. Herter, Uwe 1961 SV LANGENSTEINBACH 41:03  + 5:59  4. M45
34. 599 Kohler, Markus 1966 VfB Gaggenau 41:17  + 6:13  6. M40
35. 509 Siegel, Norbert 1952 BNN Laufteam 41:26  + 6:22  3. M55
36. 638 Sullak, Ohannes 1960 LOS Karlsruhe 41:55  + 6:51  5. M45
37. 578 Brede, Peter 1967 SSC Karlsruhe 42:02  + 6:58  7. M40
38. 682 Schnepf, Steffen 1977 LT Ettlingen 42:05  + 7:01  5. M30
39. 549 Keppler, Uwe 1958 LT Altburg 42:26  + 7:22  3. M50
40. 510 Schüber, Edgar 1968 Bruchhausen 42:27  + 7:23  8. M40
41. 656 GERHARD, Kühner 1956 VFB GAGGENAU 2001 42:29  + 7:25  4. M50
42. 646 SCHLICK, Robert 1963 SC STERN GAGGENAU 42:31  + 7:27  6. M45
43. 652 KUMMER, Michaela 1965 LT Altburg 42:33  + 7:29  2. W40
44. 639 Pfotzer, Georg 1965 LT Malsch 42:35  + 7:31  9. M40
45. 573 Kist, Markus 1992 SC 88 Bruchhausen 42:36  + 7:32  2. MJ
46. 534 Pourret, Olivier 1971 Karlsruhe 42:37  + 7:33  5. M35
47. 666 SZILARD, Jürgen 1966 LT Malsch 42:48  + 7:44  10. M40
48. 556 Schmieder, Klaudia 1963 LT Karlsruhe 43:09  + 8:05  3. W45
49. 633 Wagner, Hannes 1957 Tu-Kuppenheim 43:10  + 8:06  5. M50
50. 560 Kratz, Steffen 1956 LT Spessart 43:28  + 8:24  6. M50
51. 630 Henn, Elisabeth 1957 SC 88 Bruchhausen 43:38  + 8:34  1. W50
52. 531 Krämer, Heiko 1964 JLG Waldbronn 43:44  + 8:40  11. M40
53. 650 Gerber, Jürgen 1969 TG Stein 44:03  + 8:59  6. M35
54. 527 Bierfreund, Kurt 1964 JLG Waldbronn 44:07  + 9:03  12. M40
55. 601 Schumacher, Gero 1974 Weil der Stadt 44:18  + 9:14  6. M30
56. 602 Lieder, Christian 1967 Weinheim 44:21  + 9:17  13. M40
57. 651 WÜRZ, Thomas 1966 LT Malsch 44:46  + 9:42  14. M40
58. 628 Grothu, Ansgar 1967 - 44:49  + 9:45  15. M40
59. 554 Hamma, Kerstin 1969 LT Ettlingen 44:50  + 9:46  1. W35
60. 586 Januszewski, Uwe 1978 TB Wilferdingen 44:52  + 9:48  7. M30
61. 553 Frommhold, Jürgen 1968 LT Ettlingen 45:02  + 9:58  16. M40
62. 535 Schmidt, Herbert 1956 Karlsruhe 45:09  + 10:05  7. M50
63. 623 SCHÄFER, Michael 1970 SG POSEIDON EPPELHEIM 45:16  + 10:12  7. M35
64. 680 Kaiser, Magnus 1964 LBP-Patent 45:20  + 10:16  17. M40
65. 559 Stößer, Erika 1952 LT Malsch 45:21  + 10:17  1. W55
66. 667 HEINZELMANN, Daniel 1981 - 45:29  + 10:25  6. M
67. 659 MOSBACH, Markus 1979 HEFEBOYS RHEINSTETTEN 45:33  + 10:29  7. M
68. 580 Faaß, Ina 1961 Straubenhardt 45:35  + 10:31  4. W45
69. 529 Geisert, Jürgen 1957 JLG Waldbronn 45:39  + 10:35  8. M50
70. 643 REISER, Alfred 1942 SV LANGENSTEINBACH 45:41  + 10:37  2. M65
71. 611 Unewisse, Markus 1962 Hochstetten 45:42  + 10:38  7. M45
72. 665 KAPPES, Gerhard 1949 LSG Karlsruhe 45:44  + 10:40  4. M55
73. 593 Schossig, Marcella 1966 TG Stein 45:45  + 10:41  3. W40
74. 574 Wolf, Marius 1993 SC 88 Bruchhausen 45:47  + 10:43  3. MJ
75. 625 Schrock, Steffen 1966 TG Ötigheim 46:15  + 11:11  18. M40
76. 645 SCHÜLER, Peter-Michael 1942 ESG Frankonia Karlsruhe 46:38  + 11:34  3. M65
77. 653 Gübel, Ekkehard 1942 LSG Karlsruhe 46:51  + 11:47  4. M65
78. 528 Dreher, Thomas 1962 JLG Waldbronn 46:54  + 11:50  8. M45
79. 596 Flemming, Thorsten 1958 TV Niebelsbach 47:20  + 12:16  9. M50
80. 658 TOLONIC, Franz 1964 TG DIETLINGEN 47:40  + 12:36  19. M40
81. 618 FRÖLICH, Thomas 1960 PANORAMALÄUFER STRAUBENHARDT 47:51  + 12:47  9. M45
82. 524 Normann, Engelbert 1971 Gechingen 47:58  + 12:54  8. M35
83. 547 Berger-Schmitt, Regina 1956 LSG Karlsruhe 48:05  + 13:01  2. W50
84. 636 HÖRNER, Marisa 1954 LC 80 PFORZHEIM 48:21  + 13:17  3. W50
85. 622 KRUST, Wolfgang 1961 - 48:23  + 13:19  10. M45
86. 592 Schossig, Angela 1992 TG Stein 48:24  + 13:20  1. WJ
87. 637 Fritz, Harald 1953 - 48:44  + 13:40  5. M55
88. 544 Bertsch, Dieter 1938 LG Hardt 48:51  + 13:47  1. M70
89. 627 Manz, Edgar 1950 - 48:55  + 13:51  6. M55
90. 661 RÄPPLE, Ute 1970 VLG Maximiliansau 48:56  + 13:52  2. W35
91. 565 Predel, Dr., Heiner 1943 MiRO LT 48:59  + 13:55  5. M65
92. 517 Koffler, Sebastian 1986 Durmersheim 49:00  + 13:56  8. M
93. 558 Messina , Fabrizio 1962 - LT Malsch 49:07  + 14:03  11. M45
94. 642 LUKAS, Maya 1971 LSG Karlsruhe 49:10  + 14:06  3. W35
95. 557 Kastner , Ingrid 1963 LT Malsch 49:12  + 14:08  5. W45
96. 525 Bauer, Andreas 1966 JLG Waldbronn 49:26  + 14:22  20. M40
97. 533 Pecina, Jelena 1985 Karlsruhe 49:28  + 14:24  1. W
98. 600 Praska, Alfred 1948 VLG Maximiliansau 49:40  + 14:36  2. M60
99. 640 Grieger, Klaus 1936 Durlach 49:54  + 14:50  2. M70
100. 605 BANZHAF, Maike 1981 TSV RIEDLINGEN 50:06  + 15:02  2. W
101. 614 DENNINGER, Manfred 1938 LTG KÄMPFELBACH 50:10  + 15:06  3. M70
102. 668 HEHN, Georg 1952 TG Stein 50:17  + 15:13  7. M55
103. 675 Schröder, Wolfgang 1950 DLR-Stuttgart 50:30  + 15:26  8. M55
104. 672 SCHNEIDER, Ann-Kathrin 1987 TG Stein 50:30  + 15:26  3. W
105. 626 van der Zee, Bettina 1962 SG POSEIDON EPPELHEIM 50:41  + 15:37  6. W45
106. 501 Hoffmann, Ingrid 1942 - 50:43  + 15:39  1. W65
107. 669 RIEGER, Erick 1943 TG Stein 51:07  + 16:03  6. M65
108. 624 Schäfer, Nicole 1973 SG POSEIDON EPPELHEIM 52:25  + 17:21  4. W35
109. 641 HETZLER, Waltraud 1949 TV OFFENBACH 52:30  + 17:26  2. W55
110. 507 Fürstenberg, Andreas 1970 AAF Karlsruhe 52:37  + 17:33  9. M35
111. 673 Savova, Stanka 1969 - 52:43  + 17:39  5. W35
112. 561 Metzinger, Ralf 1964 Max Runners Dammerstock 52:52  + 17:48  21. M40
113. 539 Mettler, Ingrid 1950 Lauftreff Sulz am Eck 52:59  + 17:55  3. W55
114. 505 Riehemann , Dunja 1973 - - 53:10  + 18:06  6. W35
115. 564 Wersching, Roland 1972 Max Runners Dammerstock 53:24  + 18:20  10. M35
116. 657 ARMBRUSTER, Klaus 1963 Dead Cat Bouncers 53:32  + 18:28  12. M45
117. 571 Specht , Bettina 1964 run for fun 53:45  + 18:41  4. W40
118. 572 Specht, Wolfgang 1962 run for fun 53:46  + 18:42  13. M45
119. 504 Reiser, Bernd 1969 - 53:55  + 18:51  11. M35
120. 616 SCHÄFER , Ellen 1965 PANORAMALÄUFER STRAUBENHARDT 54:03  + 18:59  5. W40
121. 655 GERHARD, Annemarie 1957 VFB GAGGENAU 2001 54:05  + 19:01  4. W50
122. 654 Horn, Eckhard 1956 - 54:14  + 19:10  10. M50
123. 566 Mettler, Ulrike 1969 Panoramaläufer TV Conweiler 54:18  + 19:14  7. W35
124. 518 Kohlmetz, Ulrich 1964 Enorm in Form Karlsbad 54:19  + 19:15  22. M40
125. 503 Rashedi, Reza 1962 - 54:21  + 19:17  14. M45
126. 519 Omelic, Ivan 1958 Ettlingen 54:24  + 19:20  11. M50
127. 594 Huttner, Werner 1954 Trimmclub Ettlingen Bruchhausen 54:51  + 19:47  12. M50
128. 562 Rauch, Ingbert 1959 Max Runners Dammerstock 54:57  + 19:53  15. M45
129. 631 Lüllwitz, Christoph 1976 - 54:58  + 19:54  8. M30
130. 617 HELLEBRAND, Patricia 1966 PANORAMALÄUFER STRAUBENHARDT 55:54  + 20:50  6. W40
131. 506 SEN, Hülya 1975 - 56:08  + 21:04  2. W30
132. 634 Velte, Torsten 1971 Flughafencasino Bretten 56:12  + 21:08  12. M35
133. 664 Thomann, Erika 1985 - 56:16  + 21:12  4. W
134. 613 Denninger, Rheinhilde 1941 LTG KÄMPFELBACH 56:33  + 21:29  2. W65
135. 632 Wagner, Tina 1960 Tu-Kuppenheim 56:37  + 21:33  7. W45
136. 649 Gerber, Andrea 1971 TG Stein 57:06  + 22:02  8. W35
137. 608 CRONENBERG-MÄRZ, Kavin 1962 - 57:07  + 22:03  16. M45
138. 606 WUNSCH, Dieter 1952 - 57:32  + 22:28  9. M55
139. 545 Karsch, Jens 1995 LG Hardt 57:42  + 22:38  4. MJ
140. 663 HÖTZEL, Frank 1959 - 57:54  + 22:50  17. M45
141. 678 Kölmer, Gabriele 1967 SWR Sportclub 58:16  + 23:12  7. W40
142. 532 Anders, Anna 1947 Karlsruhe 58:30  + 23:26  1. W60
143. 670 NÄSTLE, Nicola 1967 TG Stein 58:31  + 23:27  8. W40
144. 644 REINLE, Karin 1964 TG Stein 58:51  + 23:47  9. W40
145. 619 Fischer, Siegfried 1937 LT Ettlingen 59:01  + 23:57  4. M70
146. 516 Krieger , Ursula 1955 dhu Karlsruhe 59:37  + 24:33  5. W50
147. 681 Benz, Martina 1959 Lauftreff Grötzingen 59:45  + 24:41  8. W45
148. 620 DILL, Kerstin 1962 PANORAMALÄUFER STRAUBENHARDT 1:00:37  + 25:33  10. M55
149. 660 LUDWICKI, Marc 1976 - 1:01:18  + 26:14  9. M30
150. 515 Decker, Daniel 1980 Dead Cat Bouncers 1:03:17  + 28:13  9. M
151. 595 Krüger, Erika 1935 TSV Reichenbach 1:03:17  + 28:13  1. W70
152. 502 Panteleit, Christian 1973 - 1:12:14  + 37:10  13. M35
153. 551 Dubak, Ingeborg 1936 LT Ettlingen 1:12:15  + 37:11  2. W70

Halbmarathon (21,1km)
Datum: 06.12.2008  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 25 Häntzschel, Steffen 1981 Esslingen 1:12:43    1. M
2. 840 Kautzmann, Robert 1970 Hornbach AG 1:20:40  + 7:57  1. M35
3. 836 Nowak, Ralf 1970 VFL OSTELSHEIM 1:20:48  + 8:05  2. M35
4. 10 Albert, Kai 1965 ASV Grünwettersbach 1:21:04  + 8:21  1. M40
5. 845 Endrulat, Bastian 1961 TV Bad Bergzabern 1:21:21  + 8:38  1. M45
6. 83 Erhardt, Gerd 1973 SV Freistett / LG ON 1:21:26  + 8:43  3. M35
7. 825 FÜGEL, Kai 1965 TEAM GLUECK-ENGINEERING 1:22:25  + 9:42  2. M40
8. 33 Leichsenring, Michael 1979 Karlsbad 1:22:25  + 9:42  2. M
9. 98 Baier, Andreas 1969 TSV Kusterdingen 1:23:23  + 10:40  4. M35
10. 111 SCHICKERT, Simon 1984 TSG HEILBRONN 1:24:17  + 11:34  3. M
11. 110 Eberhard, Matthias 1984 TSV RIEDLINGEN 1:24:34  + 11:51  4. M
12. 87 Schnell, Gerhard 1957 SV Rotfelden 1:25:28  + 12:45  1. M50
13. 80 Mergen , Volker 1969 SSC Karlsruhe 1:26:31  + 13:48  5. M35
14. 73 Warth, Rüdiger 1959 Rastatter TV 1:27:02  + 14:19  2. M45
15. 21 Fitterer, Roland 1966 Büchele Lufttechnick Abt. LG 1:28:52  + 16:09  3. M40
16. 867 Pawlik, Heiko 1970 Pawliks Lauffamily 1:29:01  + 16:18  6. M35
17. 817 Pflaum, Jens 1957 TBG Reilingen 1:29:46  + 17:03  2. M50
18. 99 Zeisberger, Peter 1952 TSV Sparwiesen 1:30:28  + 17:45  1. M55
19. 109 Scharf, Klaus 1961 Wiesloch 1:30:36  + 17:53  3. M45
20. 77 Wagner, Harald 1953 SC Oberlahn 1:30:50  + 18:07  2. M55
21. 62 Spionjak, Luka 1986 Marathon Schwarzwasser 1:32:06  + 19:23  5. M
22. 84 Schrock, Jens 1984 SV Freistett / LG ON 1:32:18  + 19:35  6. M
23. 89 Müller, Edwin 1948 TB Wilferdingen 1:33:06  + 20:23  1. M60
24. 862 Schukraft, Klaus 1959 Ettlinger SV Triathlon 1:33:25  + 20:42  4. M45
25. 104 Hollerbach, Matthias 1945 TuS Rüppurr 1:33:45  + 21:02  2. M60
26. 829 MAIER, Clemens 1965 LT TSV GVABEN 1:33:49  + 21:06  4. M40
27. 843 Friedemann, Till 1983 - 1:33:59  + 21:16  7. M
28. 830 GELLER, Robert 1963 TV Eutingen 1:34:07  + 21:24  5. M45
29. 858 Rudolf, Axel 1971 - 1:34:13  + 21:30  7. M35
30. 852 Wolfbeise, Ralph 1966 ASG Tria Hockenheim 1:34:18  + 21:35  5. M40
31. 101 Wagner-Müller, Corinna 1965 TuS Höllstein 1:34:30  + 21:47  1. W40
32. 100 Müller, Thomas 1967 TuS Höllstein 1:34:31  + 21:47  6. M40
33. 854 Veit, Waldemar 1954 SV Rotfelden 1:34:45  + 22:02  3. M50
34. 873 Rapp, Bernhard 1959 - 1:35:12  + 22:29  6. M45
35. 37 Gräber, Nils 1985 Karlsruhe 1:35:40  + 22:57  8. M
36. 842 Raw, Allyn 1974 Heidelberg International School 1:35:42  + 22:59  1. M30
37. 837 Staeves, Anne 1968 LG Trampeltier 1:35:58  + 23:15  2. W40
38. 82 Matzkowski, Uwe 1967 SV Freistett 1:36:02  + 23:19  7. M40
39. 81 Herb, Jürgen 1950 SSV-Huchenfeld 1:36:16  + 23:33  3. M55
40. 857 Huber, Welf 1969 - 1:36:20  + 23:37  8. M35
41. 838 Pütz, Walter 1951 LT TS Durlach 1:36:29  + 23:46  4. M55
42. 13 Biesemann, Thomas 1980 Bad Schönborn 1:36:30  + 23:47  9. M
43. 816 Broß, Werner 1939 SV Gemmingen 1:37:08  + 24:25  1. M65
44. 841 Lutz, Agena 1967 - 1:37:11  + 24:28  3. W40
45. 2 Röver, Georg 1966 - 1:37:15  + 24:32  8. M40
46. 115 Müller, Harry 1950 SC Ilsfeld 1:37:18  + 24:35  5. M55
47. 35 Fromm, Johannes 1960 Karlsruhe 1:37:47  + 25:04  7. M45
48. 861 Fahrnbach, Thorsten 1973 AC Mutterstadt 1:37:56  + 25:13  9. M35
49. 865 Fünffinger, Franz 1968 AC Mutterstadt 1:37:56  + 25:13  9. M40
50. 866 Rohr, Winfried 1956 LT Karlsruhe 1:38:05  + 25:22  4. M50
51. 113 Schultz, Peter 1949 LC 80 PFORZHEIM 1:38:08  + 25:25  6. M55
52. 112 Hünerberg, Clemens 1951 LC 80 PFORZHEIM 1:38:57  + 26:14  7. M55
53. 818 IHRIG, Norbert 1953 TSV BERGHAUSEN 1:39:03  + 26:20  8. M55
54. 29 Sen, Cüneyt 1977 Four Steps 1:39:22  + 26:39  2. M30
55. 36 Fromm, Thomas 1962 Karlsruhe 1:39:23  + 26:40  8. M45
56. 30 Schelske, Harald 1961 Gazelle Pforzheim / Königsbach 1:40:18  + 27:35  9. M45
57. 86 Haselmaier , Walter 1955 SV Rotfelden 1:40:23  + 27:40  5. M50
58. 821 RUCH, Stefan 1969 SV SILLENBUCH 1:41:01  + 28:18  10. M35
59. 811 Häntzschel, Antje 1978 - 1:41:04  + 28:21  1. W30
60. 88 Foemer, Peter 1950 TB Wilferdingen 1:41:13  + 28:30  9. M55
61. 870 Vogt, Michael 1962 - 1:41:15  + 28:32  10. M45
62. 856 EISNER , Gerhard 1970 LG SCHEALENZTAL 1:41:26  + 28:43  11. M35
63. 833 Haggenmüller, Amo 1961 TV Bretten Tri 1:41:36  + 28:53  11. M45
64. 849 SCHOTTMÜLLER, Reiner 1967 LT Ettlingen 1:41:37  + 28:54  10. M40
65. 846 Föll, Martin 1981 - 1:41:37  + 28:54  10. M
66. 28 Müller, Helmut 1955 Feuerwehr Schöllbronn 1:41:45  + 29:02  6. M50
67. 102 Borowski, Ralf 1940 TuS Rüppurr 1:42:34  + 29:51  2. M65
68. 12 Bagshaw, David 1967 Bad Schönborn 1:42:53  + 30:10  11. M40
69. 76 Schmidt, Katja 1967 SC Oberlahn 1:43:19  + 30:36  4. W40
70. 75 Schmidt, Holger 1965 SC Oberlahn 1:43:23  + 30:40  12. M40
71. 871 Stoll, Walter 1963 LT Altburg 1:43:25  + 30:42  12. M45
72. 7 Fuchs, Markus 1969 "Die wüsten 3" 1:43:33  + 30:50  12. M35
73. 823 HOFFMANN, Peter 1939 LC Bad Dürkheim 1:44:11  + 31:28  3. M65
74. 96 Klein, Hannes 1960 TSG Wiesloch 1:44:33  + 31:50  13. M45
75. 53 Strienz, Martin 1963 LG rasende Anwälte Heilbronn 1:44:46  + 32:03  14. M45
76. 824 FÜGEL, Birgit 1969 TEAM GLUECK-ENGINEERING 1:44:49  + 32:06  1. W35
77. 834 Haggenmüller, Brigitte 1966 TV Bretten Tri 1:45:01  + 32:18  5. W40
78. 810 Hartmann, Alex 1962 LT Korb 1:48:20  + 35:37  15. M45
79. 826 HILLER, Marg 1972 - 1:48:31  + 35:48  13. M35
80. 868 Hansmann, Wolfgang 1949 TuS Rüppurr 1:48:43  + 36:00  10. M55
81. 872 Heinrich, Wolfgang 1954 SSC Karlsruhe 1:48:50  + 36:07  7. M50
82. 847 Müller, Dieter 1956 LT Plittersdorf 1:48:51  + 36:08  8. M50
83. 874 Furlan, Eberhard 1958 - 1:49:00  + 36:17  9. M50
84. 19 Kleffmann, Peter 1947 Bruchsal 1:49:05  + 36:22  3. M60
85. 114 Siedelmann, Udo 1963 - 1:49:20  + 36:37  16. M45
86. 835 Wipfler, Gerhard 1941 LT Ettlingen 1:49:44  + 37:01  4. M65
87. 822 SCHUSTERBAUR, Daniel 1970 BANGKERK FOOF-LAND 1:49:47  + 37:04  14. M35
88. 52 Kießelbach, Christian 1960 LG rasende Anwälte Heilbronn 1:49:57  + 37:14  17. M45
89. 9 Mohr, Markus 1970 "Die wüsten 3" 1:50:02  + 37:19  15. M35
