Ergebnisliste 13. Altburger Volkslauf 29.09.2007 5km
Platz Zeit Nr. Name Vorname Verein     AK AK Platz
1 00:17,44 819 PAULO SERGIO LT ALTBURG 1963 M 40   1
2 00:18,10 841 KOPP HARALD LT SULZ 1977 M 30   1
3 00:18,31 833 KUMMER OLIVER LT ALTBURG 1967 M 40   2
4 00:19,42 838 PFROMMER DANIEL RADAX.DE 1978 M 20   1
5 00:19,48 829 PFROMMER MARTIN LG CALW 1979 M 20   2
6 00:19,52 836 SCHMUTZ THOMAS N/A 1962 M 45   1
7 00:20,47 809 KREHL GÜNTER VFL OSTELSHEIM 1948 M 55   1
8 00:20,59 817 ROSENFELDER FABIAN TSV CALW 1987 M 20   3
9 00:22,37 816 WEISS RALF FITNESS-TEMPEL CALW 1976 M 30   2
10 00:22,46 830 ZIEGERER BENJAMIN N/A 1988 M JA   1
11 00:22,58 822 GREENWOOD PHILIP TSV WILDBAD 1957 M 50   1
12 00:23,03 823 MUSTAFAI JASMINA TSV WILDBAD 1993 W   SA 1
13 00:23,09 813 SCHEUERMANN LAURA SC ENZKLÖSTERLE 1992 W   SA 2
14 00:23,19 814 FREY JANINA SC ENZKLÖSTERLE 1991 W   JB 1
15 00:23,43 840 HINDENNACH PETER TEAM WELTENSCHWANN 1990 M JB   1
16 00:23,49 837 KIENLE KLAUS N/A 1967 M 40   3
17 00:24,08 820 WOHLGEMUTH WALTER SCHÜTZENVEREIN MÖTTLINGEN 1954 M 50   2
18 00:24,26 808 MÖGEL KIRSTEN SPVGG WEIL DER STADT 1992 W   SA 3
19 00:25,13 832 GAUTE SYLKE LV-BIET 1964 W   40 1
20 00:25,14 831 SCHNEPF KERSTIN JUDOGEM. LEONBERG ELTINGEN 1971 W   35 1
21 00:25,53 815 BAUER IRIS FITNESS-TEMPEL CALW 1981 W   20 1
22 00:26,13 824 DREHER TIMO LG CALW 1997 M SA   1
23 00:26,23 818 SCHOLL NICK HOLZBRONN 1999 M SA   2
24 00:26,37 812 GEHRING CONNI LT ALTBURG 1969 W   35 2
25 00:26,51 826 SCHNEIDER RITA SZ BAD HERRENALB 1960 W   45 1
26 00:27,14 839 WEINERT FELIX TEAM WELTENSCHWANN 1982 M 20   4
27 00:27,15 828 PFROMMER LENA SPVGG BAD TEINACH ZAVELSTEIN 1994 W   SA 4
28 00:28,57 821 GENGENBACH CLAUDIA LT ALTBURG 1965 W   40 2
29 00:29,42 835 SANDER CORNELIA TSV EHNINGEN 1970 W   35 3
30 00:31,00 810 SCHÜRMANN HILDEGARD N/A 1965 W   40 3
31 00:31,01 811 BÄHR MIRJAM N/A 1972 W   35 4
32 00:31,26 834 BLATTER ANGELIKA SV ALTHENGSTETT 1960 W   45 2
Ergebnisliste 13. Altburger Volkslauf 29.09.2007 10km
Platz Zeit Nr. Name Vorname Verein     AK AK Platz
1 00:34,50 171 HARTMANN RAINER SC NEUBULACH 1970 M 35   1
2 00:35,44 163 SCHMID GUIDO TSV WILDBAD 1973 M 30   1
3 00:36,45 204 GIGL THOMAS LG BADENOVA 1971 M 35   2
4 00:37,41 98 GOTSCH ARMIN VFL OSTELSHEIM 1970 M 35   3
5 00:37,43 162 BECKER KATHARINA TSV WILDBAD 1986 W   20 1
6 00:37,49 133 LUTZ ARMIN SV ROTFELDEN 1962 M 45   1
7 00:38,00 184 BLAICH ECKHARDT LT ALTBURG 1964 M 40   1
8 00:38,20 157 MOLL GUNTHER VFL OSTELSHEIM 1972 M 35   4
9 00:38,25 153 MOSER THILO LT ALTBURG 1967 M 40   2
10 00:38,47 203 ULMER KONRAD SV BÖBLINGEN 1959 M 45   2
11 00:38,54 110 KUNZ OLIVER TEAM FAHRSCHULE ZIEGLER 1976 M 30   2
12 00:38,57 172 ROLLER KARL-HEINZ SC NEUBULACH 1968 M 35   5
13 00:39,18 116 RICHTER PETER SV OBERKOLLBACH 1963 M 40   3
14 00:39,22 120 MITTELSDORF STEFAN SV OBERKOLLBACH 1972 M 35   6
15 00:39,27 130 HUSS FRED SV ROTFELDEN 1962 M 45   3
16 00:39,29 179 CAMBEIS BERTHOLD SZ BAD HERRENALB 1965 M 40   4
17 00:39,35 215 MÄRKER FERDI TSV SCHWARZENBERG 1984 M 20   1
18 00:39,43 218 SCHMELZLE THOMAS SC NEUBULACH 1972 M 35   7
19 00:39,45 161 GUBITZER WILHELM VFL OSTELSHEIM 1950 M 55   1
20 00:39,46 111 SCHROPP ANDREAS TEAM FAHRSCHULE ZIEGLER 1978 M 20   2
21 00:39,53 91 MAIDORN AXEL LT ALTBURG 1969 M 35   8
22 00:39,57 173 WEISS SEBASTIAN SZ BAD HERRENALB 1988 M JA   1
23 00:39,59 213 GROTELOH SEBASTIAN TSV SCHWARZENBERG 1974 M 30   3
24 00:41,06 170 DÜRR SEBASTIAN SC NEUBULACH 1981 M 20   3
25 00:41,19 194 FÖRSTNER ROGER N/A 1971 M 35   9
26 00:41,31 212 DOTZEK FRED TSV SCHWARZENBERG 1966 M 40   5
27 00:41,44 127 VEIT WALDEMAR SV ROTFELDEN 1954 M 50   1
28 00:42,08 216 STOCKBURGER JÖRG TSV SCHWARZENBERG 1967 M 40   6
29 00:42,24 145 PFLÄSTERER FRANK LG NAGOLDTAL 1963 M 40   7
30 00:42,31 222 STRASSER ALEXANDER LT ALTBURG 1964 M 40   8
31 00:42,34 224 HECKE FRIEDEMANN VFL OSTELSHEIM 1961 M 45   4
32 00:42,38 103 LAULE REINHARD LT ALTBURG 1962 M 45   5
33 00:43,03 126 BLAU MARTIN SV ROTFELDEN 1961 M 45   6
34 00:43,16 129 HASELMAIER WALTER SV ROTFELDEN 1955 M 50   2
35 00:43,19 99 SANDER CLAUS TSV HILDRIZHAUSEN 1964 M 40   9
36 00:43,24 92 BAYERBACH STEFFEN SV OBERLENGENHARDT 1990 M JB   1
37 00:43,32 195 DALCOLMO ROLAND LT ALTBURG 1961 M 45   7
38 00:43,42 158 CONSTIEN IMKE VFL OSTELSHEIM 1966 W   40 1
39 00:43,56 196 KAMPERT ANDREAS VFL OSTELSHEIM 1959 M 45   8
40 00:44,08 182 DOLZER HERBERT SV KRENSDORF-ÖSTERREICH 1961 M 45   9
41 00:44,12 219 FÖLL OLIVER N/A 1970 M 35   10
42 00:44,21 211 BÜHLER MARION LT ALTBURG 1972 W   35 1
43 00:44,26 113 KLING ACHIM TEAM FAHRSCHULE ZIEGLER 1979 M 20   4
44 00:44,32 141 KÜHNLE OTTO CALW 1958 M 45   10
45 00:44,43 190 MILDE STEPHAN POLIZEI CALW 1963 M 40   10
46 00:44,56 156 KUDLER VINZENZ ÖTISHEIM 1940 M 65   1
47 00:44,59 155 KAUPP PETER LT SULZ AM ECK 1969 M 35   11
48 00:45,04 187 GÜNTHER VOLKER FITNESS TEMPEL CALW 1968 M 35   12
49 00:45,16 112 SCHMIDT KLAUS TEAM FAHRSCHULE ZIEGLER 1961 M 45   11
50 00:45,19 139 KUGELE MARTINA LT ALTBURG 1970 W   35 2
51 00:46,04 210 WELLEMS OLAF FITNESS TEMPEL CALW 1969 M 35   13
52 00:46,32 101 BURRER BIRGIT RUTESHEIM JUST FOR FUN 1962 W   45 1
53 00:47,01 223 RATH GEORG LAUFTREFF EGENHAUSEN 1940 M 65   2
54 00:47,02 220 LÖTTERLE JÜRGEN LAUFFREUNDE MERKLINGEN 1966 M 40   11
55 00:47,16 202 BEULICH EBERHARD PFADFINDER ROYAL-RANGER'S 1969 M 35   14
56 00:47,26 188 ECKERT FRANK N/A 1969 M 35   15
57 00:47,27 168 NIETHAMMER ANDREA SC NEUBULACH 1965 W   40 2
58 00:47,29 167 LUPKE SUSANNE SC NEUBULACH 1965 W   40 3
59 00:47,40 191 PFEILSTICKER DR. DIETRICH LT ALTBURG 1950 M 55   2
60 00:47,42 225 STOLL WALTER LT ALTBURG 1963 M 40   12
61 00:47,56 125 BOHLKEN THOMAS BAD TEINACH SOMMENHARDT 1970 M 35   16
62 00:48,06 146 MUTZ PETER LG NAGOLDTAL 1966 M 40   13
63 00:48,36 209 WELLEMS LAURA FITNESS TEMPEL CALW 1977 W   30 1
64 00:48,43 207 RAUSER DIETER FITNESS TEMPEL CALW 1960 M 45   12
65 00:48,44 154 ROBINSON STEVE LT SULZ AM ECK 1960 M 45   13
66 00:48,47 205 GISY GEORG TT ALTBURG 1965 M 40   14
67 00:48,56 186 DERNJAC TANJA N/A 1973 W   30 2
68 00:48,58 89 CACARTUCHO VIKTOR WEIL DER STADT 1966 M 40   15
69 00:49,00 128 HAMMANN WERNER SV ROTFELDEN 1956 M 50   3
70 00:49,13 114 VIERBOOM RALF TEAM FAHRSCHULE ZIEGLER 1964 M 40   16
71 00:49,18 90 MAYER-KARSTADT OTTO N/A 1950 M 55   3
72 00:49,28 199 PFLANZ JÜRGEN LT ALTBURG 1968 M 35   17
73 00:49,28 165 ARAJS ERIK LT ALTBURG 1990 M JB   2
74 00:49,29 134 MASSIER ANJA SV ROTFELDEN 1969 W   35 3
75 00:49,49 169 SPAHN DAGMAR SC NEUBULACH 1959 W   45 2
76 00:49,50 104 VON KRAUS HELMUT KINDERKLINIK SCHÖMBERG 1958 M 45   14
77 00:50,00 147 MUTZ SIGLINDE LG NAGOLDTAL 1966 W   40 4
78 00:50,02 181 OCHNER ROLAND SZ BAD HERRENALB 1959 M 45   15
79 00:50,08 185 SCHÖNTHALER SIEGFRIED LT ALTBURG 1952 M 55   4
80 00:50,12 109 JOOSS WILLI TC-HAITERBACH 1959 M 45   16
81 00:50,31 176 HERTEL ROBERT SZ BAD HERRENALB 1964 M 40   17
82 00:50,33 193 LAUBERT MICHAEL FITNESS TEMPEL CALW 1966 M 40   18
83 00:50,36 206 EHLERT MARCUS PFORZHEIM 1975 M 30   4
84 00:50,40 106 BÄHR MARKUS N/A 1964 M 40   19
85 00:50,44 132 KOHLER DANIELA SV ROTFELDEN 1972 W   35 4
86 00:50,49 142 ISSLER DIETER GEBERSHEIM 1964 M 40   20
87 00:50,54 200 KAUPP SABIENE LT ALTBURG 1972 W   35 5
88 00:51,10 201 SPANNUTH GÜNTHER N/A 1943 M 60   1
89 00:51,44 97 JAHN BERNADETTE ALZENBERG 1984 W   20 2
90 00:51,49 95 NORMANN ENGELBERT GECHINGEN 1971 M 35   18
91 00:52,06 102 HEFTER UWE RUTESHEIM JUST FOR FUN 1958 M 45   17
92 00:52,39 226 REIFENSTEIN GÜNTER LT WILDPARK 1959 M 45   18
93 00:52,40 159 SCHOLL GÜNTER HOLZBRONN 1967 M 40   21
94 00:52,44 192 AZEROTH HEIDI SV BÖBLINGEN 1943 W   60 1
95 00:52,55 208 TRUMMER FALK RG ALTBURG 1964 M 40   22
96 00:53,00 197 FERREIRA FELIX DANIEL TEAM FAHRSCHULE ZIEGLER 1996 M JB   3
97 00:53,13 108 ASANI EROL SPVGG WARMBRONN 1973 M 30   5
98 00:53,16 198 SCHÄFER MATTHIAS N/A 1972 M 35   19
99 00:53,35 121 KUSTERER NORA SV OBERKOLLBACH 1989 W   JA 1
100 00:53,53 183 HENNEFARTH SUSANNE LT ALTBURG 1965 W   40 5
101 00:54,00 122 KUSTERER SABINE SV OBERKOLLBACH 1955 W   50 1
102 00:54,01 217 KUSTERER HELMUT GVS GIBT GAS 1953 M 50   4
103 00:54,49 160 MAYER WOLFGANG TSV CALW 1936 M 70   1
104 00:55,08 117 ESSIG CAROLIN SV OBERKOLLBACH 1986 W   20 3
105 00:55,09 115 NOTHACKER MICHAEL SV OBERKOLLBACH 1968 M 35   20
106 00:55,09 119 REUTTER THOMAS SV OBERKOLLBACH 1966 M 40   23
107 00:55,18 177 HETTINGER HUBERT SZ BAD HERRENALB 1962 M 45   19
108 00:55,57 189 REUTHLINGER WERNER N/A 1956 M 50   5
109 00:55,58 107 WAHL ANDREAS SPVGG WARMBRONN 1966 M 40   24
110 00:56,39 174 KARCHER ULRIKE SZ BAD HERRENALB 1970 W   35 6
111 00:58,17 94 GUGGENMOSER ERNA LT CALW HEUMADEN 1949 W   55 1
112 00:58,43 149 HACK ALEXANDER LT ALTBURG 1981 M 20   5
113 01:00,31 221 KIRN STEFAN N/A 1980 M 20   6
114 01:00,57 123 GRUNER KAROLA TSV CALW FAUSTBALL 1972 W   35 7
115 01:00,59 124 MÖBES MARTINA TSV CALW FAUSTBALL 1968 W   35 8
116 01:01,24 140 SCHURR JÜRGEN KINDERKLINIK SCHÖMBERG 1954 M 50   6
117 01:01,58 144 HEIM MATHIAS DECKENPFRONN 1956 M 50   7
118 01:02,56 178 KRAMPERT RAINER SZ BAD HERRENALB 1960 M 45   20