Ergebnisliste 15. Altburger Volkslauf 26.09.2009 10 km        
Platz Zeit Nr. Name Vorname Verein AK   AK   AK
Platz
1 00:34,21 265 REICHERT HOLGER LG BADENOBA NORDSCHWARZWALD 1975 M 30   1
2 00:34,55 239 PAULO SERGIO LT ALTBURG 1963 M 45   1
3 00:35,02 264 DUNST FLORIAN LT ALTBURG 1982 M 20   1
4 00:35,15 198 WEISS STEFFEN TV TIEFENBRONN 1963 M 45   2
5 00:35,46 182 SEIFERT RONNY SV ROTFELDEN 1967 M 40   1
6 00:35,53 289 GAUSS WOLFGANG STAHL SPORT SHOP TEAM 1966 M 40   2
7 00:36,19 263 GIGL THOMAS LG BADENOVA NORDSCHWARZWALD 1971 M 35   1
8 00:36,28 214 PFROMMER MATTHIAS LG CALW 1983 M 20   2
9 00:36,29 284 HARTMANN RAINER SC NEUBULACH 1970 M 35   2
10 00:36,43 158 KUNZ OLIVER LT ALTBURG 1976 M 30   2
11 00:37,04 164 GOTSCH ARMIN VFL OSTELSHEIM 1970 M 35   3
12 00:38,05 167 MOLL GUNTHER VFL OSTELSHEIM 1972 M 35   4
13 00:38,06 238 ROBRA WOLFGANG SZ CALMBACH 1958 M 50   1
14 00:38,09 221 MITTELSDORF STEFAN SV OBERKOLLBACH 1972 M 35   5
15 00:38,29 212 TREBING IMMO ENCW-TEAM TSV CALW 1961 M 45   3
16 00:38,35 230 GROTELOH SEBASTIAN TSV SCHWARZENBERG 1974 M 35   6
17 00:38,54 211 ELSER FRIEDRICH CVJM GOMARINGEN 1968 M 40   3
18 00:39,09 187 STÖSSER JOCHEN LAG OBERE MURG 1969 M 40   4
19 00:39,33 269 ZIMMERMANN JÖRG N/A 1984 M 20   3
20 00:39,42 225 STRAßER ALEXANDER LT ALTBURG 1964 M 45   4
21 00:39,42 217 RICHTER PETER SV OBERKOLLBACH 1963 M 45   5
22 00:39,49 207 OHNGEMACH ULRICH SC NEUBULACH 1968 M 40   5
23 00:40,06 227 GIESE JÖRG ESSLINGEN 1963 M 45   6
24 00:40,13 273 MAIDORN AXEL VFL OSTELSHEIM 1969 M 40   6
25 00:40,17 177 SCHNELL GERHARD SV ROTFELDEN 1957 M 50   2
26 00:40,36 259 DITTMAR LUCAS BSG ROBERT BOSCH GMBH 1961 M 45   7
27 00:40,40 161 BAUERNFEIND GÜNTER FLBW-LAUFEND SPASS 1954 M 55   1
28 00:41,01 234 WAIDELICH DANIEL SZ CALMBACH 1968 M 40   7
29 00:41,07 268 CAMBEIS BERTHOLD SZ BAD HERRENALB 1965 M 40   8
30 00:41,23 291 KOBER GREGOR LT ALTBURG 1967 M 40   9
31 00:41,25 224 DREHER GÜNTER SV OBERKOLLBACH 1964 M 45   8
32 00:41,27 255 KAMPERT ANDREAS VFL OSTELSHEIM 1959 M 50   3
33 00:41,48 278 BEUERLE UWE VFL OSTELSHEIM 1961 M 45   9
34 00:42,03 179 STINGL JÜRGEN SV ROTFELDEN 1965 M 40   10
35 00:42,08 162 SCHMIDT LOTHAR SC NEUBULACH 1967 M 40   11
36 00:42,13 210 VEIT WALDEMAR SV ROTFELDEN 1954 M 55   2
37 00:42,20 266 WEITKAMP FRANK CALW 1964 M 45   10
38 00:42,32 178 HUSS FRED SV ROTFELDEN 1962 M 45   11
39 00:42,40 169 MAISENBACHER HANS FC UNTERKIRNACH 1950 M 55   3
40 00:42,46 197 WOLF FRANK LC-WALDACHTAL 1964 M 45   12
41 00:43,00 168 SANDER CLAUS TSV HILDRIZHAUSEN 1964 M 45   13
42 00:43,05 196 TABEL JOACHIM N/A 1966 M 40   12
43 00:43,19 188 DALCOLMO ROLAND LT ALTBURG 1961 M 45   14
44 00:43,33 226 PFLÄSTERER FRANK LG NAGOLDTAL 1963 M 45   15
45 00:43,51 204 DUNST UWE LT ALTBURG 1957 M 50   4
46 00:44,38 251 STRASSER JAKOB SPVGG BAD TEINACH ZAVELSTEIN 1970 M 35   7
47 00:44,46 219 REUTTER THOMAS SV OBERKOLLBACH 1966 M 40   13
48 00:45,02 281 PREISNER PASCAL N/A 1978 M 30   3
49 00:45,05 223 BOHLKEN THOMAS NYC FINISHER 2008 1970 M 35   8
50 00:45,20 285 STOLL WALTER LT ALTBURG 1963 M 45   16
51 00:45,23 171 SOMMER FRANK SF GECHINGEN 1965 M 40   14
52 00:45,25 218 SCHULZ RALF SV OBERKOLLBACH 1966 M 40   15
53 00:45,40 253 GMEHLICH MARLIES FLBW- LAUFEND SPASS 1965 W   40 1
54 00:45,52 216 NOTHACKER MICHAEL SV OBERKOLLBACH 1968 M 40   16
55 00:45,58 205 HILLER FRITZ LT ALTBURG 1952 M 55   4
56 00:46,02 243 STOCKBURGER JÖRG TSV SCHWARZENBERG 1967 M 40   17
57 00:46,06 233 WAIDELICH CLAUDIA SZ CALMBACH 1970 W   35 1
58 00:46,20 272 LUTZ ANDREAS FITNESS TEMPEL CALW 1986 M 20   4
59 00:46,23 174 PFEILSTICKER DR. DIETRICH LT ALTBURG 1950 M 55   5
60 00:46,24 173 DI GIORGIO AMBROGIO CALW 1970 M 35   9
61 00:46,28 247 KUGELE MARTINA LT ALTBURG 1970 W   35 2
62 00:46,29 250 SCHÖNTHALER SIGFRIED LT ALTBURG 1952 M 55   6
63 00:46,31 199 KIENZLER GERLINDE SPVGG GRÖMBACH 1958 W   50 1
64 00:46,36 275 NEUHER ALEXANDER R.F. LEONBERG 1965 M 40   18
65 00:46,40 195 CONSTIEN MARTIN OSTELSHEIM 1960 M 45   17
66 00:46,42 252 GISY GEORG TT ALTBURG 1965 M 40   19
67 00:46,48 159 KNÖLLER GERHARD LAUFTEAM RS 800 1952 M 55   7
68 00:47,02 194 CONSTIEN IMKE VFL OSTELSHEIM 1966 W   40 2
69 00:47,03 170 KAUPP PETER LT SULZ AM ECK 1969 M 40   20
70 00:47,26 186 BURRER BIRGIT RUTESHEIM JUST FOR FUN 1962 W   45 1
71 00:47,42 290 ZANTKE DIETMAR LUDWIGSBURG 1966 M 40   21
72 00:48,11 271 WEINBERGER ROBERT TSV GRAFENAU FAUSTBALL 1992 M JB   1
73 00:48,16 184 HASELMAIER WALTER SV ROTFELDEN 1955 M 50   5
74 00:48,31 181 SÜSSER ROLAND SV ROTFELDEN 1955 M 50   6
75 00:48,40 209 KOCH SABINE SC NEUBULACH 1963 W   45 2
76 00:48,42 229 MARX TANJA LAG OBERE MURG 1977 W   30 1
77 00:48,49 172 SOMMER SILKE SF GECHINGEN 1969 W   40 3
78 00:49,08 191 STÖCKEL MARIO WSV SCHÖMBERG 1970 M 35   10
79 00:49,11 200 KEIL TORSTEN PFORZH./HUCHENFELD 1967 M 40   22
80 00:49,25 246 GREENWOOD PHILIP TSV WILDBAD 1957 M 50   7
81 00:49,27 286 RATH GEORG LAUFTREFF EGENHAUSEN 1940 M 65   1
82 00:49,33 189 GROEPER UTA TSV KUPPINGEN 1973 W   35 3
83 00:49,34 231 MUTZ PETER LG NAGOLDTAL 1966 M 40   23
84 00:49,48 206 OHNGEMACH BIRGIT SC NEUBULACH 1968 W   40 4
85 00:50,19 249 RUOFF DANIELA LT ALTBURG 1976 W   30 2
86 00:50,23 288 PFROMMER ANDREAS N/A 1968 M 40   24
87 00:50,31 270 OCHNER ROLAND SZ BAD HERRENALB 1959 M 50   8
88 00:50,33 280 KOHLER DANIELA SV ROTFELDEN 1973 W   35 4
89 00:50,35 183 HAUCK PETER SV ROTFELDEN 1967 M 40   25
90 00:50,37 203 KEPPLER CHRISTIN SV AGENBACH 1992 W   JB 1
91 00:50,41 287 SÜTTERLIN HANS CALW 1952 M 55   8
92 00:50,44 242 GUTZEIT SIMONE LT ALTBURG 1978 W   30 3
93 00:50,45 232 MUTZ SIGLINDE LG NAGOLDTAL 1966 W   40 5
94 00:50,54 257 KRAFT MARKUS SG STERN GAGGENAU 1962 M 45   18
95 00:51,02 166 KLEINBUB JÜRGEN TV ALTBURG 1965 M 40   26
96 00:51,13 254 PHILIPPIN HOLGER N/A 1963 M 45   19
97 00:51,18 237 SEYFRIED MARTIN SZ CALMBACH 1966 M 40   27
98 00:51,24 222 KAPPLER ACHIM TTC OTTENBRONN 1968 M 40   28
99 00:51,29 163 LIEBING HORST FITNESS-TEMPEL CALW 1934 M 75   1
100 00:51,34 208 LANGHANS ROLF SC NEUBULACH 1956 M 50   9
101 00:51,44 282 FASSNACHT IRENE SV OBERKOLLBACH 1954 W   55 1
102 00:52,05 262 NEUNECKER BERND LTG KÄMPFELBACH 1939 M 70   1
103 00:52,39 283 PFROMMER ARMIN TV ALTBURG 1972 M 35   11
104 00:53,11 185 HEFTER UWE RUTESHEIM JUST FOR FUN 1958 M 50   10
105 00:53,13 274 WAHL ANDREAS SPVGG WARMBRONN 1966 M 40   29
106 00:53,16 256 SCHNEIDER IVO SZ BAD HERRENALB 1992 M JB   2
107 00:53,43 228 KURTZ GERNOT IGL REUTLINGEN 1945 M 60   1
108 00:53,54 276 ASANI EROL N/A 1973 M 35   12
109 00:54,13 241 DEEG JÜRGEN VFL OSTELSHEIM 1942 M 65   2
110 00:54,22 277 WEIGELT NORBERT SPVW 1958 M 50   11
111 00:54,46 193 ROBINSON STEVE LT SULZ AM ECK 1960 M 45   20
112 00:55,08 244 MUSTAFAI JASMINA TSV WILDBAD 1993 W   JB 2
113 00:55,17 261 WURSTER ALWIN PRETORIA 1940 M 65   3
114 00:56,51 245 SCHYBEK KATHLEEN TSV WILDBAD 1979 W   30 4
115 00:56,57 165 HERBSTREIT JASMIN FUSSBALL TSV ÖSCHELBRONN 1972 W   35 5
116 00:57,35 258 JERGER ELKE LT ALTBURG 1949 W   60 1
117 00:57,42 260 GRABIS THOMAS TSV WILDBAD 1962 M 45   21
118 00:57,44 267 CAMBEIS ULRIKE SZ BAD HERRENALB 1970 W   35 6
119 00:59,23 160 STRAßER MELANIE LT ALTBURG 1977 W   30 5
120 01:00,24 279 GUGGENMOSER ERNA LT CALW HEUMADEN 1949 W   60 2
121 01:00,41 180 SÜSSER ANNE SV ROTFELDEN 1957 W   50 2
122 01:03,31 215 SCHEPP SIGRID LT SULZ AM ECK 1945 W   60 3
123 01:07,07 201 VÖLLER RICHARD FW. FEUERW. LEONBERG 1933 M 75   2
124 01:10,09 292 KIRN STEFAN N/A 1980 M 20   5